Aikataulut
Lauantaina 29.10.2011 arvostellaan FCI:n roturyhmät 1, 3, 5, 6, 8
Sunnuntaina 30.10.2011 arvostellaan FCI:n roturyhmät 2, 4, 7, 9, 10
Päivitys 17.10.2011 - Tuomarinmuutos
Sandor Szabo on estynyt saapumasta näyttelyymme arvostelemaan. Hänen rotunsa arvostelee aikataulun mukaisesti Jancik Leos, Tsekistä.
Schedule in English (pdf)
Aikataulukirje (pdf) (sisältää kehäkartan)
Lauantai 29.10.2011
| Kehä 1 | |||
| Mia Sandgren, Ruotsi | 88 | ||
| vehnäterrieri | 37 | 9.00 | |
| pennut 3, urokset 15, nartut 19 | |||
| cockerspanieli | 51 | 10.50 | |
| pennut 5, urokset 21 | |||
| nartut 25 | 12.10 | ||
| Kehä 2 | |||
| Christian Geelmuyden, Norja | 92 | ||
| englanninspringerspanieli | 55 | 9.00 | |
| pennut 3, urokset 24 | |||
| nartut 28 | 10.20 | ||
| walesinspringerspanieli | 31 | 11.45 | |
| pennut 1, urokset 14, nartut 16 | |||
| irlanninvesispanieli | 3 | ||
| viiriäiskoira | 3 | ||
| Kehä 3 | |||
| Gunilla Sandberg, Ruotsi | 90 | ||
| welsh corgi pembroke | 32 | 9.00 | |
| pennut 2, urokset 12, nartut 18 | |||
| welsh corgi cardigan | 21 | 10.40 | |
| akita | 12 | ||
| amerikanakita | 25 | ||
| Kehä 4 | |||
| Jancik Leos, Tsekki | 88 | ||
| Harj.arv. Karin Bergbom: puli; Hilkka Salohalla puli | |||
| * | brienpaimenkoira | 13 | 9.00 |
| * | bergamasco | 1 | |
| * | etelävenäjänpaimenkoira | 1 | |
| * | bouvier | 2 | |
| * | slovakiancuvac | 9 | |
| * | maremmano-abruzzese | 3 | |
| * | puli, muut värit | 6 | 10.30 |
| * | puli, valkoinen | 3 | |
| * | pumi | 12 | |
| * | mudi | 9 | |
| * | pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 | |
| * | lancashirenkarjakoira | 10 | 12.20 |
| * | katalonianpaimenkoira | 1 | |
| * | owczarek podhalanski | 4 | |
| * | ceskoslovensky vlcak | 6 | |
| Kehä 5 | |||
| Sjoerd Jobse, Ruotsi | 86 | ||
| * | kultainennoutaja | 86 | 9.00 |
| pennut 9, urokset 30 | |||
| nartut 47 | 11.00 | ||
| Kehä 6 | |||
| Dagmar Klein, Romania | 98 | ||
| bordercollie | 27 | 9.00 | |
| australianpaimenkoira | 25 | 10.20 | |
| australiankelpie | 17 | ||
| schipperke | 13 | 12.30 | |
| beaucenpaimenkoira | 16 | ||
| Kehä 7 | |||
| Saija Juutilainen | 71 | ||
| australiankarjakoira | 7 | 10.00 | |
| serra de airesinpaimenkoira | 7 | ||
| cirneco dell'etna | 5 | ||
| * | buhund | 8 | |
| * | faaraokoira | 5 | |
| sileäkarvainen noutaja | 39 | 11.40 | |
| pennut 2, urokset 22, nartut 15 | |||
| Kehä 8 | |||
| Unto Timonen | 65 | ||
| Harj.arv. Hilkka Salohalla alaskanmalamuutti | |||
| basenji | 14 | 9.00 | |
| siperianhusky | 23 | ||
| alaskanmalamuutti | 27 | 10.50 | |
| kishu | 1 | ||
| Kehä 9 | |||
| Jan Herngren, Ruotsi | 71 | ||
| labradorinnoutaja | 71 | 10.00 | |
| pennut 4, urokset 29 | |||
| nartut 38 | 11.45 | ||
| Kehä 10 | |||
| Saara Sampakoski | 74 | ||
| volpino italiano | 2 | 9.00 | |
| perunkarvatonkoira keskikokoinen | 3 | ||
| perunkarvatonkoira iso | 2 | ||
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | ||
| ruotsinlapinkoira | 4 | ||
| lapinporokoira | 9 | ||
| suomenlapinkoira | 53 | 10.15 | |
| pennut 4, urokset 20 | |||
| nartut 29 | 11.30 | ||
| Kehä 11 | |||
| Anne-Chatrine Edoff, Ruotsi | 77 | ||
| Harj.arv. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa: belgianpaimenkoirat | |||
| belgianpaimenkoira groenendael | 11 | 9.00 | |
| belgianpaimenkoira laekenois | 1 | ||
| belgianpaimenkoira malinois | 4 | ||
| belgianpaimenkoira tervueren | 21 | 9.50 | |
| valkoinenpaimenkoira | 30 | 11.00 | |
| pennut 1, urokset 15, nartut 14 | |||
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | ||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 3 | ||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 6 | ||
| Kehä 12 | |||
| Freddy Declerq, Belgia | 76 | ||
| vanhaenglanninlammaskoira | 9 | 9.00 | |
| collie, pitkäkarvainen | 67 | 9.30 | |
| pennut 8, urokset 24 | |||
| nartut 35 | 10.40 | ||
| Kehä 13 | |||
| Petter Fodstad, Norja | 84 | ||
| jackrussellinterrieri | 47 | 9.00 | |
| pennut 12, urokset 13 | |||
| nartut 22 | 10.15 | ||
| parsonrussellinterrieri | 13 | 11.20 | |
| airedalenterrieri | 10 | ||
| yorkshirenterrieri | 14 | 12.30 | |
| Kehä 14 | |||
| Tiina Taulos | 79 | ||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 17 | 9.00 | |
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 19 | 9.50 | |
| kerrynterrieri | 5 | ||
| lakelandinterrieri | 2 | ||
| sealyhaminterrieri | 1 | ||
| skotlanninterrieri | 14 | 11.10 | |
| irlanninterrieri | 7 | ||
| englanninkääpiöterrieri | 6 | ||
| brasilianterrieri | 8 | ||
| Kehä 15 | |||
| Marianne Holmli, Norja | 92 | ||
| * | lunnikoira | 11 | 9.00 |
| * | samojedinkoira | 81 | 9.40 |
| pennut 2, urokset 34, nartut 45 | |||
| Kehä 16 | |||
| Sara Nordin, Ruotsi | 81 | ||
| dalmatiankoira | 57 | 9.00 | |
| pennut 5, urokset 20 | |||
| nartut 32 | 10.15 | ||
| partacollie | 24 | 12.00 | |
| Kehä 17 | |||
| Markku Mähönen | 69 | ||
| * | kooikerhondje | 17 | 9.00 |
| amerikankettukoira | 5 | ||
| suomenajokoira | 16 | 10.10 | |
| * | grönlanninkoira | 1 | |
| * | pohjanpystykorva | 6 | |
| suomenpystykorva | 17 | 11.20 | |
| karjalankarhukoira | 7 | ||
| Kehä 18 | |||
| Kerstin Henriksson, Ruotsi | 53 | ||
| länsisiperianlaika | 2 | 9.00 | |
| itäsiperianlaika | 8 | ||
| jämtlanninpystykorva | 16 | ||
| harmaa norjanhirvikoira | 14 | 10.20 | |
| * | kiharakarvainen noutaja | 13 | |
| Susanne Wendell | 58 | ||
| * | mittelspitz, muut värit | 33 | 11.45 |
| pennut 3, urokset 14, nartut 16 | |||
| * | mittelspitz, musta/ruskea | 25 | 13.20 |
| Kehä 19 | |||
| Anna Theresa Stuifbergen-Hoetjes, Alankomaat | 87 | ||
| * | barbet | 7 | 9.00 |
| * | lagotto romagnolo | 18 | |
| * | fieldspanieli | 4 | |
| * | clumberinspanieli | 6 | |
| * | amerikancockerspanieli | 22 | 10.45 |
| * | espanjanvesikoira | 28 | 11.50 |
| * | chesapeakelahdennoutaja | 2 | |
| Kehä 20 | |||
| Jussi Liimatainen | 95 | ||
| keeshond | 39 | 9.00 | |
| pennut 5, urokset 17, nartut 17 | |||
| Spitzien mittaus | 11.00 | ||
| mittelspitz, valkoinen | 5 | 11.10 | |
| kleinspitz, musta/ruskea | 21 | ||
| kleinspitz, valkoinen | 5 | ||
| kleinspitz, muut värit | 25 | 12.45 | |
| Kehä 21 | |||
| Pirjo Hjelm | 92 | ||
| cairnterrieri, ei pennut | 58 | 9.00 | |
| urokset 22 | |||
| nartut 36 | 10.10 | ||
| borderterrieri, ei pennut | 32 | 12.00 | |
| urokset 16, nartut 21 | |||
| ceskyterrieri | 2 | ||
| Kehä 22 | |||
| Jasna Matejcic, Kroatia | 93 | ||
| * | australianterrieri | 31 | 9.00 |
| urokset 13, nartut 18 | |||
| * | borderterrieri, pennut | 7 | 10.30 |
| * | glen of imaalinterrieri | 14 | |
| * | silkkiterrieri | 31 | 11.40 |
| pennut 1, urokset 12, nartut 18 | |||
| * | cairnterrieri, pennut | 10 | 12.45 |
| Kehä 23 | |||
| Per-Harald Nymark, Norja | 83 | ||
| Harj.arv. Elina Haapaniemi: dreeveri Pirjo Aaltonen: venäjänajokoira | |||
| chow chow | 27 | 9.00 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 24 | 10.20 | |
| shiba | 7 | ||
| eurasier | 7 | ||
| dreeveri | 4 | 12.15 | |
| venäjänajokoira | 2 | ||
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | ||
| beagle | 8 | ||
| porcelaine | 1 | ||
| vihikoira | 1 | ||
| karkeakarvainen italianajokoira | 1 | ||
| Kehä 24 | |||
| Maja Korosec, Slovenia | 94 | ||
| bedlingtoninterrieri | 14 | 9.00 | |
| skyenterrieri | 13 | ||
| norfolkinterrieri | 8 | ||
| norwichinterrieri | 25 | 10.45 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 34 | 12.00 | |
| pennut 1, urokset 10, nartut 23 | |||
| Kehä 25 | |||
| Hanna-Riina Aho | 57 | ||
| Harj. arv. Hilkka Salohalla islanninlammaskoira | |||
| pomeranian | 33 | 10.00 | |
| pennut 2, urokset 15, nartut 16 | |||
| japaninpystykorva | 11 | 11.40 | |
| kaanaankoira | 2 | ||
| islanninlammaskoira | 11 | ||
| Kehä 26 | |||
| Karin Hedberg, Ruotsi | 96 | ||
| Harj.arv. Karin Bergbom, Marjo Järventölä: shetlanninlammaskoira | |||
| shetlanninlammaskoira | 77 | 9.00 | |
| pennut 12, urokset 24 | |||
| nartut 41 | 10.50 | ||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 5 | 13.00 | |
| portugalinpodengo sileäkarv. pieni | 13 | ||
| portugalinpodengo sileäkarv. keskikokoinen | 1 | ||
| Kehä 27 | |||
| Anne-Cathrine Unelsröd, Norja | 51 | ||
| * | collie, sileäkarvainen | 27 | 9.00 |
| polski owczarek nizinny | 10 | 10.20 | |
| schapendoes | 14 | ||
| Paula Sunebring, Ruotsi | 48 | ||
| Harj.arv. ElinaHaapaniemi: bassetit Pirjo Aaltonen: petit basset griffon vendeen, bretagnenbassetti | |||
| bullterrieri | 6 | 12.00 | |
| kääpiöbullterrieri | 3 | ||
| basset hound | 22 | 12.30 | |
| grand basset griffon vendeen | 4 | ||
| petit basset griffon vendeen | 12 | ||
| bretagnenbassetti | 1 | ||
| Kehä 28 | |||
| Anne Sume, Viro | 91 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 41 | 9.00 | |
| urokset 21, nartut 20 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 25 | 11.00 | |
| saksanmetsästysterrieri | 7 | 12.15 | |
| dandiedinmontinterrieri | 9 | ||
| manchesterinterrieri | 5 | ||
| walesinterrieri | 4 | ||
| Kehä 29 | |||
| Leni Finne | 91 | ||
| saksanpaimenkoira normaalikarvainen | 51 | 9.00 | |
| pennut 2, urokset 18 | |||
| nartut 31 | 10.00 | ||
| saksanpaimenkoira pitkäkarvainen | 2 | 11.30 | |
| portugalinvesikoira | 9 | ||
| novascotiannoutaja | 15 | 12.00 | |
| * | rhodesiankoira | 14 | |
Sunnuntai 30.10.2011
| Kehä 1 | |||
| Mia Sandgren, Ruotsi | 81 | ||
| berninpaimenkoira | 78 | 9.00 | |
| urokset 30 | |||
| nartut 48 | 10.30 | ||
| isosveitsinpaimenkoira | 2 | 12.50 | |
| appenzellinpaimenkoira | 1 | ||
| Kehä 2 | |||
| Saija Juutilainen | 83 | ||
| hovawart | 28 | 9.00 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 7 | 10.20 | |
| kaukasianpaimenkoira | 8 | ||
| cane corso | 4 | ||
| bordeauxindoggi | 3 | ||
| kanariandoggi | 2 | ||
| espanjanmastiffi | 1 | ||
| bullmastiffi | 11 | ||
| * | isovillakoira musta/ruskea/valkoinen | 14 | 12.15 |
| * | isovillakoira harmaa/aprikoosi/punainen | 5 | |
| Kehä 3 | |||
| Jan Herngren, Ruotsi | 75 |
||
| Harj.arv. Maija Mäkinen: pyreneittenkoira, bernhardinkoirat | |||
| pyreneittenkoira | 9 | 9.00 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 6 | ||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 22 | 9.45 | |
| leonberginkoira | 38 | 10.50 | |
| urokset 19, nartut 19 | |||
| Kehä 4 | |||
| Christian Geelmuyden, Norja | 89 | ||
| ranskanbulldoggi | 54 | 9.00 | |
| pennut 4, urokset 17 | |||
| nartut 31 | 10.10 | ||
| mopsi | 35 | 11.50 | |
| pennut 1, urokset 17, nartut 17 | |||
| Kehä 5 | |||
| Per-Harald Nymark, Norja | 92 | ||
| englanninsetteri | 9 | 9.00 | |
| punainen irlanninsetteri | 32 | ||
| pennut 3, urokset 15, nartut 14 | |||
| punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | ||
| gordoninsetteri | 5 | 11.10 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 9 | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 18 | 11.50 | |
| pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | ||
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | ||
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 1 | ||
| pointteri | 6 | ||
| lyhytkarvainen unkarinviszla | 2 | ||
| drentschenpeltopyykoira | 1 | ||
| spinone | 2 | ||
| stabyhoun | 3 | ||
| Kehä 6 | |||
| Paula Sunebring, Ruotsi | 85 | ||
| Mäyräkoirien mittaus | 9.00 | ||
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | 9.10 | |
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 12 | ||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 25 | ||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 5 | 11.00 | |
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 20 | ||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 22 | 12.20 | |
| Kehä 7 | |||
| Leni Finne | 60 | ||
| rottweiler | 30 | 10.00 | |
| pennut 4, urokset 12, nartut 14 | |||
| pyreneittenmastiffi | 8 | 11.30 | |
| landseer | 10 | ||
| * | suursnautseri musta | 5 | |
| dogo argentino | 7 | ||
| Kehä 8 | |||
| Marianne Holmli, Norja | 64 | ||
| Harj.arv. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa: pienimünsterinseisoja, bretoni, bracco italiano | |||
| Mäyräkoirien mittaus kehässä 6 | |||
| * | karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 5 | 9.10 |
| * | karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 11 | |
| * | karkeakarvainen mäyräkoira | 40 | 10.00 |
| pennut 4, urokset 14, nartut 22 | |||
| * | pienimünsterinseisoja | 2 | 12.00 |
| * | bretoni | 3 | |
| * | bracco italiano | 3 | |
| Kehä 9 | |||
| Anne-Chatrine Edoff, Ruotsi | 59 | ||
| dobermanni | 19 | 9.00 | |
| newfoundlandinkoira | 40 | 10.00 | |
| pennut 2, urokset 13 | |||
| nartut 25 | 10.45 | ||
| Kehä 10 | |||
| Saara Sampakoski | |||
| Junior handler | |||
| 10-13 vuotiaat | 28 | 11.00 | |
| 14-17 vuotiaat | 31 | ||
| Kehä 11 | |||
| Karin Hedberg, Ruotsi | 75 | ||
| italianvinttikoira | 17 | 9.00 | |
| whippet | 48 | 9.50 | |
| pennut 8, urokset 24 | |||
| nartut 16 | 11.30 | ||
| unkarinvinttikoira | 1 | ||
| skotlanninhirvikoira | 9 | ||
| Kehä 12 | |||
| Petter Fodstad, Norja | 73 | ||
| * | venäjäntoy, lyhytkarvainen | 7 | 9.00 |
| * | venäjäntoy,pitkäkarvainen | 3 | |
| venäjänvinttikoira | 24 | 9.30 | |
| sloughi | 1 | ||
| saluki | 38 | 10.45 | |
| urokset 23, nartut 15 | |||
| Kehä 13 | |||
| Kirsi Kentala | 89 | ||
| Harj.arv. Marjo Järventölä: kääpiöpinseri, pinseri, apinapinseri Marjatta Pylvänäinen-Suorsa: kääpiöpinseri | |||
| kääpiöpinseri | 40 | 9.00 | |
| urokset 15, nartut 24 | |||
| pinseri | 7 | 11.10 | |
| apinapinseri | 3 | ||
| * | bokseri | 33 | 11.45 |
| pennut 6, urokset 12, nartut 15 | |||
| mustaterrieri | 6 | ||
| Kehä 14 | |||
| Unto Timonen | 99 | ||
| tiibetinspanieli | 99 | 9.00 | |
| pennut 1, urokset 39 | |||
| nartut 59 | 11.00 | ||
| Kehä 15 | |||
| Gunilla Sandberg, Ruotsi | 88 | ||
| Villakoirien mittaus | 9.00 | ||
| toyvillakoira | 16 | 9.10 | |
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 28 | 10.00 | |
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 19 | ||
| keskikokoinen villakoira, musta/ruskea/valkoinen | 14 | 12.20 | |
| keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 11 | ||
| Kehä 16 | |||
| Anne-Cathrine Unelsröd, Norja | 60 | ||
| bichon frisé | 37 | 9.00 | |
| urokset 20, nartut 17 | |||
| coton de tulèar | 23 | 10.50 | |
| Kehä 17 | |||
| Hilkka Salohalla | 53 | ||
| englanninbulldoggi | 28 | 10.00 | |
| mastiffi | 4 | ||
| tiibetinmastiffi | 11 | 11.45 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 6 | ||
| shar pei | 4 | ||
| Kehä 18 | |||
| Sara Nordin, Ruotsi | 80 | ||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 80 | 9.00 | |
| pennut 6, urokset 32 | |||
| nartut 42 | 11.00 | ||
| Kehä 19 | |||
| Freddy Declerq, Belgia | 71 | ||
| papillon | 23 | 9.00 | |
| phalène | 14 | 10.10 | |
| bolognese | 7 | ||
| tiibetinterrieri | 25 | 11.15 | |
| maltankoira | 2 | ||
| Kehä 20 | |||
| Maja Korosec, Slovenia | 88 | ||
| bostoninterrieri | 15 | 9.00 | |
| kromfohrländer | 3 | ||
| kiinanharjakoira | 70 | 9.50 | |
| pennut 14, urokset 28 | |||
| nartut 28 | 12.00 | ||
| Kehä 21 | |||
| Tiina Taulos | 70 | ||
| Harj.arv. Kati Kilpeläinen: lhasa apso Maija Mäkinen: löwchen, lhasa apso Jussi Liimatainen: kingcharlesinspanieli, kiinanpalatsikoira | |||
| havannankoira, pennut | 5 | 9.00 | |
| löwchen | 8 | ||
| lhasa apso | 16 | ||
| kingcharlesinspanieli | 10 | 10.30 | |
| kiinanpalatsikoira | 7 | ||
| shih tzu | 24 | 11.30 | |
| Kehä 22 | |||
| Kirsti Määttänen | 78 | ||
| Harj.arv. Kati Kilpeläinen: chihuahuat | |||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 38 | 9.00 | |
| urokset 18, nartut 20 | |||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 40 | 11.00 | |
| pennut 5, urokset 18, nartut 17 | |||
| Kehä 23 | |||
| Anne Sume, Viro | 94 | ||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 26 | 9.00 | |
| kääpiösnautseri musta-hopea | 29 | 10.20 | |
| kääpiösnautseri musta | 15 | 11.45 | |
| kääpiösnautseri valkoinen | 5 | ||
| * | griffon belge | 5 | 12.45 |
| * | petit brabancon | 11 | |
| * | griffon bruxellois | 3 | |
| Kehä 24 | |||
| Dagmar Klein, Romania | 96 | ||
| snautseri musta | 10 | 9.00 | |
| snautseri pippuri&suola | 12 | ||
| japanese chin | 8 | ||
| havannankoira, ei pennut | 66 | 10.30 | |
| urokset 26 | |||
| nartut 40 | 11.50 | ||
| Kehä 25 | |||
| Anna Theresa Stuifbergen-Hoetjes, Alankomaat | 67 | ||
| Harj.arv. Maija Mäkinen: englanninvinttikoira | |||
| * | irlanninsusikoira | 33 | 9.00 |
| pennut 4, urokset 11, nartut 18 | |||
| * | afgaaninvinttikoira | 31 | 10.40 |
| pennut 2, urokset 17, nartut 12 | |||
| * | englanninvinttikoira | 2 | |
| * | espanjanvinttikoira | 1 | |
| Kehä 26 | |||
| Jancik Leos, Tsekki | 88 | ||
| * | tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 33 | 9.00 |
| pennut 1, urokset 17, nartut 15 | |||
| * | tanskandoggi sininen | 12 | 10.40 |
| * | tanskandoggi musta/harlekiini | 43 | 11.15 |
| pennut 1, urokset 21 | |||
| nartut 21 | 12.20 | ||
