AIKATAULU
Arvostelu kehissä alkaa kello 10.00, poikkeuksena kehä 8, jossa arvostelu alkaa jo kello 9.30.
| KEHÄ 1 | ||||
| Hannele Jokisilta | 54 | |||
| * | englanninbulldoggi | 16 | 10:00 | |
| * | bullmastiffi | 4 | ||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |||
| hovawart | 9 | |||
| landseer | 4 | 12:00 | ||
| apinapinseri | 3 | |||
| saksanmetsästysterrieri | 1 | |||
| bullterrieri | 2 | |||
| irlanninterrieri | 1 | |||
| vehnäterrieri | 12 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Maija Mäkinen | 50 | |||
| berninpaimenkoira | 24 | 10:00 | ||
| cane corso | 1 | |||
| shar pei | 3 | |||
| mustaterrieri | 3 | |||
| suursnautseri musta | 3 | 12:00 | ||
| kääpiösnautseri musta | 2 | |||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 3 | |||
| kääpiösnautseri valkoinen | 1 | |||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 10 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Olli Kokkonen | 57 | |||
| harjoitusarvostelija Sanna Vakkilainen - leonberginkoira | ||||
| rottweiler | 22 | 10:00 | ||
| leonberginkoira | 26 | 11:20 | ||
| broholminkoira | 1 | |||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 1 | |||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 7 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Matti Luoso | 65 | |||
| harjoitusarvostelija Sanna Vakkilainen - bokseri, tanskandoggit | ||||
| bokseri | 13 | 10:00 | ||
| dogo argentino | 3 | |||
| pyreneittenkoira | 10 | 11:00 | ||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 8 | |||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 18 | 12:15 | ||
| tanskandoggi sininen | 13 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Pirjo Hjelm | 69 | |||
| harjoitusarvostelija Vesa Lehtonen - cairnterrieri | ||||
| australianterrieri | 19 | 10:00 | ||
| cairnterrieri | 18 | |||
| airedalenterrieri | 2 | 12:15 | ||
| skotlanninterrieri | 8 | |||
| ceskyterrieri | 3 | |||
| dandiedinmontinterrieri | 5 | |||
| kerrynterrieri | 1 | |||
| bedlingtoninterrieri | 5 | |||
| brasilianterrieri | 6 | |||
| silkkiterrieri | 2 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Juha Palosaari | 73 | |||
| harjoitusarvostelija Kimmo Mustonen - valkoinen länsiylämaanterrieri | ||||
| jackrussellinterrieri | 30 | 10:00 | ||
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 6 | 11:00 | ||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 9 | |||
| lakelandinterrieri | 1 | |||
| parsonrussellinterrieri | 13 | 12:00 | ||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 14 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Harri Lehkonen | 81 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 21 | 10:00 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 10 | |||
| borderterrieri | 12 | 12:00 | ||
| tiibetinmastiffi | 5 | |||
| pyreneittenmastiffi | 2 | 13:00 | ||
| snautseri pippuri&suola | 3 | |||
| pinseri | 7 | |||
| kääpiöpinseri | 21 | |||
| KEHÄ 8 | ||||
| Elsbeth Clerc, Sveitsi | 85 | |||
| newfoundlandinkoira | 24 | 9:30 | ||
| dobermanni | 8 | |||
| bordeauxindoggi | 1 | 11:30 | ||
| norfolkinterrieri | 3 | |||
| norwichinterrieri | 12 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 3 | 12:30 | ||
| walesinterrieri | 2 | |||
| glen of imaalinterrieri | 7 | |||
| skyenterrieri | 12 | |||
| yorkshirenterrieri | 13 | |||
