Aikataulu
| KEHÄ 1 | |||
| Markku Kipinä | 85 | ||
* |
cavalier kingcharlesinspanieli (urokset) | 24 |
9:30 |
* |
ranskanbulldoggi | 22 |
10:45 |
* |
bichon frisé | 40 |
|
| pennut 3, urokset 14,nartut 23 | |||
| KEHÄ 2 | |||
| Kirsti Määttänen | 96 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 16 |
9:00 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 33 |
9:50 | |
| pennut 3, urokset 15,nartut 15 | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli (nartut) + ROP | 48 |
||
| pennut 8, nartut 40 | |||
| KEHÄ 3 | |||
| Francesco Cochetti, Italia | 98 | ||
| bostoninterrieri | 9 |
9:00 | |
| tiibetinspanieli (ei pennut & juniorit) | 34 |
9:30 | |
| urokset 14,nartut 20 | |||
| griffon belge | 3 |
||
| griffon bruxellois | 5 |
||
| petit brabancon | 12 |
||
| jackrussellinterrieri | 35 |
||
| pennut 2, urokset 12,nartut 21 | |||
| KEHÄ 4 | |||
| Zsuzsanna Petik, Unkari | 99 | ||
| harjoitusarvostelija: Ege Maas -shih tzu | |||
| mopsi | 22 |
9:00 | |
| japanese chin | 10 |
||
| kiinanpalatsikoira | 2 |
||
| kingcharlesinspanieli | 6 |
11:00 | |
| kromfohrländer | 2 |
||
| löwchen | 10 |
||
| papillon | 12 |
12:00 | |
| phalène | 4 |
||
| tiibetinterrieri | 7 |
||
| lhasa apso | 11 |
||
| shih tzu | 13 |
||
| KEHÄ 5 | |||
| Brigita Kremser, Slovenia | 99 | ||
| isovillakoira, mu/ru/va | 15 |
9:00 | |
| keskikokoinen villakoira, ha/apr/pun | 20 |
9:50 | |
| keskikokoinen villakoira, mu/ru/va | 21 |
11:00 | |
| kääpiövillakoira, ha/apr/pun | 18 |
||
| kääpiövillakoira, mu/ru/va | 16 |
||
| toyvillakoira | 9 |
||
| KEHÄ 6 | |||
| Annaliisa Heikkinen | 84 | ||
| tiibetinspanieli (pennut 5 kpl + juniorit: 6 kpl) | 11 |
9:30 | |
* |
isovillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 4 |
|
* |
maltankoira | 6 |
10:30 |
* |
havannankoira | 41 |
|
| pennut 3, urokset 12,nartut 26 | |||
* |
tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 22 |
|
| KEHÄ 7 | |||
| Kirsti Lummelampi | 93 | ||
| samojedinkoira | 18 |
9:00 | |
| saluki | 19 |
10:00 | |
| skotlanninhirvikoira | 5 |
||
| sloughi | 1 |
||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 7 |
||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 3 |
12:00 | |
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 7 |
||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 7 |
||
| kiinanharjakoira | 26 |
||
| KEHÄ 8 | |||
| Anita Alatalo | 95 | ||
| hovawart | 18 |
9:00 | |
| berninpaimenkoira | 25 |
10:00 | |
| landseer | 8 |
||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 35 |
12:00 | |
| urokset 14, nartut 21 | |||
| tanskandoggi sininen | 9 |
||
| KEHÄ 9 | |||
| Colin A.Smith | 74 | ||
* |
cairnterrieri | 33 |
10:00 |
| pennut 5, urokset 10,nartut 18 | |||
* |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 15 |
12:00 |
* |
sealyhaminterrieri | 1 |
|
* |
kääpiöbullterrieri | 3 |
|
* |
skyenterrieri | 4 |
|
* |
parsonrussellinterrieri | 18 |
|
| KEHÄ 10 | |||
| Matti Luoso | 79 | ||
| englanninbulldoggi | 12 |
10:00 | |
| snautseri pippuri&suola | 10 |
10:40 | |
| suursnautseri musta | 9 |
||
| venäjänvinttikoira | 17 |
11:50 | |
| englanninvinttikoira | 4 |
||
| airedalenterrieri | 7 |
||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 20 |
||
| KEHÄ 11 | |||
| Elina Haapaniemi | 71 | ||
| newfoundlandinkoira | 19 |
10:00 | |
| leonberginkoira | 23 |
11:00 | |
| espanjanmastiffi | 2 |
||
| mastiffi | 1 |
||
| broholminkoira | 1 |
||
| dogo argentino | 4 |
||
| tiibetinmastiffi | 2 |
||
| pyreneittenkoira | 3 |
||
| pyreneittenmastiffi | 1 |
||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 |
||
| bordercollie | 14 |
||
| KEHÄ 12 | |||
| Raija Tammelin | 85 | ||
| englanninspringerspanieli | 16 |
9:00 | |
| walesinspringerspanieli | 11 |
10:00 | |
| amerikancockerspanieli | 10 |
||
| barbet | 1 |
||
| clumberinspanieli | 1 |
||
| fieldspanieli | 1 |
||
| irlanninvesispanieli | 2 |
||
| sileäkarvainen noutaja | 10 |
11:45 | |
| lagotto romagnolo | 8 |
||
* |
espanjanvesikoira | 14 |
|
* |
punainen irlanninsetteri | 11 |
|
| KEHÄ 13 | |||
| Unto Timonen | 85 | ||
| harjoitusarvostelija: Kirsti Louhi -whippet | |||
* |
lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 3 |
9:30 |
* |
lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 5 |
|
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 6 |
||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 12 |
10:15 | |
| irlanninsusikoira | 20 |
||
| whippet | 10 |
12:15 | |
| italianvinttikoira | 12 |
||
| afgaaninvinttikoira | 17 |
||
| KEHÄ 14 | |||
| Reijo Latvala | 77 | ||
| shar pei | 2 |
10:00 | |
| apinapinseri | 4 |
||
| mustaterrieri | 7 |
||
| pinseri | 6 |
||
| kääpiöpinseri | 19 |
11:10 | |
| kääpiösnautseri musta | 11 |
12:10 | |
| kääpiösnautseri musta-hopea | 11 |
||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 11 |
||
| kääpiösnautseri valkoinen | 1 |
||
| appenzellinpaimenkoira | 3 |
||
| entlebuchinpaimenkoira | 1 |
||
| bouvier | 1 |
||
| KEHÄ 15 | |||
| Leni Finne | 94 | ||
| bokseri | 15 |
9:00 | |
| bullmastiffi | 18 |
9:50 | |
| bordeauxindoggi | 1 |
||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 |
||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 2 |
||
| dobermanni | 21 |
11:00 | |
| rottweiler | 8 |
||
| novascotiannoutaja | 12 |
||
| portugalinvesikoira | 6 |
||
* |
suomenajokoira | 9 |
|
| KEHÄ 16 | |||
| Markku Santamäki | 85 | ||
| labradorinnoutaja | 57 |
9:30 | |
| pennut 2, urokset 20,nartut 35 | |||
| chesapeakelahdennoutaja | 1 |
12:30 | |
| bracco italiano | 3 |
||
| pointteri | 2 |
||
| englanninsetteri | 4 |
||
| punavalkoinen irlanninsetteri | 1 |
||
| bretoni | 3 |
||
| pienimünsterinseisoja | 1 |
||
| stabyhoun | 2 |
||
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 |
||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 3 |
||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 |
||
| KEHÄ 17 | |||
| Jurate Butkiene, Liettua | 100 | ||
| australianterrieri | 35 |
9:00 | |
| skotlanninterrieri | 12 |
11:00 | |
| norfolkinterrieri | 6 |
||
| norwichinterrieri | 15 |
12:00 | |
| brasilianterrieri | 7 |
||
| dandiedinmontinterrieri | 1 |
||
| glen of imaalinterrieri | 6 |
||
| bedlingtoninterrieri | 4 |
||
| yorkshirenterrieri | 14 |
||
| KEHÄ 18 | |||
| Ege Maas, Viro | 84 | ||
| collie, pitkäkarvainen | 60 |
9:00 | |
| pennut 3, urokset 22,nartut 35 | |||
| collie, lyhytkarvainen | 24 |
12:00 | |
| KEHÄ 19 | |||
| Maret Kärdi, Viro | 69 | ||
| valkoinenpaimenkoira | 19 |
10:00 | |
| saksanpaimenkoira | 11 |
11:15 | |
| suomenlapinkoira | 18 |
||
| lapinporokoira | 4 |
||
| siperianhusky | 9 |
||
| shiba | 8 |
||
| KEHÄ 20 | |||
| Pirjo Hjelm | 90 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 23 |
9:00 | |
| borderterrieri | 11 |
||
| bullterrieri | 4 |
10:50 | |
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 3 |
||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 7 |
||
| manchesterinterrieri | 5 |
||
| walesinterrieri | 1 |
||
| silkkiterrieri | 15 |
12:00 | |
| kerrynterrieri | 5 |
||
| vehnäterrieri | 16 |
||
| KEHÄ 21 | |||
| Riitta Lahtovaara | 86 | ||
| harjoitusarvostelija: Juha Putkonen - länsigöötanmaanpystykorva, dalmatiankoira | |||
| chow chow | 15 |
9:00 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 7 |
10:00 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 18 |
10:40 | |
| dalmatiankoira | 12 |
||
| rhodesiankoira | 7 |
12:40 | |
| beagle | 5 |
||
| dreeveri | 3 |
||
| eestinajokoira | 1 |
||
| basset artesien normand | 1 |
||
| basset hound | 5 |
||
| griffon fauve de bretagne | 1 |
||
| grand basset griffon vendeen | 6 |
||
| petit basset griffon vendeen | 5 |
||
| KEHÄ 22 | |||
| Marja Talvitie | 97 | ||
| harjoitusarvostelija Merja Ylhäinen -akita, amerikanakita | |||
| keeshond | 11 |
9:00 | |
| akita | 1 |
||
| amerikanakita | 6 |
||
| alaskanmalamuutti | 3 |
10:00 | |
| japaninpystykorva | 4 |
||
| portugalinpodengo karkeakarv. keskikokoinen | 1 |
||
| portugalinpodengo lyhytkarv. pieni | 3 |
||
| belgianpaimenkoira groenendael | 10 |
||
| belgianpaimenkoira tervueren | 14 |
11:15 | |
| belgianpaimenkoira malinois | 9 |
||
* |
schapendoes | 10 |
|
* |
irlanninterrieri | 10 |
|
* |
bolognese | 1 |
|
* |
coton de tulèar | 15 |
|
| KEHÄ 23 | |||
| Filip Johnsson, Ruotsi | 97 | ||
| ceskyterrieri | 6 |
9:00 | |
| kooikerhondje | 4 |
||
| cockerspanieli | 21 |
9:30 | |
| kultainennoutaja | 66 |
||
| pennut 5, urokset 28,nartut 33 | |||
| KEHÄ 24 | |||
| Harto Stockmari | 97 | ||
| partacollie | 7 |
9:00 | |
| slovakiancuvac | 2 |
||
| lancashire heeler | 4 |
||
| mittelspitz, musta/ruskea | 9 |
||
| mittelspitz, muut värit | 14 |
10:15 | |
| mittelspitz, valkoinen | 3 |
||
| kleinspitz, musta/ruskea | 7 |
11:10 | |
| kleinspitz, muut värit | 6 |
||
| pomeranian | 5 |
||
| buhund | 1 |
||
| thai ridgeback | 2 |
12:10 | |
| basenji | 20 |
||
| cirneco dell'etna | 3 |
||
| faaraokoira | 1 |
||
| perunkarvatonkoira keskikokoinen | 3 |
||
| perunkarvatonkoira pieni | 1 |
||
| perunkarvatonkoira suuri | 2 |
||
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 |
||
| englanninkääpiöterrieri | 5 |
||
| KEHÄ 25 | |||
| Paavo Mattila | 97 | ||
| welsh corgi pembroke | 14 |
9:00 | |
| welsh corgi cardigan | 8 |
||
| schipperke | 7 |
||
| mudi | 1 |
||
| pumi | 4 |
||
| puli, muut värit | 1 |
10:00 | |
| katalonianpaimenkoira | 2 |
||
| serra de airesinpaimenkoira | 2 |
||
| polski owczarek nizinny | 6 |
||
| owczarek podhalanski | 1 |
||
| australiankarjakoira | 1 |
||
| australiankelpie | 1 |
||
| australianpaimenkoira | 8 |
10:45 | |
| beaucenpaimenkoira | 3 |
||
| briard | 5 |
||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 |
||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 |
11:45 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | 3 |
||
| volpino italiano | 1 |
||
| eurasier | 3 |
||
| itäsiperianlaika | 1 |
||
| länsisiperianlaika | 2 |
||
| pohjanpystykorva | 1 |
||
| jämtlanninpystykorva | 7 |
||
| karjalankarhukoira | 5 |
||
| suomenpystykorva | 5 |
||
| KEHÄ 26 | |||
| Helle Viitkar | 53 | ||
* |
shetlanninlammaskoira | 53 |
10:00 |
| pennut 5, urokset 16,nartut 32 |
