| Lauantai | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Anette Edlander, Ruotsi | 65 | |||
| mäyräkoirien mittaus | ||||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 5 | 9:00 | ||
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 11 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 7 | 10:00 | ||
| karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | |||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 20 | |||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 4 | |||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 16 | |||
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 |
|||
| KEHÄ 2 | ||||
| Kenneth Edh, Ruotsi | 76 | |||
| kiinanpalatsikoira | 12 | 9:00 | ||
| kingcharlesinspanieli | 2 | |||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 12 | 9:50 | ||
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 6 | |||
| toyvillakoira | 6 | |||
| griffon bruxellois | 3 | |||
| maltankoira | 3 | |||
| lhasa apso | 14 | 11:40 | ||
| shih tzu | 17 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Nils Molin, Ruotsi | 78 | |||
| briard | 6 | 9:00 | ||
| bouvier | 5 | |||
| etelävenäjänpaimenkoira | 1 | |||
| kuvasz | 1 | |||
| mudi | 4 | |||
| japanese chin | 4 | |||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 22 | 10:15 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 35 | 11:30 | ||
| pennut 1, urokset 14, nartut 20 | ||||
| KEHÄ 4 | ||||
| Nina Karlsdotter, Ruotsi | 51 | |||
| rhodesiankoira | 7 | 10:00 | ||
| saukkokoira | 1 | |||
| bretagnenbassetti | 1 | |||
| petit basset griffon vendeen | 3 | |||
| basset artesien normand | 1 | |||
| basset hound | 5 | |||
| dreeveri | 5 | 11:00 | ||
| australianterrieri | 8 | |||
| # | borderterrieri | 7 | ||
| # | kääpiöbullterrieri | 2 | ||
| # | bullterrieri | 4 | ||
| # | walesinterrieri | 2 | ||
| # | lakelandinterrieri | 1 | ||
| # | airedalenterrieri | 5 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Veli-Pekka Kumpumäki | 46 | |||
| lancashire heeler | 1 | 10:00 | ||
| cairnterrieri | 15 | |||
| dandiedinmontinterrieri | 2 | 11:00 | ||
| bolognese | 5 | |||
| bichon frisé | 23 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Janiki Steinbock, Israel | 46 | |||
| valkoinenpaimenkoira | 9 | 10:00 | ||
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 9 | |||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 9 | 11:00 | ||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 3 | |||
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |||
| coton de tulèar | 13 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Hans Rosenberg, Ruotsi | 79 | |||
| mopsi | 14 | 9:00 | ||
| tiibetinspanieli | 47 | 10:00 | ||
| pennut 6, urokset 21, nartut 20 | ||||
| vehnäterrieri | 18 | |||
| KEHÄ 8 | ||||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 66 | |||
| schipperke | 17 | 9:00 | ||
| löwchen | 5 | 10:00 | ||
| tiibetinterrieri | 25 | |||
| kromfohrländer | 1 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 3 | 12:00 | ||
| silkkiterrieri | 15 | |||
| KEHÄ 9 | ||||
| Stelios Makaritis, Kreikka | 63 | |||
| bordercollie | 26 | 9:00 | ||
| pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 4 | |||
| pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| owczarek podhalanski | 2 | |||
| norfolkinterrieri | 5 | 11:00 | ||
| norwichinterrieri | 5 | |||
| skotlanninterrieri | 6 | |||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 14 | |||
| HUOM! | ! | JUNIOR HANDLER | ||
| 10-13 -vuotiaat | 11 | |||
| 14-17 -vuotiaat | 19 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Rouli Kantzou, Kreikka | 83 | |||
| pumi | 7 | 9:00 | ||
| katalonianpaimenkoira | 4 | |||
| isovillakoira, ha/apr/pun | 2 | |||
| isovillakoira, mu/ru/va | 5 | |||
| keskikokoinen villakoira, ha/apr/pun | 6 | |||
| keskikokoinen villakoira, mu/ru/va | 22 | 10:30 | ||
| kiinanharjakoira | 38 | |||
| pennut 2, urokset 20, nartut 16 | ||||
| KEHÄ 11 | ||||
| Svein Helgesen, Norja | 41 | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 41 | 10:00 | ||
| pennut 3, urokset 16, nartut 22 | ||||
| KEHÄ 12 | ||||
| Saija Juutilainen | 68 | |||
| dalmatiankoira | 25 | 9:00 | ||
| alpenländische dachsbracke | 1 | 10:30 | ||
| amerikankettukoira | 1 | |||
| luzerninajokoira | 1 | |||
| venäjänajokoira | 1 | |||
| beagle | 8 | |||
| suomenajokoira | 31 | 11:15 | ||
| urokset 11, nartut 20 | ||||
| KEHÄ 13 | ||||
| Jadranka Mijatovic, Kroatia | 84 | |||
| serra de airesinpaimenkoira | 12 | 9:00 | ||
| schapendoes | 12 | |||
| polski owczarek nizinny | 5 | |||
| shetlanninlammaskoira | 55 | 10:50 | ||
| pennut 6, urokset 25, nartut 24 | ||||
| KEHÄ 14 | ||||
| Eva Eriksson, Ruotsi | 58 | |||
| collie, lyhytkarvainen | 13 | 9:00 | ||
| collie, pitkäkarvainen | 45 | 9:45 | ||
| pennut 4, urokset 16, nartut 25 | ||||
| KEHÄ 15 | ||||
| Leif-Ragnar Hjorth, Norja | 53 | |||
| belgianpaimenkoira tervueren | 12 | 10:00 | ||
| belgianpaimenkoira groenendael | 18 | 10:45 | ||
| belgianpaimenkoira laekenois | 1 | 12:00 | ||
| belgianpaimenkoira malinois | 1 | |||
| australiankelpie | 3 | |||
| australiankarjakoira | 4 | |||
| australianpaimenkoira | 6 | |||
| vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |||
| puli, muut värit | 7 | |||
| partacollie | 17 | |||
| KEHÄ 16 | ||||
| Roland Fors, Ruotsi | 43 | |||
| saksanpaimenkoira | 19 | 10:00 | ||
| beauceron | 1 | |||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | |||
| welsh corgi pembroke | 9 | 11:30 | ||
| welsh corgi cardigan | 12 | |||
| KEHÄ 17 | ||||
| Harri Lehkonen | 66 | |||
| saksanmetsästysterrieri | 6 | 9:00 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 20 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 4 | |||
| brasilianterrieri | 3 | |||
| glen of imaalinterrieri | 2 | 11:00 | ||
| manchesterinterrieri | 2 | |||
| bedlingtoninterrieri | 3 | |||
| ceskyterrieri | 1 | |||
| sealyhaminterrieri | 1 | |||
| yorkshirenterrieri | 1 | |||
| skyenterrieri | 6 | |||
| parsonrussellinterrieri | 5 | 12:00 | ||
| jackrussellinterrieri | 12 | |||
| KEHÄ 18 | ||||
| Laurent Pichard,Sveitsi | 85 | |||
| bostoninterrieri | 9 | 9:00 | ||
| ranskanbulldoggi | 26 | 9:30 | ||
| papillon | 15 | 11:00 | ||
| phalène | 15 | |||
| havannankoira | 20 | |||
| Sunnuntai 5.7.2009 | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Anette Edlander, Ruotsi | 79 | |||
| irlanninsusikoira | 15 | 9:00 | ||
| saluki | 27 | 10:00 | ||
| venäjänvinttikoira | 13 | 11:45 | ||
| skotlanninhirvikoira | 6 | |||
| englanninvinttikoira | 7 | |||
| italianvinttikoira | 11 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Kenneth Edh, Ruotsi | 55 | |||
| chow chow | 17 | 9:00 | ||
| islanninlammaskoira | 14 | 10:00 | ||
| buhund | 2 | |||
| afgaaninvinttikoira | 22 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Nils Molin, Ruotsi | 37 | |||
| portugalinvesikoira | 7 | 10:00 | ||
| labradorinnoutaja | 11 | |||
| kiharakarvainen noutaja | 1 | 11:15 | ||
| sileäkarvainen noutaja | 18 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Nina Karlsdotter, Ruotsi | 42 | |||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | 10:00 | ||
| länsigöötanmaanpystykorva | 4 | |||
| apinapinseri | 6 | |||
| alaskanmalamuutti | 6 | |||
| # | bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | 11:10 | |
| # | bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 6 | ||
| # | leonberginkoira | 16 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Veli-Pekka Kumpumäki | 65 | |||
| englanninbulldoggi | 16 | 9:00 | ||
| shar pei | 4 | 10:00 | ||
| cane corso | 1 | |||
| espanjanmastiffi | 1 | |||
| mustaterrieri | 3 | |||
| suursnautseri musta | 3 | |||
| kääpiöpinseri | 37 | 10:50 | ||
| pennut 1, urokset 11, nartut 25 | ||||
| JUNIOR HANDLER | ||||
| 10-13 -vuotiaat | 3 | |||
| 14-17 -vuotiaat | 18 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Janiki Steinbock, Israel | 50 | |||
| bordeauxindoggi | 2 | 10:00 | ||
| bullmastiffi | 7 | |||
| mastiffi | 1 | |||
| itäsiperianlaika | 1 | |||
| länsisiperianlaika | 2 | |||
| eurasier | 3 | |||
| siperianhusky | 9 | 11:00 | ||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 3 | |||
| snautseri musta | 1 | |||
| snautseri pippuri&suola | 21 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Hans Rosenberg, Ruotsi | 79 | |||
| novascotiannoutaja | 9 | 9:00 | ||
| kultainennoutaja | 70 | |||
| pennut 6, urokset 23, nartut 41 | ||||
| KEHÄ 8 | ||||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 54 | |||
| keeshond | 12 | 9:00 | ||
| mittelspitz, musta/ruskea | 3 | |||
| mittelspitz, muut värit | 3 | 10:00 | ||
| kleinspitz, muut värit | 4 | |||
| kleinspitz, musta/ruskea | 8 | |||
| pomeranian | 14 | 11:00 | ||
| lunnikoira | 2 | |||
| cirneco dell'etna | 2 | |||
| perunkarvatonkoira suuri | 1 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. pieni | 2 | |||
| faaraokoira | 3 | |||
| KEHÄ 9 | ||||
| Stelios Makaritis, Kreikka | 56 | |||
| tanskandoggi sininen | 8 | 9:00 | ||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 12 | |||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 12 | 10:15 | ||
| lagotto romagnolo | 14 | |||
| amerikancockerspanieli | 10 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Rouli Kantzou, Kreikka | 64 | |||
| amerikanakita | 10 | 9:00 | ||
| akita | 1 | |||
| japaninpystykorva | 15 | 9:40 | ||
| basenji | 9 | 10:40 | ||
| azawakh | 1 | |||
| whippet | 28 | |||
| KEHÄ 11 | ||||
| Svein Helgesen, Norja | 72 | |||
| harmaa norjanhirvikoira | 14 | 9:00 | ||
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |||
| ruotsinlapinkoira | 2 | |||
| samojedinkoira | 36 | 10:15 | ||
| pennut 7, urokset 17, nartut 12 | ||||
| kooikerhondje | 7 | |||
| walesinspringerspanieli | 12 | |||
| KEHÄ 12 | ||||
| Saija Juutilainen | 52 | |||
| espanjanvinttikoira | 1 | 9:00 | ||
| puolanvinttikoira | 1 | |||
| sloughi | 2 | |||
| unkarinvinttikoira | 2 | |||
| shiba | 3 | |||
| suomenpystykorva | 3 | 9:45 | ||
| pohjanpystykorva | 5 | |||
| karjalankarhukoira | 8 | |||
| lapinporokoira | 7 | 11:00 | ||
| suomenlapinkoira | 20 | |||
| KEHÄ 13 | ||||
| Marjo Järventölä | 75 | |||
| kääpiösnautseri musta | 11 | 9:00 | ||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 25 | 9:45 | ||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 13 | 11:15 | ||
| kääpiösnautseri valkoinen | 3 | |||
| hovawart | 23 | |||
| KEHÄ 14 | ||||
| Eva Eriksson, Ruotsi | 33 | |||
| pinseri | 2 | 10:00 | ||
| kaukasianpaimenkoira | 1 | |||
| landseer | 3 | |||
| pyreneittenkoira | 7 | |||
| newfoundlandinkoira | 20 | 11:00 | ||
| KEHÄ 15 | ||||
| Leif-Ragnar Hjorth, Norja | 56 | |||
| bokseri | 8 | 9:00 | ||
| berninpaimenkoira | 34 | 9:30 | ||
| pennut 3, urokset 17, nartut 14 | ||||
| jämtlanninpystykorva | 14 | |||
| KEHÄ 16 | ||||
| Roland Fors, Ruotsi | 27 | |||
| dobermanni | 10 | 10:00 | ||
| rottweiler | 17 | |||
| KEHÄ 17 | ||||
| Harri Lehkonen | 60 | |||
| englanninsetteri | 10 | 9:00 | ||
| gordoninsetteri | 3 | |||
| punainen irlanninsetteri | 14 | 9:50 | ||
| pienimünsterinseisoja | 3 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 5 | 11:00 | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 6 | |||
| englanninspringerspanieli | 19 | |||
| KEHÄ 18 | ||||
| Laurent Pichard,Sveitsi | 64 | |||
| pointteri | 3 | 9:00 | ||
| bracco italiano | 4 | |||
| bretoni | 5 | |||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |||
| stabyhoun | 1 | |||
| clumberinspanieli | 1 | |||
| fieldspanieli | 2 | |||
| irlanninvesispanieli | 3 | 10:00 | ||
| espanjanvesikoira | 11 | |||
| cockerspanieli | 33 | 11:00 |
