| KEHÄ 1 | ||||
| Colm Hastings, Irlanti | 99 | |||
| harjoitusarvostelija Elena Ruskovaara: leonberginkoira | ||||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 6 | 10:00 | ||
| tanskandoggi sininen | 7 | |||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 14 | 10:50 | ||
| tiibetinmastiffi | 6 | |||
| kääpiöpinseri | 33 | 12:10 | ||
| urokset 14 | ||||
| nartut 19 | 13:00 | |||
| portugalinvesikoira | 12 | |||
| leonberginkoira | 21 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Cristian Stefanescu, Romania | 99 | |||
| skotlanninhirvikoira | 6 | 10:00 | ||
| irlanninsusikoira | 20 | |||
| venäjänvinttikoira | 21 | 11:30 | ||
| saluki | 30 | 12:45 | ||
| urokset 18 | ||||
| nartut 12 | ||||
| puolanvinttikoira | 1 | |||
| unkarinvinttikoira | 1 | |||
| sloughi | 3 | |||
| azawakh | 1 | |||
| englanninvinttikoira | 11 | |||
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 4 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Gunnel Holm | 72 | |||
| * | englanninbulldoggi | 12 | 10:00 | |
| snautseri pippuri&suola | 7 | |||
| snautseri musta | 3 | 11:15 | ||
| suursnautseri musta | 2 | |||
| shar pei | 2 | |||
| pinseri | 5 | |||
| broholminkoira | 3 | 12:00 | ||
| appenzellinpaimenkoira | 4 | |||
| landseer | 5 | |||
| kaukasianpaimenkoira | 1 | |||
| * | sarplaninac | 2 | ||
| * | napolinmastiffi | 1 | ||
| * | bullmastiffi | 13 | 13:00 | |
| * | mustaterrieri | 5 | ||
| * | apinapinseri | 2 | ||
| * | kromfohrländer | 5 | ||
| Satu Tanner | 14 | |||
| tiibetinterrieri | 14 | 14:30 | ||
| KEHÄ 4 | ||||
| Francesco Cochetti, Italia | 94 | |||
| bostoninterrieri | 10 | 10:00 | ||
| griffon belge | 8 | 10:40 | ||
| griffon bruxellois | 9 | |||
| petit brabancon | 9 | 11:40 | ||
| löwchen | 10 | |||
| coton de tulèar | 17 | 12:50 | ||
| papillon | 24 | |||
| phalène | 7 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Harri Lehkonen | 80 | |||
| novascotiannoutaja | 12 | 10:00 | ||
| wetterhoun | 1 | |||
| barbet | 1 | |||
| irlanninvesispanieli | 8 | 10:50 | ||
| lagotto romagnolo | 9 | |||
| espanjanvesikoira | 11 | 11:50 | ||
| walesinspringerspanieli | 15 | 12:30 | ||
| amerikancockerspanieli | 7 | |||
| * | fieldspanieli | 5 | ||
| * | dogo argentino | 2 | ||
| * | bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 4 | ||
| * | pyreneittenmastiffi | 5 | ||
| KEHÄ 6 | ||||
| Likourgos Zouboulidis, Kreikka | 85 | |||
| sileäkarvainen noutaja | 23 | 10:00 | ||
| kultainennoutaja | 31 | 11:30 | ||
| urokset 14 | ||||
| nartut 17 | ||||
| labradorinnoutaja | 31 | 13:30 | ||
| urokset 13 | ||||
| nartut 18 | ||||
| KEHÄ 7 | ||||
| Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi | 73 | |||
| dobermanni | 8 | 10:00 | ||
| rottweiler | 9 | |||
| bokseri | 16 | 11:10 | ||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 8 | 12:10 | ||
| kääpiösnautseri valkoinen | 9 | |||
| kääpiösnautseri musta | 10 | 13:10 | ||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 13 | |||
| KEHÄ 8 | ||||
| Michael Leonard, Irlanti | 99 | |||
| villakoirien mittaus | 9:50 | |||
| toyvillakoira | 12 | 10:00 | ||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 16 | 10:50 | ||
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 13 | 11:50 | ||
| keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 11 | |||
| keskikokoinen villakoira, musta/ruskea/valkoinen | 13 | 13:20 | ||
| isovillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 10 | |||
| shih tzu | 16 | |||
| lhasa apso | 8 | |||
| KEHÄ 9 | ||||
| Margaret O'Gorman, Irlanti | 100 | |||
| ranskanbulldoggi | 19 | 10:00 | ||
| japanese chin | 9 | 11:15 | ||
| kiinanpalatsikoira | 8 | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 60 | 12:15 | ||
| urokset 24 | ||||
| nartut 36 | ||||
| maltankoira | 4 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Manuel Loureiro Borges, Portugali | 96 | |||
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 3 | 10:00 | ||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 6 | |||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 16 | 10:40 | ||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 6 | 11:40 | ||
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 9 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 25 | 12:40 | ||
| whippet | 19 | |||
| italianvinttikoira | 12 | |||
| KEHÄ 11 | ||||
| Elena Ruskovaara | 57 | |||
| entlebuchinpaimenkoira | 2 | 10:00 | ||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 3 | |||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 3 | |||
| berninpaimenkoira | 17 | 10:30 | ||
| hovawart | 18 | 11:30 | ||
| * | pyreneittenkoira | 6 | 12:40 | |
| * | kooikerhondje | 8 | ||
| KEHÄ 12 | ||||
| Frank Kane, Iso-Britannia | 87 | |||
| harjoitusarvostelija Pia Itkonen: englanninspringerspanieli ja cockerspanieli | ||||
| mopsi | 17 | 10:00 | ||
| englanninspringerspanieli | 39 | 11:00 | ||
| urokset 15 | ||||
| nartut 24 | 11:50 | |||
| cockerspanieli | 31 | |||
| urokset 16 | ||||
| nartut 15 | ||||
| KEHÄ 13 | ||||
| Rainer Vuorinen | 93 | |||
| Mäyräkoirien mittaus | ||||
| * | karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | 10:00 | |
| * | karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 12 | ||
| * | karkeakarvainen mäyräkoira | 22 | 10:50 | |
| * | newfoundlandinkoira | 17 | 12:15 | |
| * | mastiffi | 6 | ||
| * | afgaaninvinttikoira | 24 | ||
| * | isovillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 5 | ||
| * | kingcharlesinspanieli | 5 | ||
| KEHÄ 14 | ||||
| Irina Poletaeva | 100 | |||
| * | chihuahua, pitkäkarvainen | 25 | 10:00 | |
| * | chihuahua, lyhytkarvainen | 34 | 11:40 | |
| urokset 13 | ||||
| nartut 21 | ||||
| * | tiibetinspanieli | 41 | ||
| urokset 16 | ||||
| nartut 25 | ||||
| KEHÄ 15 | ||||
| Rune Lysgaard, Norja | 79 | |||
| * | havannankoira | 16 | 10:00 | |
| * | bolognese | 2 | 11:00 | |
| * | bichon frisé | 37 | ||
| urokset 12 | ||||
| nartut 25 | 11:45 | |||
| * | kiinanharjakoira | 24 | 13:15 | |
| Junior Handler 10-13-vuotiaat | 12 | 14:45 | ||
| Junior handler 14-17-vuotiaat | 7 | |||
| KEHÄ 1 | ||||
| Colm Hastings, Irlanti | 98 | |||
| glen of imaalinterrieri | 20 | 10:00 | ||
| vehnäterrieri | 31 | 11:15 | ||
| urokset 12 | ||||
| nartut 19 | ||||
| siperianhusky | 10 | 13:15 | ||
| alaskanmalamuutti | 12 | |||
| samojedinkoira | 25 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Cristian Stefanescu, Romania | 100 | |||
| basset hound | 11 | 10:00 | ||
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 1 | |||
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |||
| pienimünsterinseisoja | 2 | |||
| stabyhoun | 12 | 11:00 | ||
| parsonrussellinterrieri | 10 | |||
| # | brasilianterrieri | 3 | ||
| # | ceskyterrieri | 3 | 12:30 | |
| # | kettuterrieri, karkeakarvainen | 3 | ||
| # | skyenterrieri | 6 | ||
| # | lakelandinterrieri | 2 | ||
| # | manchesterinterrieri | 2 | ||
| # | dandiedinmontinterrieri | 6 | ||
| # | irlanninterrieri | 8 | ||
| # | airedalenterrieri | 9 | ||
| # | amerikanstaffordshirenterrieri | 19 | ||
| KEHÄ 3 | ||||
| Gunnel Holm | 55 | |||
| Spitzien mittaus | 9:50 | |||
| mittelspitz, musta/ruskea | 7 | 10:00 | ||
| mittelspitz, muut värit | 16 | 10:30 | ||
| akita | 1 | 11:30 | ||
| amerikanakita | 8 | |||
| eurasier | 4 | |||
| chow chow | 8 | 12:15 | ||
| keeshond | 11 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Francesco Cochetti, Italia | 95 | |||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 10 | 10:00 | ||
| jackrussellinterrieri | 44 | 10:40 | ||
| urokset 16 | ||||
| nartut 28 | 11:40 | |||
| bedlingtoninterrieri | 8 | 13:30 | ||
| silkkiterrieri | 9 | |||
| skotlanninterrieri | 9 | |||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 15 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Harri Lehkonen | 81 | |||
| borderterrieri | 16 | 10:00 | ||
| australianterrieri | 19 | 11:00 | ||
| cairnterrieri | 19 | 12:15 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 27 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Likourgos Zouboulidis, Kreikka | 72 | |||
| saksanpaimenkoira normaalikarvainen | 14 | 10:00 | ||
| australiankarjakoira | 3 | |||
| australiankelpie | 6 | 11:00 | ||
| komondor | 2 | |||
| schipperke | 9 | 11:30 | ||
| vanhaenglanninlammaskoira | 10 | 12:00 | ||
| collie, sileäkarvainen | 28 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Maritha Östlund-Holmsten, Ruotsi | 49 | |||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | 10:00 | ||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |||
| belgianpaimenkoira tervueren | 2 | |||
| belgianpaimenkoira malinois | 6 | |||
| belgianpaimenkoira groenendael | 10 | 10:50 | ||
| bouvier | 3 | |||
| brienpaimenkoira | 9 | |||
| australianpaimenkoira | 14 | 12:20 | ||
| Satu Tanner | 46 | |||
| katalonianpaimenkoira | 1 | 13:20 | ||
| lancashirenkarjakoira | 4 | |||
| owczarek podhalanski | 5 | |||
| polski owczarek nizinny | 8 | |||
| schapendoes | 11 | |||
| partacollie | 17 | |||
| KEHÄ 8 | ||||
| Michael Leonard, Irlanti | 99 | |||
| pumi | 4 | 10:00 | ||
| bordercollie | 16 | |||
| shetlanninlammaskoira | 39 | 11:10 | ||
| urokset 12 | ||||
| nartut 27 | ||||
| japaninpystykorva | 10 | 13:30 | ||
| basenji | 11 | |||
| dalmatiankoira | 19 | |||
| KEHÄ 9 | ||||
| Margaret O'Gorman, Irlanti | 45 | |||
| bracco italiano | 3 | 10:00 | ||
| punainen irlanninsetteri | 25 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 8 | 11:45 | ||
| yorkshirenterrieri | 9 | |||
| Junior handler 10-13 | 6 | 13:00 | ||
| Junior handler 14-17 | 6 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Manuel Loureiro Borges, Portugali | 59 | |||
| bretagnenbassetti | 1 | 10:00 | ||
| petit basset griffon vendeen | 5 | |||
| grand basset griffon vendeen | 8 | |||
| länsigöötanmaanpystykorva | 13 | 10:45 | ||
| shiba | 6 | |||
| volpino italiano | 2 | 12:00 | ||
| kaanaankoira | 1 | |||
| cirneco dell'etna | 2 | |||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 2 | |||
| portugalinpodengo sileäkarv. pieni | 3 | |||
| faaraokoira | 6 | |||
| * | lunnikoira | 2 | 13:00 | |
| * | meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | ||
| * | meksikonkarvatonkoira, iso | 7 | ||
| KEHÄ 11 | ||||
| Elena Ruskovaara | 82 | |||
| harjoitusarvostelija Tarja Löfman: corgit ja collie, pk | ||||
| valkoinenpaimenkoira | 13 | 10:00 | ||
| welsh corgi cardigan | 7 | |||
| welsh corgi pembroke | 19 | 11:15 | ||
| collie, pitkäkarvainen | 43 | 12:30 | ||
| urokset 19 | ||||
| nartut 24 | ||||
| KEHÄ 12 | ||||
| Frank Kane, Iso-Britannia | 75 | |||
| pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | 10:00 | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 6 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 8 | |||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |||
| bretoni | 3 | 11:00 | ||
| punavalkoinen irlanninsetteri | 2 | |||
| pointteri | 2 | |||
| gordoninsetteri | 10 | |||
| englanninsetteri | 14 | 12:00 | ||
| * | pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
| * | pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | ||
| * | puli, muut värit | 3 | 13:00 | |
| * | kääpiöbullterrieri | 1 | ||
| * | bullterrieri | 5 | ||
| * | norfolkinterrieri | 6 | ||
| * | norwichinterrieri | 7 | ||
| * | kerrynterrieri | 2 | ||
| * | walesinterrieri | 2 | ||
| KEHÄ 13 | ||||
| Rainer Vuorinen | 91 | |||
| * | etelävenäjänpaimenkoira | 1 | 10:00 | |
| * | beaucenpaimenkoira | 5 | ||
| * | slovakiancuvac | 9 | ||
| * | beagle | 6 | ||
| * | dreeveri | 9 | 11:15 | |
| * | vihikoira | 1 | ||
| * | baijerinvuoristovihikoira | 1 | ||
| * | karkeakarvainen italianajokoira | 3 | ||
| * | islanninlammaskoira | 1 | ||
| * | kleinspitz, musta/ruskea | 6 | ||
| * | kleinspitz, muut värit | 13 | 12:30 | |
| * | pomeranian | 9 | ||
| * | shikoku | 1 | ||
| * | buhund | 3 | ||
| * | jämtlanninpystykorva | 9 | ||
| * | itäsiperianlaika | 7 | ||
| * | länsisiperianlaika | 1 | ||
| * | karjalankarhukoira | 3 | ||
| * | pohjanpystykorva | 3 | ||
| KEHÄ 14 | ||||
| Sakari Poti | 100 | |||
Harjoitusarvostelijat Irina Poletaeva: suomenlapinkoira, lapinporokoira, |
||||
| suomenlapinkoira | 46 | 10:00 | ||
| urokset 26 | ||||
| nartut 20 | 11:30 | |||
| lapinporokoira | 13 | 12:45 | ||
| harmaa norjanhirvikoira | 7 | |||
| suomenpystykorva | 9 | |||
| rhodesiankoira | 10 | |||
| suomenajokoira | 14 | |||
| venäjänajokoira | 1 | |||