KEHÄ 1
| |
| Harto Stockmari | 75 |
| | | englanninbulldoggi | 8 | 10:00 |
| | | newfoundlandinkoira | 14 | 10:30 |
| | | landseer | 1 | |
| | | bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| | | bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | 11:30 |
| | | kaukasianpaimenkoira | 1 | |
| | | tiibetinmastiffi | 1 | |
| | | bokseri | 1 | |
| | | hovawart | 6 | |
| | | dobermanni | 7 | |
| | | rottweiler | 11 | |
| | | tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 | |
| | * | suomenlapinkoira - nartut | 22 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 2 | |
| Marianne Holm | 39 |
| | | berninpaimenkoira | 12 | 10:00 |
| | | tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 5 | |
| | | tanskandoggi musta/harlekiini | 6 | 11:00 |
| | | apinapinseri | 1 | |
| | | shar pei | 2 | |
| | | leonberginkoira | 8 | 11:30 |
| | * | valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| | * | venäläis-eurooppalainen laika | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 3 | |
| Paavo Mattila | 93 |
| | | pyreneittenmastiffi | 7 | 10:00 |
| | | kääpiösnautseri musta-hopea | 9 | |
| | | kääpiösnautseri musta | 6 | 11:00 |
| | | kääpiösnautseri pippuri&suola | 5 | |
| | | kääpiösnautseri valkoinen | 4 | |
| | | snautseri musta | 2 | |
| | | snautseri pippuri&suola | 8 | 12:00 |
| | | suursnautseri musta | 1 | |
| | | pinseri | 4 | |
| | | kääpiöpinseri | 12 | |
| | | bullmastiffi | 1 | |
| | | estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 1 | |
| | | dogo argentino | 4 | |
| | * | pohjanpystykorva | 11 | |
| | * | suomenlapinkoira - urokset ja ROP | 18 | |
| | | | | |
| | | | | |
KEHÄ 4
| |
Paula Rekiranta
| 83 |
| | * | lapinporokoira | 12 | 10:00 |
| | | suomenajokoira | 44 | 10:45 |
| | | urokset 20 | | |
| | | nartut 22 | | 12:00 |
| | | lyhytkarvainen italianajokoira | 1 | |
| | | venäjänajokoira | 3 | |
| | | dreeveri | 4 | |
| | | beagle | 19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 5 | |
| Pekka Teini | 88 |
| | | jämtlanninpystykorva | 30 | 10:00 |
| | | pennut 1, urokset 16 | | |
| | | nartut 13 | | 11:00 |
| | | harmaa norjanhirvikoira | 24 | 11:45 |
| | | karjalankarhukoira | 11 | |
| | | suomenpystykorva | 19 | |
| | | itäsiperianlaika | 4 | |