Aikataulut
| LAUANTAI 18.7.2009 | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä | 90 |
|||
| toyvillakoira | 21 | 9:00 |
||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 20 | |||
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 11 | |||
| keskikokoinen villakoira, musta/ruskea/valkoinen | 23 | 12:00 |
||
| isovillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 15 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Kurt Nilsson, Ruotsi | 90 |
|||
| lancashire heeler | 7 | 9:00 |
||
| lunnikoira | 5 | |||
| länsigöötanmaanpystykorva | 10 | |||
| islanninlammaskoira | 9 | |||
| novascotiannoutaja | 26 | 10:30 |
||
| amerikancockerspanieli | 19 | 12:00 |
||
| * | keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 7 | ||
| * | isovillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 7 | ||
| KEHÄ 3 | ||||
| Levente Miklos, Unkari | 94 |
|||
| bichon frisé - ei pennut, ei juniorit | 45 | 9:00 |
||
| urokset 20, nartut 25 | ||||
| kiinanharjakoira - ei pennut, ei juniorit | 46 | 12:00 |
||
| urokset 23, nartut 23 | ||||
| kromfohrländer | 3 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Markku Kipinä | 84 |
|||
| * | bichon frisé - pennut, juniorit | 20 | 9:00 |
|
| * | norfolkinterrieri | 10 | ||
| * | norwichinterrieri | 7 | ||
| * | skotlanninterrieri | 9 | 11:15 |
|
| * | kerrynterrieri | 9 | ||
| * | vehnäterrieri | 29 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Zeljko Gajic, Slovenia | 93 |
|||
| * | kiinanharjakoira - pennut ja juniorit | 18 | 9:00 |
|
| * | löwchen | 6 | 10:00 |
|
| * | venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | ||
| * | venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | ||
| * | kingcharlesinspanieli | 6 | ||
| * | tiibetinspanieli | 50 | 11:00 |
|
| pennut 5, urokset 22, nartut 23 | ||||
| * | bedlingtoninterrieri | 9 | ||
| KEHÄ 6 | ||||
| Jean-Claude Klein, Ranska | 80 |
|||
| * | mopsi - pennut ja veteraanit | 5 | 9:00 |
|
| * | grönlanninkoira | 1 | ||
| * | eurasier | 6 | ||
| * | perunkarvatonkoira suuri | 2 | ||
| * | meksikonkarvatonkoira, iso | 2 | ||
| * | hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 5 | ||
| * | hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | ||
| * | welsh corgi pembroke | 34 | 10:30 |
|
| pennut 1, urokset 18, nartut15 | ||||
| * | welsh corgi cardigan | 22 | ||
| KEHÄ 7 | ||||
| Peter Van Montfoort, Alankomaat | 93 |
|||
| * | mopsi - ei pennut, ei veteraanit | 39 | 9:00 |
|
| urokset 21, nartut 18 | ||||
| * | cavalier kingcharlesinspanieli - ei pennut, ei juniorit | 54 | 11:30 |
|
| urokset 27, nartut 27 | ||||
| KEHÄ 8 | ||||
| Anca Giura, Romania | 92 |
|||
| * | kiharakarvainen noutaja | 7 | 9:00 |
|
| * | fieldspanieli | 10 | ||
| * | cavalier kingcharlesinspanieli - pennut ja juniorit | 13 | ||
| * | lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | ||
| * | lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 5 | ||
| * | lyhytkarvainen mäyräkoira | 15 | 11:00 |
|
| * | punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | ||
| * | gordoninsetteri | 8 | ||
| * | pointteri | 4 | ||
| * | irlanninvesispanieli | 2 | 12:40 |
|
| * | clumberinspanieli | 4 | ||
| * | barbet | 2 | ||
| * | kooikerhondje | 12 | ||
| * | skyenterrieri | 7 | ||
| KEHÄ 9 | ||||
| Liliane De Ridder-Onghena, Belgia | 90 |
|||
| karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 4 | 9:00 |
||
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 9 | |||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 29 | |||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 10 | 11:40 |
||
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 17 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 21 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Tuire Okkola | 98 |
|||
| shih tzu | 9 | 9:00 |
||
| saksanmetsästysterrieri | 2 | |||
| brasilianterrieri | 8 | |||
| cairnterrieri | 26 | 10:00 |
||
| ceskyterrieri | 1 | |||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 7 | |||
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 9 | 12:00 |
||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 11 | 12:30 |
||
| staffordshirenbullterrieri | 25 | |||
| KEHÄ 11 | ||||
| Kevin Brown, Tanska | 88 |
|||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 30 | 10:00 |
||
| urokset 14, nartut 16 | ||||
| parsonrussellinterrieri | 27 | 11:30 |
||
| jackrussellinterrieri | 31 | |||
| pennut 1, urokset 12, nartut 18 | ||||
| KEHÄ 12 | ||||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 85 |
|||
| suomenlapinkoira | 30 | 10:00 |
||
| pennut 1, urokset 10, nartut 19 | ||||
| lapinporokoira | 10 | 11:30 |
||
| coton de tulèar | 8 | |||
| havannankoira | 30 | 12:30 |
||
| pennut , urokset , nartut | ||||
| * | kiinanpalatsikoira | 7 | ||
| KEHÄ 13 | ||||
| Andrew Brace, Iso-Britannia | 96 |
|||
| collie, lyhytkarvainen | 29 | 9:00 |
||
| australianpaimenkoira | 27 | 10:30 |
||
| borderterrieri | 21 | 11:30 |
||
| silkkiterrieri | 19 | |||
| KEHÄ 14 | ||||
| Carlos Saevich, Argentiina | 88 |
|||
| englanninbulldoggi | 30 | 10:00 |
||
| pennut 8, urokset 12, nartut 10 | ||||
| chow chow | 27 | 11:30 |
||
| akita | 1 | |||
| dalmatiankoira | 30 | |||
| pennut 2, urokset 14, nartut 14 | ||||
| KEHÄ 15 | ||||
| Soile Bister | 96 |
|||
| katalonianpaimenkoira | 5 | 9:00 |
||
| pumi | 7 | |||
| puli, muut värit | 3 | |||
| ruotsinlapinkoira | 9 | 10:00 |
||
| japaninpystykorva | 14 | |||
| basenji | 16 | |||
| shiba | 2 | |||
| lhasa apso | 7 | 12:30 |
||
| saluki | 33 | |||
| urokset 20, nartut 13 | ||||
| KEHÄ 16 | ||||
| Luis Gorjao Henriques, Portugali | 83 |
|||
| * | airedalenterrieri | 11 | 10:00 |
|
| * | irlanninterrieri | 8 | ||
| * | walesinterrieri | 2 | ||
| * | lakelandinterrieri | 2 | ||
| * | manchesterinterrieri | 3 | ||
| * | englanninkääpiöterrieri | 8 | 11:30 |
|
| * | dandiedinmontinterrieri | 6 | ||
| * | yorkshirenterrieri | 10 | ||
| * | australianterrieri | 33 | ||
| pennut 2, urokset 16, nartut 15 | ||||
| KEHÄ 17 | ||||
| Manuel Loureiro Borges, Portugali | 86 |
|||
| mittelspitz, muut värit | 27 | 10:00 |
||
| kleinspitz, musta/ruskea | 11 | 11:30 |
||
| whippet | 48 | |||
| pennut 2, urokset 19, nartut 27 | ||||
| KEHÄ 18 | ||||
| Maria Ceccarelli, Italia | 74 |
|||
| * | siperianhusky | 19 | 10:00 |
|
| * | volpino italiano | 6 | ||
| * | mittelspitz, musta/ruskea | 19 | 11:25 |
|
| * | mittelspitz, valkoinen | 2 | ||
| * | kleinspitz, muut värit | 14 | 12:35 |
|
| * | kleinspitz, valkoinen | 2 | ||
| * | espanjanvesikoira | 12 | ||
| KEHÄ 19 | ||||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 80 |
|||
| bostoninterrieri | 9 | 10:00 |
||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 30 | |||
| pennut 2, urokset 14, nartut 14 | ||||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 18 | 12:00 |
||
| japanese chin | 10 | |||
| bolognese | 1 | |||
| # | glen of imaalinterrieri | 12 | ||
| KEHÄ 21 | ||||
| Tamas Jakkel, Unkari | 100 |
|||
| punainen irlanninsetteri | 27 | 9:00 |
||
| schipperke | 9 | |||
| shetlanninlammaskoira | 64 | 11:00 |
||
| pennut 2, urokset 26, nartut 36 | ||||
| KEHÄ 22 | ||||
| Brenda Banbury, Iso-Britannia | 80 |
|||
| collie, pitkäkarvainen | 60 | 10:00 |
||
| pennut 2, urokset 31, nartut 27 | ||||
| bordercollie | 20 | 13:15 |
||
| KEHÄ 23 | ||||
| Elena Ruskovaara | 70 |
|||
| harjoitusarvostelija: Irina Poletaeva: serra de airesinpaimenkoira | ||||
| valkoinenpaimenkoira | 12 | 10:00 |
||
| partacollie | 12 | |||
| vanhaenglanninlammaskoira | 7 | |||
| # | belgianpaimenkoira malinois | 6 | 12:00 |
|
| # | belgianpaimenkoira laekenois | 1 | ||
| # | etelävenäjänpaimenkoira | 5 | 12:30 |
|
| # | beaucenpaimenkoira | 1 | ||
| # | picardienpaimenkoira | 4 | ||
| # | australiankarjakoira | 2 | ||
| # | australiankelpie | 4 | ||
| # | pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
| # | pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 | ||
| # | serra de airesinpaimenkoira | 7 | ||
| KEHÄ 24 | HUOM! Muuttunut aikataulu! | |||
| Steven Seymour, Australia | 90 |
|||
| * | kääpiöpinseri - pennut ja nartut | 40 | 9:00 |
|
| pennut 2, nartut 38 | ||||
| * | phalène | 24 | 11:10 |
|
| * | papillon | 26 |
12:30 |
|
| KEHÄ 25 | ||||
| Lisbet Utke Ramsing, Tanska | 99 |
|||
| berninpaimenkoira | 60 | 9:00 |
||
| pennut 8, urokset 23, nartut 29 | ||||
| appenzellinpaimenkoira | 1 | |||
| kääpiöpinseri - urokset | 36 | 12:15 |
||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | |||
| KEHÄ 26 | ||||
| Bolette Heering, Tanska | 89 |
|||
| labradorinnoutaja | 47 | 9:00 |
||
| pennut 3, urokset 19, nartut 25 | ||||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 36 | 11:30 |
||
| pennut 1, urokset 18, nartut 17 | ||||
| kääpiösnautseri valkoinen | 6 | |||
| KEHÄ 27 | ||||
| Kirsi Kentala | 81 |
|||
| apinapinseri | 14 | 10:00 |
||
| pinseri | 9 | |||
| suursnautseri musta | 7 | |||
| snautseri pippuri&suola | 19 | 11:40 |
||
| snautseri musta | 5 | |||
| * | kääpiösnautseri pippuri&suola | 27 | ||
| KEHÄ 28 | ||||
| Niksa Lemo, Kroatia | 89 |
|||
| kaukasianpaimenkoira | 2 | 9:00 |
||
| pyreneittenmastiffi | 2 | |||
| pyreneittenkoira | 8 | |||
| mastiffi | 3 | |||
| espanjanmastiffi | 4 | |||
| napolinmastiffi | 2 | |||
| tiibetinmastiffi | 6 | |||
| shar pei | 10 | 10:30 |
||
| bordeauxindoggi | 4 | |||
| dogo argentino | 4 | |||
| broholminkoira | 1 | 11:30 |
||
| mallorcandoggi | 3 | |||
| cane corso | 2 | |||
| hovawart | 21 | 11:50 |
||
| * | kääpiösnautseri musta | 17 | ||
| KEHÄ 29 | ||||
| Dorothea Hanlon-Carroll, Irlanti | 71 |
|||
| alaskanmalamuutti | 14 | 10:00 |
||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 25 | |||
| tanskandoggi sininen | 11 | 12:10 |
||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 21 | |||
| KEHÄ 30 | ||||
| Juha Putkonen | 93 |
|||
| ranskanbulldoggi | 36 | 9:00 |
||
| pennut 2, urokset 19, nartut 15 | ||||
| tiibetinterrieri | 15 | 11:00 |
||
| rottweiler | 22 | 12:00 |
||
| leonberginkoira | 20 | |||
| KEHÄ 31 | ||||
| Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta | 93 |
|||
| schapendoes | 17 | 9:00 |
||
| polski owczarek nizinny | 6 | |||
| bouvier | 7 | |||
| maremmano-abruzzese | 2 | |||
| slovakiancuvac | 2 | 11:00 |
||
| owczarek podhalanski | 2 | |||
| englanninvinttikoira | 8 | |||
| azawakh | 2 | |||
| cockerspanieli | 47 | 11:50 |
||
| pennut 2, urokset 21, nartut 24 | ||||
| KEHÄ 32 | ||||
| Jean-Louis Grunheid, Ranska | 91 |
|||
| irlanninsusikoira | 23 | 9:00 |
||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 5 | |||
| basset hound | 10 | 10:30 |
||
| griffon belge | 1 | |||
| petit brabancon | 6 | |||
| griffon bruxellois | 4 | 11:30 |
||
| faaraokoira | 9 | |||
| cirneco dell'etna | 5 | |||
| ibizanpodenco lyhytkarvainen | 1 | |||
| ibizanpodenco karkeakarvainen | 2 | |||
| pomeranian | 25 | |||
| KEHÄ 33 | ||||
| Cristiane Lafay, Ranska | 85 |
|||
| bullmastiffi | 19 | 10:00 |
||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 6 | |||
| landseer | 4 | 11:30 |
||
| newfoundlandinkoira | 13 | |||
| dobermanni | 16 | 12:30 |
||
| amerikanakita | 15 | |||
| * | bullterrieri | 8 | ||
| * | kääpiöbullterrieri | 3 | ||
| KEHÄ 34 | ||||
| Jens Ramsing, Tanska | 90 |
|||
| harj.arvostelija: Irina Poletaeva: keeshond | ||||
| keeshond | 15 | 9:00 |
||
| jämtlanninpystykorva | 14 | |||
| länsisiperianlaika | 1 | |||
| itäsiperianlaika | 3 | |||
| kaanaankoira | 1 | 11:00 |
||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 6 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. pieni | 5 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. keskikokoinen | 2 | |||
| samojedinkoira | 43 | 12:00 |
||
| KEHÄ 35 | ||||
| Katja Korhonen | 42 |
|||
| sileäkarvainen noutaja | 42 | 10:00 |
||
| pennut 3, urokset 15, nartut 24 | ||||
| JUNIOR HANDLER | ||||
| Katja Korhonen | 12:30 |
|||
| Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin PM-kilpailu | 10 | |||
| Petra Palukka | ||||
| SM-osakilpailu | ||||
| 10-13 - vuotiaat | 15 | |||
| 14-17 -vuotiaat | 30 | |||
| KEHÄ 36 | ||||
| Piotr Krol, Puola | 87 |
|||
| chesapeakelahdennoutaja | 1 | 10:00 |
||
| drentschenpeltopyykoira | 2 | |||
| pienimünsterinseisoja | 4 | |||
| isomünsterinseisoja | 1 | |||
| bretoni | 11 | 10:30 |
||
| spinone | 4 | |||
| stabyhoun | 1 | |||
| korthalsingriffoni | 1 | |||
| bourbonnais'nseisoja | 2 | |||
| bracco italiano | 12 | 11:35 |
||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 13 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 23 | |||
| englanninsetteri | 12 | |||
| KEHÄ 37 | ||||
| Janiki Steinbock, Israel | 80 |
|||
| * | lagotto romagnolo | 19 | 10:00 |
|
| * | walesinspringerspanieli | 13 | 11:00 |
|
| * | englanninspringerspanieli | 33 | 11:45 |
|
| urokset 15, nartut 18 | ||||
| * | portugalinvesikoira | 15 | ||
| * | maltankoira | 6 | ||
| KEHÄ 38 | ||||
| Günther Ehrenreich, Itävalta | 89 |
|||
| afgaaninvinttikoira | 43 | 9:00 |
||
| pennut 2, urokset 23, nartut 18 | ||||
| skotlanninhirvikoira | 7 | |||
| venäjänvinttikoira | 24 | 11:50 |
||
| italianvinttikoira | 15 | |||
| KEHÄ 39 | ||||
| Wim Wellens, Alankomaat | 96 |
|||
| kultainennoutaja | 96 | 9:00 |
||
| pennut 6, urokset 39, | ||||
| nartut 51 | 11:30 |
|||
| KEHÄ 40 | ||||
| George Schogol, Georgia | 91 |
|||
| bokseri | 21 | 9:00 |
||
| mustaterrieri | 2 | |||
| komondor | 1 | |||
| briard | 13 | 10:20 |
||
| belgianpaimenkoira tervueren | 27 | 11:00 |
||
| saksanpaimenkoira | 27 | |||
| KEHÄ 41 | ||||
| Harri Lehkonen | 87 |
|||
| beagle | 7 | 9:00 |
||
| dreeveri | 2 | |||
| alpenländische dachsbracke | 1 | |||
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |||
| hamiltoninajokoira | 1 | |||
| schillerinajokoira | 1 | |||
| suomenajokoira | 21 | 10:00 |
||
| karkeakarvainen italianajokoira | 2 | |||
| amerikankettukoira | 1 | |||
| saukkokoira | 2 | |||
| rhodesiankoira | 11 | 11:45 |
||
| bretagnenbassetti | 4 | |||
| petit basset griffon vendeen | 8 | |||
| grand basset griffon vendeen | 7 | |||
| griffon fauve de bretagne | 1 | |||
| * | belgianpaimenkoira groenendael | 17 | ||
| KEHÄ 42 | ||||
| Sakari Poti | 46 |
|||
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 5 | 10:00 |
||
| pohjanpystykorva | 7 | |||
| suomenpystykorva | 6 | 11:00 |
||
| karjalankarhukoira | 14 | 11:30 |
||
| harmaa norjanhirvikoira | 14 |
SUNNUNTAI 19.7.2009 KEHÄ 1 |
||||
| Juha Putkonen | 85 | |||
| löwchen | 5 | 9:00 | ||
| havannankoira | 35 | |||
| pennut 2, urokset 13, nartut 20 | ||||
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 9 | 11:15 | ||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 17 | |||
| toyvillakoira | 19 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Liliane De Ridder-Onghena, Belgia | 70 | |||
| isovillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 6 | 9:00 | ||
| isovillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 15 | |||
| keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 9 | |||
| keskikokoinen villakoira, musta/ruskea/valkoinen | 22 | 11:00 | ||
| walesinspringerspanieli | 18 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Andrew Brace, Iso-Britannia | 97 | |||
| mopsi - ei pennut | 39 | 9:00 | ||
| urokset 20, nartut 19 | ||||
| kiinanharjakoira | 58 | 11:15 | ||
| pennut 1, urokset 22, nartut 34 | ||||
| KEHÄ 4 | ||||
| Markku Kipinä | 27 | |||
| * | espanjanmastiffi | 3 | 10:00 | |
| * | dandiedinmontinterrieri | 5 | ||
| * | irlanninterrieri | 8 | ||
| * | lakelandinterrieri | 2 | 11:00 | |
| * | manchesterinterrieri | 3 | ||
| * | jackrussellinterrieri - pennut | 4 | ||
| * | mopsi - pennut | 2 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Günther Ehrenreich, Itävalta | 83 | |||
| papillon | 23 | 9:00 | ||
| bichon frisé | 60 | 10:30 | ||
| pennut 2, urokset 26, nartut 32 | ||||
| KEHÄ 6 | ||||
| Kurt Nilsson, Ruotsi | 89 | |||
| welsh corgi pembroke | 31 | 9:00 | ||
| urokset 17, nartut 14 | ||||
| pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 7 | 11:00 | ||
| pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| bouvier | 5 | |||
| beaucenpaimenkoira | 2 | |||
| belgianpaimenkoira laekenois | 1 | |||
| belgianpaimenkoira malinois | 2 | 12:00 | ||
| belgianpaimenkoira groenendael | 15 | |||
| belgianpaimenkoira tervueren | 25 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Anca Giura, Romania | 73 | |||
| * | labradorinnoutaja | 28 | 9:00 | |
| * | lyhytkarvainen saksanseisoja | 15 | ||
| * | karkeakarvainen saksanseisoja | 10 | 11:45 | |
| * | welsh corgi cardigan | 20 | ||
| KEHÄ 8 | ||||
| Tuire Okkola | 77 | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 58 | 9:00 | ||
| pennut 4, urokset 24, nartut 30 | ||||
| tiibetinterrieri | 12 | 12:30 | ||
| * | venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | ||
| * | venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | ||
| # | walesinterrieri | 2 | ||
| KEHÄ 9 | ||||
| Harri Lehkonen | 74 | |||
| karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | 9:00 | ||
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 9 | |||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 26 | 9:40 | ||
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | |||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 4 | |||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 13 | 11:40 | ||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 18 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 80 | |||
| suomenajokoira | 25 | 10:00 | ||
| lhasa apso | 8 | |||
| lancashire heeler | 3 | 12:00 | ||
| collie, lyhytkarvainen | 21 | |||
| # | ceskoslovensky vlcak | 1 | ||
| # | pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 9 | ||
| # | pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 13 | ||
| KEHÄ 11 | ||||
| Kevin Brown, Tanska | 86 | |||
| australianterrieri | 30 | 9:00 | ||
| pennut 2, urokset 14, nartut 14 | ||||
| skyenterrieri | 8 | 11:00 | ||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 15 | 11:30 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 33 | |||
| urokset 18, nartut 15 | ||||
| KEHÄ 12 | ||||
| Wim Wellens, Alankomaat | 87 | |||
| parsonrussellinterrieri | 29 | 9:00 | ||
| jackrussellinterrieri - ei pennut | 30 | 10:50 | ||
| urokset 12, nartut 18 | ||||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 28 | |||
| KEHÄ 13 | ||||
| Steven Seymour, Australia | 86 | |||
| * | tanskandoggi sininen | 13 | 9:00 | |
| * | tanskandoggi musta/harlekiini | 20 | 9:50 | |
| * | shar pei | 10 | ||
| * | petit basset griffon vendeen | 8 | 11:45 | |
| * | kettuterrieri, sileäkarvainen | 8 | ||
| * | kettuterrieri, karkeakarvainen | 10 | ||
| * | silkkiterrieri | 17 | ||
| KEHÄ 14 | ||||
| Katja Korhonen | 65 | |||
| samojedinkoira | 30 | 10:00 | ||
| pennut 1, urokset 16, nartut 13 | ||||
| suomenlapinkoira | 35 | 12:00 | ||
| pennut 1, urokset 15, nartut 19 | ||||
| KEHÄ 15 | ||||
| Janiki Steinbock, Israel | 85 | |||
| * | dalmatiankoira | 28 | 9:00 | |
| * | englanninsetteri | 12 | ||
| * | gordoninsetteri | 6 | ||
| * | drentschenpeltopyykoira | 2 | ||
| * | lyhytkarvainen unkarinvizsla | 2 | 12:00 | |
| * | pienimünsterinseisoja | 4 | ||
| * | isomünsterinseisoja | 1 | ||
| * | spinone | 2 | 12:30 | |
| * | stabyhoun | 2 | ||
| * | korthalsingriffoni | 1 | ||
| * | bourbonnais'nseisoja | 2 | ||
| * | bretoni | 11 | ||
| * | bracco italiano | 12 | ||
| KEHÄ 16 | ||||
| Jean-Claude Klein, Ranska | 82 | |||
| * | kleinspitz, muut värit | 12 | 9:00 | |
| * | mittelspitz, muut värit | 21 | ||
| * | mittelspitz, musta/ruskea | 11 | 11:00 | |
| * | phalène | 27 | ||
| * | shih tzu | 11 | ||
| KEHÄ 17 | ||||
| Jean-Louis Grunheid, Ranska | 78 | |||
| harj.arvostelija: Irina Poletaeva: englanninvinttikoira, saluki, azawakh, italianvinttikoira | ||||
| englanninvinttikoira | 4 | 10:00 | ||
| saluki | 38 | |||
| urokset 24, nartut 14 | ||||
| azawakh | 4 | |||
| italianvinttikoira | 13 | 13:00 | ||
| volpino italiano | 5 | |||
| kleinspitz, valkoinen | 2 | |||
| kleinspitz, musta/ruskea | 11 | |||
| mittelspitz, valkoinen | 1 | |||
| KEHÄ 18 | ||||
| Lisbet Utke Ramsing,Tanska | 87 | |||
| englanninbulldoggi | 25 | 9:00 | ||
| suursnautseri musta | 6 | |||
| snautseri musta | 5 | 11:00 | ||
| skotlanninhirvikoira | 3 | |||
| whippet | 48 | 11:30 | ||
| pennut 3, urokset 20, nartut 25 | ||||
| KEHÄ 19 | ||||
| Brenda Banbury, Iso-Britannia | 79 | |||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 41 | 10:00 | ||
| pennut 5, urokset 16, nartut 20 | ||||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 30 | 12:45 | ||
| pennut 1, urokset 10, nartut 19 | ||||
| * | maltankoira | 5 | ||
| * | kiinanpalatsikoira | 3 | ||
| KEHÄ 20 | ||||
| George Schogol, Georgia | 87 | |||
| chow chow | 28 | 9:00 | ||
| keeshond | 15 | |||
| alaskanmalamuutti | 9 | 11:45 | ||
| siperianhusky | 14 | 12:15 | ||
| akita | 2 | |||
| amerikanakita | 12 | |||
| vanhaenglanninlammaskoira | 7 | |||
| KEHÄ 21 | ||||
| Levente Miklos, Unkari | 86 | |||
| harj.arvostelija: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | ||||
| shetlanninlammaskoira | 47 | 9:00 | ||
| pennut 2, urokset 22, nartut 23 | ||||
| puli, muut värit | 4 | 12:00 | ||
| vehnäterrieri | 35 | |||
| urokset 17, nartut 18 | ||||
| KEHÄ 22 | ||||
| Elena Ruskovaara | 81 | |||
| australianpaimenkoira | 32 | 10:00 | ||
| pennut 3, urokset 12, nartut 17 | ||||
| collie, pitkäkarvainen | 49 | 12:00 | ||
| pennut 4, urokset 20, nartut 25 | ||||
| KEHÄ 23 | ||||
| Piotr Krol, Puola | 84 | |||
| partacollie | 15 | 9:00 | ||
| schapendoes | 11 | |||
| polski owczarek nizinny | 6 | |||
| picardienpaimenkoira | 2 | 11:00 | ||
| owczarek podhalanski | 1 | |||
| grönlanninkoira | 1 | |||
| kaanaankoira | 1 | |||
| faaraokoira | 8 | |||
| cirneco dell'etna | 5 | |||
| ibizanpodenco lyhytkarvainen | 1 | 12:00 | ||
| ibizanpodenco karkeakarvainen | 1 | |||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 6 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. pieni | 5 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. keskikokoinen | 2 | |||
| basenji | 19 | |||
| KEHÄ 24 | ||||
| Kirsi Kentala | 80 | |||
| leonberginkoira | 19 | 9:00 | ||
| kääpiöpinseri | 61 | 10:10 | ||
| pennut 3, urokset 28, nartut 30 | ||||
| KEHÄ 25 | ||||
| Anita Alatalo | 95 | |||
| saksanpaimenkoira | 19 | 9:00 | ||
| berninpaimenkoira | 64 | 10:10 | ||
| pennut 3, urokset 26, nartut 34 | ||||
| appenzellinpaimenkoira | 1 | |||
| newfoundlandinkoira | 11 | |||
| KEHÄ 26 | ||||
| Niksa Lemo, Kroatia | 83 | |||
| apinapinseri | 15 | 9:00 | ||
| kääpiösnautseri valkoinen | 6 | 10:00 | ||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 27 | 10:20 | ||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 35 | |||
| pennut 1, urokset 17, nartut 17 | ||||
| KEHÄ 27 | ||||
| Peter Van Montfoort, Alankomaat | 94 | |||
| ranskanbulldoggi | 36 | 9:00 | ||
| pennut 1, urokset 21, nartut 14 | ||||
| * | kääpiösnautseri musta | 19 | 11:10 | |
| hovawart | 20 | 12:10 | ||
| rottweiler | 16 | |||
| landseer | 3 | |||
| KEHÄ 28 | ||||
| Cristiane Lafay, Ranska | 88 | |||
| bokseri | 22 | 9:00 | ||
| pyreneittenmastiffi | 4 | |||
| pyreneittenkoira | 9 | |||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 1 | 11:10 | ||
| mustaterrieri | 1 | |||
| kaukasianpaimenkoira | 1 | |||
| mastiffi | 4 | |||
| napolinmastiffi | 2 | |||
| tiibetinmastiffi | 5 | |||
| cane corso | 1 | |||
| bordeauxindoggi | 3 | 12:00 | ||
| dogo argentino | 6 | |||
| broholminkoira | 1 | |||
| pinseri | 9 | |||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 19 | |||
| KEHÄ 29 | ||||
