Aikataulut
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluun *:llä.
| KEHÄ 1 | 61 | |
| PUTKONEN JUHA, SUOMI | ||
| hovawart | 5 | 10:00 |
| kääpiösnautseri, musta | 5 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 8 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 1 | 11:00 |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | |
| snautseri, musta | 1 | |
| suursnautseri, musta | 1 | |
| apinapinseri | 3 | |
| * sao miguelinfila | 1 | |
| * cane corso | 1 | |
| bokseri | 1 | 11:30 |
| landseer | 2 | |
| leonberginkoira | 25 | |
| dogo argentino | 1 | 13:00 |
| englanninbulldoggi | 6 | |
| ||
| KEHÄ 2 | 61 | |
| LAAKSO JARI, SUOMI | ||
| berninpaimenkoira | 24 | 10:00 |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| rottweiler | 10 | 11:30 |
| bullmastiffi | 2 | 12:00 |
| mastiffi | 4 | |
| dobermanni | 3 | 12:30 |
| kääpiöpinseri | 15 | |
| ||
| KEHÄ 3 | 85 | |
| TALVITIE MARJA, SUOMI | ||
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 8 | 10:00 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| broholminkoira | 1 | |
| newfoundlandinkoira | 4 | |
| pyreneittenkoira | 3 | 11:00 |
| tiibetinmastiffi | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | 2 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 4 | 11:30 |
| saksanpystykorva, pomeranian | 9 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 4 | 12:30 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 9 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 5 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 8 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 7 | |
| japaninpystykorva | 6 | |
| chow chow | 2 | |
| hälleforsinkoira | 1 | |
| lunnikoira | 2 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
| basenji | 1 | |
| shiba | 1 | |
| ||
| KEHÄ 4 (ulkona) | 65 | |
| PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA, SUOMI | ||
| * suomenpystykorva | 41 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 21 | 11:15 |
| * pohjanpystykorva | 24 | 12:30 |
| ||
| KEHÄ 5 (ulkona) | 56 | |
| AHLMAN-STOCKMARI TANYA, SUOMI | ||
| samojedinkoira | 29 | 10:00 |
| amerikanakita | 9 | 11:45 |
| alaskanmalamuutti | 8 | |
| siperianhusky | 5 | 12:45 |
| islanninlammaskoira | 5 | |
| ||
| KEHÄ 6 (ulkona) | 80 | |
| FORS JARI, SUOMI | ||
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 4 | 10:00 |
| karjalankarhukoira | 36 | 11:30 |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 15 | 11:30 |
| lapinporokoira | 9 | 12:30 |
| * itäsiperianlaika | 31 | 13:00 |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 15 | |
| ||
| KEHÄ 7 (ulkona) | 73 | |
| POTI SAKARI, SUOMI | ||
| suomenlapinkoira | 34 | 10:00 |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 23 | |
| ruotsinlapinkoira | 2 | 12:00 |
| harmaa norjanhirvikoira | 37 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 15 | |
| ||
| KEHÄ 8 (ulkona) | 76 | |
| PALOJÄRVI MATTI, SUOMI | ||
| jämtlanninpystykorva | 67 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 38 | |
| - nartut | 28 | 12:15 |
| länsisiperianlaika | 7 | 14:10 |
| venäläis-eurooppalainen laika | 2 | |
