KEHÄ 1
| | |
Jukka Kuusisto
| | 86 |
| | | karjalankarhukoira | 24 | 9:00 |
| | | lapinporokoira | 16 | |
| | | suomenlapinkoira | 20 | 11:30 |
| Spitzien mittaus | | 12:45 |
| | | kleinspitz, musta/ruskea | 1 | |
| | | kleinspitz, muut värit | 3 | |
| | | mittelspitz, musta/ruskea | 5 | |
| | | mittelspitz, muut värit | 6 | |
| | | englanninspringerspanieli | 11 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 2 | | |
| Esko Nummijärvi | | 64 |
| | | siperianhusky | 30 | 9:00 |
| | | uroksia 13, narttuja 17 | | |
| | | harmaa norjanhirvikoira | 12 | |
| | | pohjanpystykorva | 14 | 11:30 |
| | | suomenpystykorva | 8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 3 | | |
Tuula Savolainen
| | 50 |
| | | labradorinnoutaja | 12 | 9:00 |
| | | espanjanvesikoira | 2 | |
| | | sileäkarvainen noutaja | 2 | |
| | # | alaskanmalamuutti | 5 | 10:00 |
| | | amerikanakita | 4 | |
| | # | faaraokoira | 2 | |
| | | japaninpystykorva | 4 | |
| | | pomeranian | 10 | 11:00 |
| | # | keeshond | 4 | |
| | | lunnikoira | 3 | |
| | # | shiba | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 4 | | |
Tiina Illukka
| | 70 |
| | | karkeakarvainen saksanseisoja | 3 | 9:00 |
| | | lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 | |
| | | pienimünsterinseisoja | 1 | |
| | | bourbonnais'nseisoja | 1 | |
| | | bracco italiano | 1 | |
| | | punainen irlanninsetteri | 7 | |
| | | englanninsetteri | 5 | |
| | | bretoni | 3 | |
| | | kultainennoutaja | 26 | 10:45 |
| | | kiharakarvainen noutaja | 4 | 12:00 |
| | | novascotiannoutaja | 6 | |
| | | barbet | 2 | |
| | | portugalinvesikoira | 3 | |
| | | cockerspanieli | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| KEHÄ 5 | | |
| Tapio Kakko | | 71 |
| | | samojedinkoira | 20 | 9:00 |
| | | jämtlanninpystykorva | 37 | 10:15 |
| | | uroksia 16 | | |
| | | narttuja 21 | | |
| | | itäsiperianlaika | 8 | 12:30 |
| | | länsisiperianlaika | 2 | |
| | | venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| | | grönlanninkoira | 2 | |
| | | valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |