Aikataulut
Lauantai
| KEHÄ 1 | ||||
| Erja Nummi | 82 | |||
| gordoninsetteri | 2 | 10:00 | ||
| punainen irlanninsetteri | 3 | |||
| bretoni | 1 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 | |||
| alaskanmalamuutti | 3 | |||
| amerikanakita | 2 | |||
| eurasier | 2 | |||
| japaninpystykorva | 2 | |||
| pomeranian | 2 | |||
| kleinspitz, musta/ruskea | 2 | 11:00 | ||
| kleinspitz, muut värit | 1 | |||
| mittelspitz, musta/ruskea | 3 | |||
| mittelspitz, muut värit | 3 | |||
| chow chow | 3 | |||
| keeshond | 8 | |||
| länsigöötanmaanpystykorva | 10 | 12:10 | ||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 2 | |||
| portugalinpodengo sileäkarv. pieni | 3 | |||
| ibizanpodenco lyhytkarvainen | 4 | |||
| perunkarvatonkoira pieni | 4 | |||
| perunkarvatonkoira keskikokoinen | 1 | |||
| * | suomenlapinkoira | 13 | ||
| * | samojedinkoira | 7 | ||
| KEHÄ 2 | ||||
| Nina Janger | 23 | |||
| * | valkoinenpaimenkoira | 6 | 11:00 | |
| * | belgianpaimenkoira tervueren | 3 | ||
| * | slovakiancuvac | 4 | ||
| * | vanhaenglanninlammaskoira | 1 | ||
| * | australianpaimenkoira | 4 | ||
| * | komondor | 1 | 12:00 | |
| * | mudi | 1 | ||
| * | pumi | 1 | ||
| * | lancashirenkarjakoira | 2 | ||
| KEHÄ 3 | ||||
| Kirsi Sainio | 77 | |||
| kiinanharjakoira | 16 | 10:00 | ||
| griffon belge | 1 | |||
| petit brabancon | 1 | |||
| griffon bruxellois | 2 | 11:00 | ||
| coton de tulèar | 11 | |||
| havannankoira | 4 | |||
| shih tzu | 7 | 12:00 | ||
| lhasa apso | 2 | |||
| maltankoira | 3 | |||
| bichon frisé | 4 | |||
| löwchen | 2 | |||
| tiibetinterrieri | 2 | |||
| kiinanpalatsikoira | 1 | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 4 | |||
| japanese chin | 4 | |||
| papillon | 1 | |||
| tiibetinspanieli | 1 | |||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 2 | |||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 5 | |||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | |||
| kromfohrländer | 2 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Jaana Hartus | 78 | |||
| shetlanninlammaskoira | 11 | 10:00 | ||
| collie, pitkäkarvainen | 14 | |||
| collie, sileäkarvainen | 6 | 11:30 | ||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | |||
| pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | 12:00 | ||
| saksanpaimenkoira normaalikarvainen | 3 | |||
| saksanpaimenkoira pitkäkarvainen | 1 | |||
| brienpaimenkoira | 3 | |||
| beaucenpaimenkoira | 8 | |||
| partacollie | 3 | |||
| bordercollie | 5 | |||
| australiankelpie | 2 | |||
| schapendoes | 1 | |||
| welsh corgi cardigan | 8 | |||
| welsh corgi pembroke | 1 | |||
| schipperke | 5 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Maija Mäkinen | 81 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 1 | 10:00 | ||
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 7 | |||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 9 | |||
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 4 | 11:00 | ||
| karkeakarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | |||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 2 | |||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 2 | |||
| ranskanbulldoggi | 25 | 11:30 | ||
| bostoninterrieri | 6 | |||
| mopsi | 1 | |||
| toyvillakoira | 3 | |||
| kääpiövillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 8 | |||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 5 | |||
| keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 1 | |||
| keskikokoinen villakoira, musta/ruskea/valkoinen | 2 | |||
| isovillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 3 | |||
Sunnuntai
| KEHÄ 1 | ||||
| Jaana Hartus | 76 | |||
| kultainennoutaja | 9 | 10:00 | ||
| kiharakarvainen noutaja | 5 | |||
| novascotiannoutaja | 4 | |||
| fieldspanieli | 7 | 11:00 | ||
| englanninspringerspanieli | 2 | |||
| walesinspringerspanieli | 6 | |||
| cockerspanieli | 8 | 12:00 | ||
| amerikancockerspanieli | 7 | |||
| rhodesiankoira | 11 | |||
| suomenajokoira | 1 | |||
| dalmatiankoira | 3 | |||
| basset hound | 6 | |||
| beagle | 6 | |||
| berninajokoira | 1 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Kirsi Sainio | 79 | |||
| jackrussellinterrieri | 15 | 10:00 | ||
| parsonrussellinterrieri | 2 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 14 | 11:00 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 6 | |||
| bullterrieri | 4 | 12:10 | ||
| kääpiöbullterrieri | 7 | |||
| brasilianterrieri | 1 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 3 | |||
| irlanninterrieri | 1 | |||
| vehnäterrieri | 2 | |||
| cairnterrieri | 8 | |||
| borderterrieri | 5 | |||
| dandiedinmontinterrieri | 2 | |||
| norfolkinterrieri | 4 | |||
| norwichinterrieri | 2 | |||
| walesinterrieri | 1 | |||
| silkkiterrieri | 1 | |||
| yorkshirenterrieri | 1 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Riitta Niemelä | 18 | |||
| * | labradorinnoutaja | 7 | 10:00 | |
| * | sileäkarvainen noutaja | 2 | ||
| * | portugalinvesikoira | 3 | ||
| * | lagotto romagnolo | 3 | ||
| * | espanjanvesikoira | 3 | ||
| Maija Mäkinen | 59 | |||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 7 | 11:00 | ||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 5 | |||
| tanskandoggi sininen | 2 | |||
| afgaaninvinttikoira | 2 | |||
| irlanninsusikoira | 1 | |||
| saluki | 19 | 12:00 | ||
| venäjänvinttikoira | 5 | |||
| englanninvinttikoira | 1 | |||
| italianvinttikoira | 6 | |||
| whippet | 2 | |||
| * | australianterrieri | 4 | ||
| * | valkoinen länsiylämaanterrieri | 3 | ||
| * | kettuterrieri, sileäkarvainen | 1 | ||
| * | saksanmetsästysterrieri | 1 | ||
| KEHÄ 4 | ||||
| Taina Nygård | 82 | |||
| berninpaimenkoira | 4 | 10:00 | ||
| hovawart | 1 | |||
| landseer | 2 | |||
| newfoundlandinkoira | 2 | |||
| leonberginkoira | 8 | |||
| pyreneittenkoira | 2 | 11:00 | ||
| cane corso | 12 | |||
| dogo argentino | 4 | |||
| dobermanni | 4 | 12:00 | ||
| rottweiler | 5 | |||
| bokseri | 6 | |||
| bordeauxindoggi | 6 | |||
| bullmastiffi | 4 | |||
| mastiffi | 1 | |||
| englanninbulldoggi | 3 | |||
| pinseri | 2 | |||
| kääpiöpinseri | 6 | |||
| kääpiösnautseri musta | 2 | |||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 2 | |||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 3 | |||
| snautseri pippuri&suola | 3 | |||
