
Aikataulut
Aikataulukirje (pdf)
LAUANTAI |
||||
| Eeva Rautala | 81 |
|||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 16 | 10:00 |
||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 10 | 11:00 |
||
| tiibetinterrieri | 10 | |||
| isovillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 14 | |||
| isovillakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 1 | 13:10 |
||
| kääpiövillakoira, musta/ruskea/valkoinen | 1 | |||
| keskikokoinen villakoira, harmaa/aprikoosi/punainen | 5 | |||
| toyvillakoira | 1 | |||
| coton de tulèar | 9 | |||
| havannankoira | 9 | |||
| griffon bruxellois | 1 | |||
| petit brabancon | 1 | |||
| kingcharlesinspanieli | 1 | |||
| lhasa apso | 1 | |||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Harri Lehkonen | 64 |
|||
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 5 | 10:00 |
||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 16 | |||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 3 | 11:30 |
||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 8 | |||
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | |||
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 6 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 4 | |||
| rhodesiankoira | 8 | 13:00 |
||
| dalmatiankoira | 6 | |||
| beagle | 3 | |||
| petit basset griffon vendeen | 2 | |||
| karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |||
| dreeveri | 1 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Irina Poletaeva | 65 |
|||
| jackrussellinterrieri | 21 | 10:00 |
||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 10 | |||
| kääpiösnautseri musta | 6 | |||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 5 | 12:00 |
||
| kääpiösnautseri valkoinen | 2 | |||
| snautseri pippuri&suola | 4 | |||
| snautseri musta | 2 | |||
| suursnautseri musta | 1 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 3 | |||
| # | papillon | 3 | 13:00 |
|
| # | phalène | 1 | ||
| # | löwchen | 3 | ||
| # | kromfohrländer | 2 | ||
| # | bostoninterrieri | 2 | ||
| KEHÄ 4 | ||||
| Jussi Liimatainen | 65 |
|||
| ranskanbulldoggi | 18 | 10:00 |
||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 13 | |||
| bichon frisé | 9 | 12:00 |
||
| kiinanharjakoira | 7 | |||
| # | shih tzu | 7 | 13:00 |
|
| # | japanese chin | 4 | ||
| # | mopsi | 4 | ||
| # | tiibetinspanieli | 3 | ||
| JUNIOR HANDLER | 14:30 |
|||
| 10-13 vuotiaat | 1 | |||
| 14-17 vuotiaat | 2 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Päivi Eerola | 75 |
|||
| kääpiöpinseri | 15 | 10:00 |
||
| englanninbulldoggi | 9 | |||
| berninpaimenkoira | 9 | |||
| hovawart | 4 | 12:00 |
||
| espanjanmastiffi | 4 | |||
| appenzellinpaimenkoira | 4 | |||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 3 | |||
| mustaterrieri | 2 | |||
| cane corso | 2 | 13:00 |
||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| entlebuchinpaimenkoira | 1 | |||
| landseer | 1 | |||
| leonberginkoira | 1 | |||
| pinseri | 1 | |||
| pyreneittenkoira | 1 | |||
| pyreneittenmastiffi | 1 | |||
| # | yorkshirenterrieri | 5 | ||
| # | skotlanninterrieri | 3 | ||
| # | airedalenterrieri | 3 | ||
| # | lakelandinterrieri | 2 | ||
| # | brasilianterrieri | 2 | ||
| # | ceskyterrieri | 1 | ||
| KEHÄ 6 | ||||
| Sanna Vakkilainen | 42 |
|||
| rottweiler | 9 | 10:00 |
||
| dobermanni | 7 | |||
| tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 6 | |||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 1 | 11:30 |
||
| bullmastiffi | 4 | |||
| tanskandoggi sininen | 2 | |||
| # | vehnäterrieri | 5 | ||
| # | borderterrieri | 4 | ||
| # | kerrynterrieri | 2 | 12:30 |
|
| # | saksanmetsästysterrieri | 1 | ||
| # | irlanninterrieri | 1 | ||
| KEHÄ 7 | ||||
| Vesa Lehtonen | 83 |
|||
| staffordshirenbullterrieri | 17 | 10:00 |
||
| parsonrussellinterrieri | 9 | |||
| kääpiöbullterrieri | 8 | |||
| cairnterrieri | 9 | 12:00 |
||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 7 | |||
| norwichinterrieri | 7 | 13:00 |
||
| norfolkinterrieri | 2 | |||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 6 | |||
| glen of imaalinterrieri | 6 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 6 | |||
| australianterrieri | 6 | |||
| SUNNUNTAI | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Eeva Rautala | 71 |
|||
| collie, pitkäkarvainen | 31 | 10:00 |
||
| collie, lyhytkarvainen | 12 | 12:00 |
||
| shetlanninlammaskoira | 9 | |||
| welsh corgi pembroke | 9 | |||
| welsh corgi cardigan | 5 | |||
| australianpaimenkoira | 5 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Harri Lehkonen | 70 |
|||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 6 | 10:00 |
||
| portugalinpodengo sileäkarv. pieni | 5 | |||
| suomenlapinkoira | 4 | |||
| suomenpystykorva | 2 | |||
| pohjanpystykorva | 2 | |||
| lapinporokoira | 2 | |||
| harmaa norjanhirvikoira | 2 | |||
| chow chow | 2 | |||
| alaskanmalamuutti | 2 | 11:30 |
||
| akita | 2 | |||
| siperianhusky | 1 | |||
| kishu | 1 | |||
| islanninlammaskoira | 1 | |||
| ibizanpodenco lyhytkarvainen | 1 | |||
| faaraokoira | 1 | |||
| eurasier | 1 | |||
| whippet | 13 | 12:10 |
||
| italianvinttikoira | 6 | |||
| saluki | 4 | |||
| englanninvinttikoira | 2 | |||
| venäjänvinttikoira | 1 | |||
| irlanninsusikoira | 1 | |||
| afgaaninvinttikoira | 1 | |||
| # | slovakiancuvac | 7 | ||
| KEHÄ 3 | ||||
| Irina Poletaeva | 80 |
|||
| valkoinenpaimenkoira | 10 | 10:00 |
||
| belgianpaimenkoira groenendael | 11 | 11:00 |
||
| belgianpaimenkoira tervueren | 2 | |||
| belgianpaimenkoira malinois | 1 | |||
| beaucenpaimenkoira | 6 | |||
| vanhaenglanninlammaskoira | 5 | |||
| saksanpaimenkoira | 5 | |||
| pumi | 4 | |||
| brienpaimenkoira | 4 | |||
| serra de airesinpaimenkoira | 3 | |||
| partacollie | 3 | |||
| lancashirenkarjakoira | 3 | 13:00 |
||
| australiankelpie | 3 | |||
| schipperke | 2 | |||
| puli, valkoinen | 2 | |||
| mudi | 2 | |||
| romanianpaimenkoira | 1 | |||
| polski owczarek nizinny | 1 | |||
| maremmano-abruzzese | 1 | |||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |||
| ceskoslovensky vlcak | 1 | |||
| bordercollie | 1 | |||
| australiankarjakoira | 1 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Jussi Liimatainen | 43 |
|||
| länsigöötanmaanpystykorva | 11 | 10:00 |
||
| samojedinkoira | 8 | |||
| keeshond | 7 | |||
| mittelspitz, muut värit | 4 | |||
| mittelspitz, valkoinen | 1 | |||
| kleinspitz, musta/ruskea | 1 | |||
| kleinspitz, muut värit | 5 | 12:00 |
||
| pomeranian | 5 | |||
| japaninpystykorva | 1 | |||
| KEHÄ 5 | ||||
| Päivi Eerola | 71 |
|||
| punainen irlanninsetteri | 10 | 10:00 |
||
| gordoninsetteri | 5 | |||
| englanninsetteri | 1 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 8 | 12:00 |
||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 5 | |||
| bracco italiano | 3 | |||
| stabyhoun | 2 | 13:00 |
||
| novascotiannoutaja | 8 | |||
| labradorinnoutaja | 7 | |||
| lagotto romagnolo | 6 | |||
| sileäkarvainen noutaja | 4 | |||
| irlanninvesispanieli | 4 | |||
| amerikancockerspanieli | 4 | |||
| kooikerhondje | 3 | |||
| portugalinvesikoira | 1 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Vesa Lehtonen | 58 |
|||
| kultainennoutaja | 28 | 10:00 |
||
| cockerspanieli | 11 | 11:45 |
||
| walesinspringerspanieli | 4 | |||
| englanninspringerspanieli | 4 | |||
| # | espanjanvesikoira | 11 | ||
| JUNIOR HANDLER | 14:00 |
|||
| 10-13 vuotiaat | 2 | |||
| 14-17 vuotiaat | 6 | |||
