Numerolappu ja aikataulukirje toimitetaan näytteilleasettajille ainoastaan sähköisesti.
| KEHÄ 1 | |||
| Marko Ljutic, Kroatia | 95 | ||
| shetlanninlammaskoira | 53 | 09.00 | |
| – pennut | 5 | ||
| – urokset | 21 | ||
| – nartut | 27 | ||
| pitkäkarvainen collie | 42 | 12.00 | |
| – pennut | 1 | ||
| – urokset | 18 | ||
| – nartut | 23 | ||
| KEHÄ 2 | |||
| Andreas Savva, Kypros | 92 | ||
| whippet | 45 | 09.00 | |
| – urokset | 24 | ||
| – nartut | 21 | ||
| saksanpaimenkoira | 9 | 11.30 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 | ||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | ||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
| itäeuroopanpaimenkoira | 2 | ||
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | ||
| brienpaimenkoira / briardi | 2 | ||
| bouvier | 1 | ||
| slovakiancuvac | 1 | ||
| * sileäkarvainen collie | 20 | ||
| KEHÄ 3 | |||
| Kelly Lawless, Irlanti | 92 | ||
| * schapendoes | 5 | 09.00 | |
| welsh corgi cardigan | 16 | ||
| welsh corgi pembroke | 19 | ||
| schipperke | 8 | ||
| belgianpaimenkoira, groenendael | 12 | 11.45 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 5 | ||
| belgianpaimenkoira, tervueren | 6 | ||
| englanninbulldoggi | 17 | ||
| * cane corso | 1 | ||
| * mastiffi | 1 | ||
| * sarplaninac | 1 | ||
| * shar pei | 1 | ||
| KEHÄ 4 | |||
| Tarja Löfman | 62 | ||
| * bordercollie | 16 | 09.00 | |
| * tsekinpaimenkoira | 3 | ||
| * lancashirenkarjakoira | 7 | ||
| * maremmano-abruzzese | 3 | ||
| * medimurjenkoira | 4 | ||
| * partacollie | 7 | 11.00 | |
| * suomenpystykorva | 6 | ||
| * pohjanpystykorva | 3 | ||
| * meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | ||
| * meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | ||
| * perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | ||
| * portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | ||
| * portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | ||
| * pieniamerikanpaimenkoira | 8 | ||
| KEHÄ 5 | |||
| Pirjo Aaltonen | 85 | ||
| australianpaimenkoira | 23 | 09.00 | |
| australiankarjakoira | 3 | ||
| australiankelpie | 4 | ||
| vanhaenglanninlammaskoira | 3 | ||
| kuvasz | 1 | ||
| polski owczarek nizinny | 1 | ||
| cavalier kingcharlesinspanieli | 26 | 11.00 | |
| papillon | 17 | ||
| phalène | 7 | ||
| KEHÄ 6 | |||
| Paula Rekiranta | 86 | ||
| newfoundlandinkoira | 12 | 09.00 | |
| berninpaimenkoira | 12 | ||
| hovawart | 15 | ||
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 12 | 11.15 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 2 | ||
| tanskandoggi, sininen | 2 | ||
| bullmastiffi | 7 | ||
| broholminkoira | 3 | ||
| landseer | 6 | ||
| mallorcandoggi | 1 | ||
| pyreneittenmastiffi | 1 | ||
| apinapinseri | 1 | ||
| valkoinenpaimenkoira | 11 | ||
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | ||
| KEHÄ 7 | |||
| Jarmo Hilpinen | 71 | ||
| tiibetinspanieli | 22 | 09.00 | |
| tiibetinterrieri | 8 | ||
| chihuahua, lyhytkarvainen | 3 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 15 | 10.45 | |
| dobermanni | 5 | ||
| leonberginkoira | 3 | ||
| kääpiöpinseri | 15 | ||
| KEHÄ 8 | |||
| Mervi Raisaari | 75 | ||
| punainen irlanninsetteri | 11 | 09.00 | |
| gordoninsetteri | 3 | ||
| englanninsetteri | 4 | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 8 | ||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 | ||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | ||
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 4 | 11.00 | |
| italianseisoja | 3 | ||
| pointteri | 1 | ||
| bourbonnaisinseisoja | 2 | ||
| bretoni | 3 | ||
| spinone | 1 | ||
| stabijhoun | 3 | ||
| pienimünsterinseisoja | 1 | ||
| venäjänmustaterrieri | 2 | ||
| suursnautseri, musta | 1 | ||
| snautseri, pippuri & suola | 4 | ||
| pinseri | 2 | ||
| bokseri | 5 | ||
| rottweiler | 4 | ||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | ||
| estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
| KEHÄ 9 | |||
| Nina Karlsdotter, Ruotsi | 85 | ||
| coton de tuléar | 10 | 09.00 | |
| bichon frisé | 11 | ||
| japanese chin | 2 | ||
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | ||
| lhasa apso | 4 | ||
| löwchen | 3 | ||
| grönlanninkoira | 4 | ||
| länsigöötanmaanpystykorva | 12 | 11:00 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 3 | ||
| kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | ||
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 7 | ||
| kääpiösnautseri, musta | 9 | ||
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 5 | ||
| * biewerterrieri | 4 | ||
| * amerikankarvatonterrieri | 4 | ||
| KEHÄ 10 | |||
| Irina Poletaeva | 81 | ||
| borderterrieri | 14 | 09.00 | |
| jackrussellinterrieri | 22 | ||
| parsonrussellinterrieri | 11 | 11.00 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | ||
| sileäkarvainen kettuterrieri | 3 | ||
| lakelandinterrieri | 2 | ||
| walesinterrieri | 1 | ||
| cairnterrieri | 10 | ||
| tenterfieldinterrieri | 4 | ||
| glen of imaalinterrieri | 4 | ||
| ceskyterrieri | 1 | ||
| saksanmetsästysterrieri | 3 | ||
| KEHÄ 11 | |||
| Maija Mäkinen | 88 | ||
| Harjoitusarvostelija: Vanninen Helene, skyenterrieri, skotlanninterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri | |||
| skyenterrieri | 10 | 09.00 | |
| skotlanninterrieri | 4 | ||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | ||
| australianterrieri | 8 | ||
| norwichinterrieri | 12 | ||
| norfolkinterrieri | 4 | 11.00 | |
| dandiedinmontinterrieri | 3 | ||
| kerrynterrieri | 1 | ||
| vehnäterrieri | 10 | ||
| jämtlanninpystykorva | 14 | ||
| harmaa norjanhirvikoira | 10 | ||
| lapinporokoira | 10 | ||
| KEHÄ 12 | |||
| Vesa Lehtonen | 89 | ||
| Harjoitusarvostelija: Vanninen Helene, amerikanstaffordshirenterrieri, staffordshirenbullterrieri, manchesterinterrieri | |||
| sileäkarvainen noutaja | 16 | 09.00 | |
| kiharakarvainen noutaja | 3 | ||
| novascotiannoutaja | 5 | ||
| espanjanvesikoira | 2 | ||
| cockerspanieli | 18 | ||
| amerikancockerspanieli | 2 | 11.30 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 13 | ||
| staffordshirenbullterrieri | 12 | ||
| manchesterinterrieri | 2 | ||
| bullterrieri | 1 | ||
| kääpiöbullterrieri | 2 | ||
| brasilianterrieri | 7 | ||
| * silkkiterrieri | 2 | ||
| * yorkshirenterrieri | 4 | ||
| KEHÄ 13 | |||
| Anneli Pukkila | 88 | ||
| Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, mäyräkoira, karkeakarvainen, mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen, mäyräkoira, pitkäkarvainen, mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen, mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen, mäyräkoira, lyhytkarvainen, mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen, basenji | |||
| Mäyräkoirien mittaus | 08.45 | ||
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 22 | 09.00 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 2 | ||
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 8 | ||
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 12 | ||
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 6 | 11.30 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 14 | ||
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | ||
| basenji | 1 | ||
| faaraokoira | 4 | ||
| karjalankarhukoira | 4 | ||
| irlanninsusikoira | 12 | ||
| KEHÄ 14 | |||
| Darren Walker, Irlanti | 92 | ||
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, alaskanmalamuutti | |||
| japaninpystykorva | 19 | 09.00 | |
| samojedinkoira | 18 | ||
| siperianhusky | 14 | 11.00 | |
| eurasier | 5 | ||
| chow chow | 4 | ||
| shiba | 6 | ||
| alaskanmalamuutti | 3 | ||
| akita | 2 | ||
| amerikanakita | 4 | ||
| * saksanpystykorva, keeshond | 15 | ||
| * volpino italiano | 2 | ||
| KEHÄ 15 | |||
| Erika Häkkinen | 97 | ||
| Spitzien mittaus | 08.45 | ||
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 17 | 09.00 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 8 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | ||
| saksanpystykorva, pomeranian | 20 | ||
| shikokunkoira | 5 | 11.45 | |
| kainkoira | 2 | ||
| hokkaidonkoira | 1 | ||
| suomenlapinkoira | 19 | ||
| saluki | 22 | ||
| KEHÄ 16 | |||
| Maarit Hassinen | 73 | ||
| beagle | 7 | 09.00 | |
| dreeveri | 4 | ||
| baijerinvuoristovihikoira | 2 | ||
| basset artésien normand | 1 | ||
| bretagnenbassetti | 1 | ||
| grand basset griffon vendéen | 1 | ||
| ranskanbulldoggi | 15 | ||
| bostoninterrieri | 4 | ||
| mopsi | 2 | 11.00 | |
| kiinanharjakoira | 7 | ||
| griffon bruxellois | 2 | ||
| petit brabancon | 3 | ||
| prahanrottakoira | 2 | ||
| markiesje | 1 | ||
| shih tzu | 7 | ||
| jakutianlaika | 5 | ||
| itäsiperianlaika | 2 | ||
| buhund | 1 | ||
| islanninlammaskoira | 1 | ||
| * airedalenterrieri | 3 | ||
| * irlanninterrieri | 1 | ||
| * amerikankääpiökettuterrieri | 1 | ||
| KEHÄ 17 | |||
| Perttu Ståhlberg | 85 | ||
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, lagotto romagnolo
Toivanen Arto, suomenajokoira, lagotto romagnolo, labradorinnoutaja, dalmatiankoira |
|||
| suomenajokoira | 16 | 09.00 | |
| lagotto romagnolo | 13 | ||
| labradorinnoutaja | 24 | ||
| dalmatiankoira | 25 | 12.00 | |
| rhodesiankoira | 7 | ||
| KEHÄ 18 | |||
| Tuula Savolainen | 78 | ||
| englanninspringerspanieli | 20 | 09.00 | |
| walesinspringerspanieli | 2 | ||
| irlanninvesispanieli | 1 | ||
| fieldspanieli | 2 | ||
| kooikerhondje | 1 | ||
| sussexinspanieli | 1 | ||
| clumberinspanieli | 2 | ||
| kultainennoutaja | 26 | 10.30 | |
| * afgaaninvinttikoira | 6 | ||
| * espanjanvinttikoira | 2 | ||
| * puolanvinttikoira | 3 | ||
| * unkarinvinttikoira | 1 | ||
| * sloughi | 1 | ||
| * venäjänvinttikoira | 3 | ||
| * italianvinttikoira | 7 | ||
| KEHÄ 19 | |||
| Jelena Musikic, Montenegro | 97 | ||
| Harjoitusarvostelija: Toivanen Arto, petit basset griffon vendéen, basset hound | |||
| Villakoirien mittaus | 08.45 | ||
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | 09.00 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | ||
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 18 | ||
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 13 | ||
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | 11.30 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 7 | ||
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | ||
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | ||
| havannankoira | 14 | ||
| venäjänbolonka | 4 | ||
| eestinajokoira | 1 | ||
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | ||
| karkeakarvainen italianajokoira | 1 | ||
| petit basset griffon vendéen | 4 | ||
| basset hound | 1 | ||
| KEHÄ 20 | |||
| Ari Korhonen | 19 | ||
| Junior handler | 12.00 | ||
| – nuoremmat | 9 | ||
| – vanhemmat | 10 |