Numerolappu ja aikataulukirje toimitetaan näytteilleasettajille ainoastaan sähköisesti.
LAUANTAI
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Catherine Rooney, Irlanti | Catherine Rooney, Ireland | 66 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 8 | 10.00 |
| karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 3 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 7 | |
| * yorkshirenterrieri | * Yorkshire Terrier | 7 | 11.00 |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 4 | |
| brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 5 | |
| * englanninkääpiöterrieri | * English Toy Terrier | 2 | |
| * bullterrieri | * Bull Terrier | 6 | |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 1 | |
| englanninsetteri | English Setter | 4 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 19 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Juha Putkonen | Juha Putkonen | 55 | |
| harjoitusarvostelija: Tino Jalonen, harmaa norjanhirvikoira, karjalankarhukoira, lapinporokoira, suomenlapinkoira, suomenpystykorva, volpino italiano | Trainee judge: Tino Jalonen, Norwegian Elkhound Grey, Karelian Bear Dog, Lapponian Herder, Finnish Lapponian Dog, Finnish Spitz, Italian Volpino | ||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 7 | 10.00 |
| borderterrieri | Border Terrier | 7 | |
| lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 3 | |
| chow chow | Chow Chow | 7 | 11.00 |
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 10 | |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 3 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 6 | |
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 7 | |
| suomenpystykorva | Finnish Spitz | 3 | |
| volpino italiano | Italian Volpino | 2 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Maija Heinilä, Norja | Maija Heinilä, Norway | 60 | |
| * australiankelpie | * Australian Kelpie | 4 | 10.00 |
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 8 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 6 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 8 | 11.00 |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 2 | |
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 1 | |
| ceskoslovensky vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 3 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 2 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 1 | |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 14 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 5 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 4 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Sara Nordin, Ruotsi | Sara Nordin, Sweden | 39 | |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 6 | 10.00 |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
| partacollie | Bearded Collie | 7 | |
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 25 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Aleksandra Palumbo, Ruotsi | Aleksandra Palumbo, Sweden | 88 | |
| kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 2 | 09.00 |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 17 | |
| cairnterrieri | Cairn Terrier | 24 | |
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 12 | 11.30 |
| akita | Akita | 11 | |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 10 | |
| amerikanakita | American Akita | 4 | |
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 2 | |
| etnankoira | Cirneco dell'Etna | 1 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 3 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | Ibizan Podenco, Rough-haired | 1 | |
| thai ridgeback | Thai Ridgeback Dog | 1 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Simon Rooney, Irlanti | Simon Rooney, Ireland | 75 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 7 | 10.00 |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 10 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 8 | |
| airedalenterrieri | Airedale Terrier | 7 | 11.15 |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 19 | |
| bergamonpaimenkoira | Bergamasco Shepherd Dog | 1 | |
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog - Medi | 4 | |
| owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 1 | |
| polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 1 | |
| pumi | Pumi | 1 | |
| schapendoes | Dutch Schapendoes | 8 | |
| schipperke | Schipperke | 3 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 5 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Tuula Savolainen | Tuula Savolainen | 78 | |
| #jakutianlaika | #Yakutian Laika | 2 | 10.00 |
| #grönlanninkoira | #Greenland Dog | 1 | |
| #hokkaidonkoira | #Hokkaido | 2 | |
| #kishunkoira | #Kishu | 1 | |
| #saksanpystykorva, keeshond | #Keeshond (Wolfspitz) | 14 | |
| #saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | #Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 3 | |
| #saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | #Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 1 | |
| #saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | #Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 4 | 11.15 |
| #saksanpystykorva, pomeranian | #Pomeranian | 16 | |
| #vanhatanskankanakoira | #Old Danish Pointing Dog | 1 | |
| #pointteri | #English Pointer | 1 | |
| #lyhytkarvainen unkarinvizsla | #Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 6 | |
| #karkeakarvainen unkarinvizsla | #Hungarian Wire-haired Pointer (Vizsla) | 6 | |
| #tsekinseisoja | #Bohemian Wire-haired Pointing Griffon | 1 | |
| #bourbonnaisinseisoja | #Bourbonnais Pointing Dog | 1 | |
| #italianseisoja | #Italian Pointing Dog | 5 | |
| #karkeakarvainen saksanseisoja | #German Wire-haired Pointing Dog | 4 | |
| #lyhytkarvainen saksanseisoja | #German Short-haired Pointing Dog | 5 | |
| #weimarinseisoja, lyhytkarvainen | #Weimaraner, short-haired | 1 | |
| #pienimünsterinseisoja | #Small Munsterlander | 1 | |
| #spinone | #Italian Spinone | 1 | |
| #bretoni | #Brittany Spaniel | 1 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 79 | |
| stabijhoun | Stabijhoun | 7 | 10.00 |
| amerikankarvatonterrieri | American Hairless Terrier | 2 | |
| amerikankääpiökettuterrieri | American Toy Fox Terrier | 2 | |
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 1 | |
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 1 | |
| ceskyterrieri | Cesky Terrier | 1 | |
| valencianrottaterrieri | Valencian Terrier | 1 | |
| manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 3 | |
| walesinterrieri | Welsh Terrier | 2 | |
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 8 | 11.00 |
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 4 | |
| eurasier | Eurasian | 4 | |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 4 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 1 | |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 6 | |
| siperianhusky | Siberian Husky | 12 | |
| basenji | Basenji | 11 | |
| shiba | Shiba | 8 | |
| shikokunkoira | Shikoku | 1 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Branislav Rajic, Slovenia | Branislav Rajic, Slovenia | 78 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | Xoloitzcuintle, Standard | 1 | 10.00 |
| meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | Xoloitzcuintle, Intermediate | 3 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | Xoloitzcuintle, Miniature | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | Peruvian Hairless Dog, Medium-sized | 4 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | Peruvian Hairless Dog, Miniature | 1 | |
| samojedinkoira | Samoyed | 10 | |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 27 | 11.00 |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 12 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 19 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Malgorzata Supronowicz, Puola | Malgorzata Supronowicz, Poland | 96 | |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 5 | 09.00 |
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 37 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 24 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 2 | 11.30 |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 3 | |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 9 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 2 | |
| saluki | Saluki | 23 | |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 2 | |
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 11 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Tomasz Borkowski, Puola | Tomasz Borkowski, Poland | 74 | |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 31 | 10.00 |
| - urokset | - dogs | 15 | |
| - nartut | - bitches | 16 | |
| bordercollie | Border Collie | 15 | 11.40 |
| serra de airesinpaimenkoira | Portuguese Sheepdog | 1 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 2 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 2 | |
| maremmano-abruzzese | Maremma and the Abruzzes Sheepdog | 7 | |
| slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 2 | |
| saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 3 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 11 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Hans Almgren, Ruotsi | Hans Almgren, Sweden | 79 | |
| saksanpystykorvien mittaus | saksanpystykorvien mittaus | 09.50 | |
| * saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | * Giant Spitz (Grosspitz), black and brown | 1 | 10.00 |
| * saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | * Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 1 | |
| * saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | * Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 8 | |
| * saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | * Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 2 | |
| * staffordshirenbullterrieri | * Staffordshire Bull Terrier | 22 | |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 5 | 11.40 |
| sloughi | Sloughi | 1 | |
| whippet | Whippet | 27 | |
| azawakh | Azawakh | 1 | |
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 11 | |
SUNNUNTAI
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Tuula Savolainen | Tuula Savolainen | 50 | |
| #espanjanvesikoira | #Spanish Water Dog | 8 | 10.00 |
| #irlanninvesispanieli | #Irish Water Spaniel | 3 | |
| #portugalinvesikoira | #Portuguese Water Dog | 4 | |
| #walesinspringerspanieli | #Welsh Springer Spaniel | 5 | |
| #dalmatiankoira | #Dalmatian | 30 | 11.00 |
| - urokset | - dogs | 13 | |
| - nartut | - bitches | 17 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Maarit Hassinen | Maarit Hassinen | 56 | |
| barbet | French Water Dog | 3 | 10.00 |
| baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | |
| basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 3 | |
| beagle | Beagle | 2 | |
| dreeveri | Drever | 4 | |
| griffon belge | Griffon Belge | 1 | |
| griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 2 | |
| lhasa apso | Lhasa Apso | 10 | |
| löwchen | Little Lion Dog | 1 | 11.20 |
| maltankoira | Maltese | 3 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 4 | |
| papillon | Papillon | 6 | |
| tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 2 | |
| mastiffi | Mastiff | 2 | |
| rottweiler | Rottweiler | 6 | |
| shar pei | Shar Pei | 2 | |
| tornjak | Tornjak (Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog) | 1 | |
| broholminkoira | Broholmer | 3 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Sara Nordin, Ruotsi | Sara Nordin, Sweden | 52 | |
| bichon frisé | Bichon Frise | 8 | 10.00 |
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 9 | |
| bolognese | Bolognese | 2 | |
| petit brabancon | Petit Brabançon | 6 | |
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 1 | 11.15 |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 2 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 24 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Malgorzata Supronowicz, Puola | Malgorzata Supronowicz, Poland | 55 | |
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 21 | 10.00 |
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 3 | |
| bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 1 | |
| hovawart | Hovawart | 12 | |
| sarplaninac | Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | 12.00 |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 1 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 5 | |
| kaukasiankoira | Caucasian Shepherd Dog | 2 | |
| keskiaasiankoira | Central Asia Shepherd Dog | 4 | |
| pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 3 | |
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 2 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Aleksandra Palumbo, Ruotsi | Aleksandra Palumbo, Sweden | 88 | |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 12 | 09.00 |
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 3 | |
| japanese chin | Japanese Chin | 10 | |
| villakoirien mittaus | measurement of poodles | 10.20 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 8 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 7 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 14 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 10 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 14 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | Toy Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 6 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Catherine Rooney, Irlanti | Catherine Rooney, Ireland | 73 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 4 | 10.00 |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | Russian Toy Smooth-haired | 2 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 6 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 6 | |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 4 | |
| dobermanni | Dobermann | 1 | 11.00 |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 18 | |
| puolanmetsästysspanieli | Polish Hunting Spaniel | 1 | |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 2 | |
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 28 | |
| friisinvesikoira | Wetterhoun | 1 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Simon Rooney, Irlanti | Simon Rooney, Ireland | 72 | |
| mäyräkoirien mittaus | measurement of taxes | 09.50 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 5 | 10.00 |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 4 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 2 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | Standard Dachshund, Wire-haired | 19 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Miniature Dachshund, Wire-haired | 6 | 11.40 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Miniature Dachshund, Long-haired | 15 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 8 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | Standard Dachshund, Long-haired | 6 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | Standard Dachshund, Smooth-haired | 7 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Tomasz Borkowski, Puola | Tomasz Borkowski, Poland | 52 | |
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 3 | 10.00 |
| mopsi | Pug | 4 | |
| ranskanbulldoggi | French Bulldog | 9 | |
| shih tzu | Shih Tzu | 4 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 23 | 11.00 |
| cane corso | Italian Cane Corso | 4 | |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 5 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Maija Heinilä, Norja | Maija Heinilä, Norway | 66 | |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 30 | 10.00 |
| - urokset | - dogs | 6 | |
| - nartut | - bitches | 24 | |
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 4 | 11.40 |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 8 | |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 24 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Hans Almgren, Ruotsi | Hans Almgren, Sweden | 43 | |
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 1 | 09.00 |
| dunkerinajokoira | Norwegian Hound | 1 | |
| leonberginkoira | Leonberger | 6 | |
| bokseri | Boxer | 5 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 6 | |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 3 | 10.00 |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 9 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 2 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 4 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 6 | |
| Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 45 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 12 | 11.30 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 11 | |
| markiesje | Markiesje | 1 | |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 21 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Branislav Rajic, Slovenia | Branislav Rajic, Slovenia | 66 | |
| havannankoira | Havanese | 18 | 10.00 |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 15 | |
| englanninbulldoggi | Bulldog | 5 | 11.45 |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 8 | |
| tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 5 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 15 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Juha Putkonen | Juha Putkonen | 63 | |
| Harjoitusarvostelija: Honkanen Kirsi, newfoundlandinkoira, bernhardinkoira lk, snautseri pippu&suola | Trainee Judge: Honkanen Kirsi, Newfoundland, St.Bernard Short-Haired, Schnauzer pepper&salt | ||
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 2 | 10.00 |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 2 | |
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 10 | |
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 10 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 1 | 11.15 |
| eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | |
| hannoverinvihikoira | Hanoverian Scent Hound | 2 | |
| pieni gascognenajokoira | Small Blue Gascony | 3 | |
| saukkokoira | Otterhound | 2 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 12 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 4 | |
| sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 14 | |
