Aikataulut julkaistu 3.9.2025
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Lauantai 20.9.2025
| KEHÄ 1 | ||
| Maija Lehtonen | 80 | |
| Mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | 10.00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 5 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 6 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 16 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 11 | 11.45 |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 12 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 24 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Bertil Lundgren, Ruotsi | 39 | |
| tiibetinspanieli | 31 | 10.00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 16 | |
| tiibetinterrieri | 3 | |
| lhasa apso | 5 | |
| Anders Tunold-Hanssen, Norja | 39 | |
| Villakoirien mittaus | 12.15 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 11 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Rony Doedijns, Alankomaat | 64 | |
| ranskanbulldoggi | 14 | 10.00 |
| bostoninterrieri | 1 | |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 3 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |
| markiesje | 3 | 11.00 |
| havannankoira | 22 | |
| maltankoira | 6 | |
| bolognese | 1 | |
| coton de tuléar | 12 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Per Kristian Andersen, Norja | 52 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 10 | 10.00 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 23 | |
| venäjänbolonka | 4 | |
| mopsi | 5 | 12.00 |
| japanese chin | 5 | |
| griffon bruxellois | 1 | |
| petit brabancon | 4 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Maija Mäkinen | 56 | |
| suomenajokoira | 7 | 10.00 |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 20 | |
| kingcharlesinspanieli | 2 | |
| phalène | 2 | |
| papillon | 5 | 11.45 |
| kiinanharjakoira | 8 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
| bichon frisé | 10 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Markku Mähönen | 69 | |
| venäjänmustaterrieri | 2 | 10.00 |
| dalmatiankoira | 25 | |
| rhodesiankoira | 8 | |
| hannoverinvihikoira | 2 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | 12.00 |
| smoolanninajokoira | 1 | |
| eestinajokoira | 1 | |
| pesukarhukoira | 4 | |
| dreeveri | 1 | |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 3 | |
| basset artésien normand | 3 | |
| basset hound | 1 | |
| beagle | 15 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Anneli Pukkila | 40 | |
| rottweiler | 7 | 10.00 |
| englanninbulldoggi | 7 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 7 | |
| kääpiöpinseri | 19 | |
| Jarmo Hilpinen | 49 | |
| snautseri, pippuri & suola | 6 | 12.15 |
| snautseri, musta | 1 | |
| dobermanni | 5 | |
| hovawart | 14 | |
| berninpaimenkoira | 13 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| newfoundlandinkoira | 9 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Kaisa Gold | 52 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | 10.00 |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 13 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 3 | |
| kääpiösnautseri, musta | 5 | |
| suursnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| suursnautseri, musta | 4 | 11.30 |
| bullmastiffi | 8 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 7 | |
| tanskandoggi, sininen | 2 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 4 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Jouko Leiviskä | 49 | |
| pyreneittenkoira | 1 | 10.00 |
| pyreneittenmastiffi | 1 | |
| kaukasiankoira | 1 | |
| leonberginkoira | 5 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| landseer | 3 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 3 | |
| appenzellinpaimenkoira | 1 | |
| broholminkoira | 6 | |
| bokseri | 2 | 11.00 |
| kanariandoggi | 3 | |
| mallorcandoggi | 1 | |
| staffordshirenbullterrieri | 14 | |
| vehnäterrieri | 3 | |
| kerrynterrieri | 4 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Rob Douma, Alankomaat | 47 | |
| Harjoitusarvostelija: Löfman Tarja, jackrussellinterrieri, parsonrussellinterrieri, skotlanninterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri |
||
| jackrussellinterrieri | 28 | 10.00 |
| parsonrussellinterrieri | 13 | |
| skotlanninterrieri | 4 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Martin Johansson, Ruotsi | 78 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 17 | 10.00 |
| bullterrieri | 2 | |
| kääpiöbullterrieri | 3 | |
| englanninkääpiöterrieri | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 4 | |
| irlanninterrieri | 4 | 11.30 |
| glen of imaalinterrieri | 7 | |
| dandiedinmontinterrieri | 4 | |
| cairnterrieri | 20 | |
| australianterrieri | 10 | |
| bedlingtoninterrieri | 2 | |
| skyenterrieri | 2 | |
| silkkiterrieri | 2 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Paula Rekiranta | 62 | |
| borderterrieri | 14 | 10.00 |
| norfolkinterrieri | 11 | |
| norwichinterrieri | 14 | |
| airedalenterrieri | 3 | 12.15 |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 7 | |
| amerikankarvatonterrieri | 3 | |
| manchesterinterrieri | 1 | |
| yorkshirenterrieri | 7 |
Sunnuntai 21.9.2025
| KEHÄ 1 | ||
| Kaisa Gold | 63 | |
| suomenlapinkoira | 21 | 10.00 |
| lapinporokoira | 8 | |
| karjalankarhukoira | 4 | |
| suomenpystykorva | 2 | |
| siperianhusky | 14 | 12.00 |
| chow chow | 4 | |
| etnankoira | 2 | |
| basenji | 8 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Rob Douma, Alankomaat | 76 | |
| ruotsinlapinkoira | 2 | 10.00 |
| jämtlanninpystykorva | 2 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 12 | |
| pohjanpystykorva | 1 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 14 | |
| buhund | 1 | 11.45 |
| jakutianlaika | 4 | |
| länsisiperianlaika | 1 | |
| eurasier | 7 | |
| volpino italiano | 5 | |
| japaninpystykorva | 9 | |
| hokkaidonkoira | 1 | |
| kainkoira | 1 | |
| thaimaanpystykorva | 2 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 2 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 3 | |
| faaraokoira | 1 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 2 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 2 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Jouko Leiviskä | 45 | |
| lagotto romagnolo | 8 | 10.00 |
| espanjanvesikoira | 11 | |
| portugalinvesikoira | 1 | |
| pointteri | 1 | |
| gordoninsetteri | 5 | |
| englanninsetteri | 1 | |
| punainen irlanninsetteri | 18 | |
| Anneli Pukkila | 47 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 9 | 12.45 |
| Saksanpystykorvien mittaus | 13.00 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 8 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 7 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 9 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 11 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Per Kristian Andersen, Norja | 65 | |
| samojedinkoira | 26 | 10.00 |
| alaskanmalamuutti | 7 | |
| amerikanakita | 2 | |
| akita | 6 | 12.00 |
| shiba | 12 | |
| * barbet | 3 | |
| * friisinvesikoira | 1 | |
| * irlanninvesispanieli | 2 | |
| * clumberinspanieli | 1 | |
| * fieldspanieli | 2 | |
| * kooikerhondje | 3 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Markku Mähönen | 62 | |
| labradorinnoutaja | 30 | 10.00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 16 | |
| kultainennoutaja | 32 | 11.45 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 16 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Bertil Lundgren, Ruotsi | 76 | |
| * cockerspanieli | 25 | 10.00 |
| * amerikancockerspanieli | 2 | |
| kiharakarvainen noutaja | 3 | 11.30 |
| sileäkarvainen noutaja | 14 | |
| novascotiannoutaja | 11 | |
| walesinspringerspanieli | 5 | |
| englanninspringerspanieli | 16 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Jarmo Hilpinen | 79 | |
| italianvinttikoira | 16 | 10.00 |
| sloughi | 1 | |
| puolanvinttikoira | 1 | |
| englanninvinttikoira | 4 | |
| skotlanninhirvikoira | 3 | |
| irlanninsusikoira | 12 | |
| spinone | 1 | 12.00 |
| italianseisoja | 2 | |
| bourbonnaisinseisoja | 1 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | |
| sininenpicardienspanieli | 3 | |
| bretoni | 1 | |
| hollanninpeltopyykoira | 1 | |
| stabijhoun | 14 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 6 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 6 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 4 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Paula Rekiranta | 65 | |
| Harjoitusarvostelija: Helin Jaana, venäjänvinttikoira, afgaaninvinttikoira, whippet, saluki |
||
| venäjänvinttikoira | 6 | 10.00 |
| afgaaninvinttikoira | 5 | |
| whippet | 31 | |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 15 | |
| saluki | 23 | 12.30 |
| KEHÄ 9 | ||
| Anders Tunold-Hanssen, Norja | 48 | |
| pitkäkarvainen collie | 27 | 10.00 |
| sileäkarvainen collie | 21 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Maija Mäkinen | 62 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 10 | 10.00 |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
| belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | |
| australianpaimenkoira | 23 | |
| #pieniamerikanpaimenkoira | 11 | 12.00 |
| #bordercollie | 13 | |
| #vanhaenglanninlammaskoira | 3 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Martin Johansson, Ruotsi | 83 | |
| tsekinpaimenkoira | 5 | 10.00 |
| itäeuroopanpaimenkoira | 2 | |
| valkoinenpaimenkoira | 8 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 | |
| saksanpaimenkoira | 9 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
| ceskoslovensky vlciak | 1 | |
| saarlooswolfhond | 1 | 12.00 |
| australiankarjakoira | 2 | |
| australiankelpie | 1 | |
| lancashirenkarjakoira | 5 | |
| schipperke | 8 | |
| maremmano-abruzzese | 2 | |
| owczarek podhalanski | 5 | |
| slovakiancuvac | 3 | |
| bouvier | 1 | |
| partacollie | 9 | |
| schapendoes | 1 | |
| polski owczarek nizinny | 1 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 2 | |
| picardienpaimenkoira | 1 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| mudi | 3 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Rony Doedijns, Alankomaat | 92 | |
| shetlanninlammaskoira | 54 | 10.00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 29 | 11.30 |
| welsh corgi cardigan | 22 | |
| welsh corgi pembroke | 16 |