Aikataulut julkaistu 19.6.2025
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Lauantai 5.7.2025
KEHÄ 1 | ||
Anita Al-Bachy | 64 | |
saksanpaimenkoira | 10 | 10.00 |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 7 | |
ceskoslovensky vlciak | 1 | |
maremmano-abruzzese | 3 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
schipperke | 3 | |
welsh corgi cardigan | 12 | 11.30 |
welsh corgi pembroke | 24 | |
tsekinpaimenkoira | 2 | |
KEHÄ 2 | ||
Hans Almgren, Ruotsi | 86 | |
pitkäkarvainen collie | 37 | 10.00 |
- pennut | 3 | |
- urokset | 15 | |
- nartut | 19 | |
sileäkarvainen collie | 9 | 12.00 |
schapendoes | 2 | |
shetlanninlammaskoira | 38 | |
- pennut | 3 | |
- urokset | 8 | |
- nartut | 27 | |
KEHÄ 3 | ||
Anne Livö Buvik, Norja | 80 | |
glen of imaalinterrieri | 6 | 10.00 |
saksanmetsästysterrieri | 1 | |
bedlingtoninterrieri | 1 | |
biewerterrieri | 2 | |
manchesterinterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | |
vehnäterrieri | 5 | |
* englanninspringerspanieli | 18 | 11.00 |
* bordercollie | 3 | |
* bouvier | 1 | |
* brienpaimenkoira / briardi | 2 | |
* amerikanstaffordshirenterrieri | 7 | |
* lancashirenkarjakoira | 3 | |
* itäeuroopanpaimenkoira | 4 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
* australianterrieri | 2 | |
* borderterrieri | 8 | |
* englanninkääpiöterrieri | 1 | |
* norwichinterrieri | 2 | |
* norfolkinterrieri | 3 | |
* lakelandinterrieri | 1 | |
* kerrynterrieri | 1 | |
* staffordshirenbullterrieri | 5 | |
KEHÄ 4 | ||
Helen Tonkson, Viro | 70 | |
irlanninsusikoira | 9 | 10.00 |
skotlanninhirvikoira | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 7 | |
saluki | 10 | |
venäjänvinttikoira | 3 | |
unkarinvinttikoira | 1 | |
englanninvinttikoira | 1 | |
azawakh | 1 | |
sloughi | 2 | |
whippet | 12 | 12.00 |
italianvinttikoira | 2 | |
* australiankarjakoira | 1 | |
* australianpaimenkoira | 5 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | 6 | |
* owczarek podhalanski | 1 | |
* polski owczarek nizinny | 1 | |
* partacollie | 1 | |
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
* mudi | 4 | |
KEHÄ 5 | ||
Jessie Borregaard Madsen, Tanska | 62 | |
cockerspanieli | 14 | 10.00 |
clumberinspanieli | 2 | |
fieldspanieli | 3 | |
puolanmetsästysspanieli | 1 | |
walesinspringerspanieli | 1 | |
barbet | 2 | |
kooikerhondje | 5 | |
espanjanvesikoira | 7 | |
portugalinvesikoira | 3 | 12.00 |
lagotto romagnolo | 9 | |
kiharakarvainen noutaja | 4 | |
sileäkarvainen noutaja | 11 | |
KEHÄ 6 | ||
John Vullo, Italia | 70 | |
samojedinkoira | 10 | 10.00 |
chow chow | 2 | |
siperianhusky | 4 | |
etnankoira | 3 | |
faaraokoira | 3 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
alaskanmalamuutti | 6 | |
japaninpystykorva | 2 | |
volpino italiano | 2 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 12.00 | |
saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 4 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 5 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 2 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 13 | |
saksanpystykorva, keeshond | 6 | |
eurasier | 1 | |
KEHÄ 7 | ||
Kaisa Gold | 83 | |
grönlanninkoira | 2 | 10.00 |
hokkaidonkoira | 1 | |
jakutianlaika | 2 | |
lapinporokoira | 8 | |
karjalankarhukoira | 10 | |
lunnikoira | 3 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
pohjanpystykorva | 12 | 11.30 |
suomenlapinkoira | 33 | |
- urokset | 11 | |
- nartut | 22 | |
suomenpystykorva | 11 | |
KEHÄ 8 | ||
Mari Lackman | 46 | |
venäläis-eurooppalainen laika | 2 | 10.00 |
itäsiperianlaika | 6 | |
islanninlammaskoira | 1 | |
jämtlanninpystykorva | 25 | |
harmaa norjanhirvikoira | 12 | 12.00 |
KEHÄ 9 | ||
Pekka Teini | 88 | |
kultainennoutaja | 32 | 10.00 |
- pennut | 2 | |
- urokset | 17 | |
- nartut | 13 | |
novascotiannoutaja | 8 | 12.00 |
labradorinnoutaja | 48 | |
- pennut | 3 | |
- urokset | 15 | |
- nartut | 30 | |
KEHÄ 10 | ||
Markku Mähönen | 76 | |
cairnterrieri | 26 | 10.00 |
brasilianterrieri | 1 | |
silkkiterrieri | 1 | |
jackrussellinterrieri | 22 | 11.45 |
parsonrussellinterrieri | 9 | |
skyenterrieri | 2 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | 1 | |
* belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |
* belgianpaimenkoira, tervueren | 7 |
Sunnuntai 6.7.2025
KEHÄ 1 | ||
Anita Al-Bachy | 61 | |
Mäyräkoirien mittaus | 09.50 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 8 | 10.00 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 5 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 9 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 6 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 23 | 11.30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 9 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
KEHÄ 2 | ||
Anne Livö Buvik, Norja | 83 | |
berninpaimenkoira | 29 | 09.30 |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | |
leonberginkoira | 2 | |
newfoundlandinkoira | 9 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
rottweiler | 10 | 12.00 |
landseer | 10 | |
pyreneittenkoira | 4 | |
bokseri | 1 | |
dobermanni | 4 | |
englanninbulldoggi | 5 | |
hovawart | 2 | |
pinseri | 4 | |
KEHÄ 3 | ||
Jessie Borregaard Madsen, Tanska | 53 | |
englanninsetteri | 5 | 10.00 |
punainen irlanninsetteri | 9 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | |
gordoninsetteri | 6 | |
tanskandoggi, sininen | 7 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 2 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
* kääpiösnautseri, musta | 4 | 12.00 |
* kääpiösnautseri, musta-hopea | 6 | |
* kääpiösnautseri, pippuri & suola | 4 | |
* kääpiöpinseri | 4 | |
KEHÄ 4 | ||
Hans Almgren, Ruotsi | 75 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 7 | 10.00 |
shih tzu | 6 | |
coton de tuléar | 5 | |
maltankoira | 7 | |
lhasa apso | 3 | |
bichon frisé | 9 | 11.30 |
bolognese | 1 | |
japanese chin | 5 | |
löwchen | 3 | |
ranskanbulldoggi | 13 | |
tiibetinterrieri | 16 | |
KEHÄ 5 | ||
Helen Tonkson, Viro | 59 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 12 | 10.00 |
chihuahua, lyhytkarvainen | 9 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 12 | |
kiinanharjakoira | 14 | 11.45 |
* snautseri, pippuri & suola | 9 | |
* suursnautseri, musta | 3 | |
KEHÄ 6 | ||
Kaisa Gold | 49 | |
Villakoirien mittaus | 09.50 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | 10.00 |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | 11.30 |
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
prahanrottakoira | 1 | |
venäjänbolonka | 4 | |
* dalmatiankoira | 9 | |
KEHÄ 7 | ||
John Vullo, Italia | 53 | |
pyreneittenmastiffi | 2 | 10.00 |
venäjänmustaterrieri | 1 | |
cane corso | 1 | |
bullmastiffi | 4 | |
apinapinseri | 2 | |
* lyhytkarvainen saksanseisoja | 11 | |
* karkeakarvainen saksanseisoja | 12 | 11.15 |
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
* isomünsterinseisoja | 1 | |
* pienimünsterinseisoja | 1 | |
* italianseisoja | 2 | |
* lyhytkarvainen unkarinvizsla | 5 | 12.15 |
* bretoni | 4 | |
* pointteri | 1 | |
* stabijhoun | 4 | |
KEHÄ 8 | ||
Pekka Teini | 89 | |
suomenajokoira | 33 | 09.30 |
- urokset | 21 | |
- nartut | 12 | |
venäjänajokoira | 6 | |
posavinanajokoira | 1 | |
eestinajokoira | 1 | |
lyhytkarvainen italianajokoira | 2 | |
rhodesiankoira | 3 | 12.00 |
vihikoira | 1 | |
hannoverinvihikoira | 1 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 2 | |
griffon bleu de gascogne | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 1 | |
pieni gascognenajokoira | 1 | |
beagle | 35 | |
- urokset | 20 | |
- nartut | 15 | |
KEHÄ 9 | ||
Markku Mähönen | 53 | |
tiibetinspanieli | 20 | 10.00 |
havannankoira | 7 | |
mopsi | 1 | |
papillon | 11 | 11.45 |
phalène | 1 | |
* dreeveri | 13 |