Aikataulut julkaistu 7.5.2025.

Lauantai 24.5.
| KEHÄ 1 | ||
| Philip Behan, Irlanti | 95 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 9 | 09.00 | 
| chihuahua, lyhytkarvainen | 3 | |
| ranskanbulldoggi | 15 | |
| bostoninterrieri | 2 | |
| havannankoira | 13 | |
| bichon frisé | 11 | 11.30 | 
| tiibetinspanieli | 35 | |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 19 | |
| coton de tuléar | 4 | |
| * lancashirenkarjakoira | 3 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Reino Korpela | 89 | |
| Mäyräkoirien mittaus | 08.50 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 15 | 09.00 | 
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 5 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 21 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 6 | 11.30 | 
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 26 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 9 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Caroline Yate, Australia | 38 | |
| Villakoirien mittaus | 08.50 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | 09.00 | 
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
| kiinanharjakoira | 9 | |
| bolognese | 1 | |
| Nicola Ruigrok, Irlanti | 45 | |
| labradorinnoutaja | 20 | 11.30 | 
| barbet | 2 | |
| irlanninvesispanieli | 1 | |
| portugalinvesikoira | 5 | |
| espanjanvesikoira | 5 | |
| lagotto romagnolo | 7 | |
| kooikerhondje | 5 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Katrina Santas, Australia | 81 | |
| Harjoitusarvostelija Maarit Hassinen: afgaaninvinttikoira, englanninvinttikoira, venäjänvinttikoira | ||
| saluki | 14 | 09.00 | 
| afgaaninvinttikoira | 5 | |
| venäjänvinttikoira | 6 | |
| englanninvinttikoira | 3 | |
| whippet | 25 | |
| italianvinttikoira | 3 | 12.00 | 
| * bordercollie | 11 | |
| * saksanpaimenkoira | 8 | |
| * saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
| * pumi | 2 | |
| * mudi | 1 | |
| * puli, muut värit | 1 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Tarja Kallio | 41 | |
| kultainennoutaja | 17 | 09.00 | 
| englanninspringerspanieli | 12 | |
| sileäkarvainen noutaja | 3 | |
| novascotiannoutaja | 8 | |
| amerikanvesispanieli | 1 | |
| Rudy Feyaerts, Belgia | 46 | |
| walesinspringerspanieli | 11 | 11.30 | 
| cockerspanieli | 31 | |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 9 | |
| - nartut | 18 | |
| amerikancockerspanieli | 1 | |
| fieldspanieli | 2 | |
| puolanmetsästysspanieli | 1 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Hannele Jokisilta | 91 | |
| Harjoitusarvostelija Tarja Kallio: tsekinpaimenkoira, australiankarjakoira, maremmano-abruzzese, pieniamerikanpaimenkoira | ||
| irlanninsusikoira | 10 | 09.00 | 
| azawakh | 1 | |
| sloughi | 1 | |
| unkarinvinttikoira | 1 | |
| skotlanninhirvikoira | 1 | |
| australiankelpie | 6 | |
| medimurjenkoira | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | |
| * pitkäkarvainen collie | 19 | |
| * valkoinenpaimenkoira | 6 | 11.30 | 
| * tsekinpaimenkoira | 2 | |
| * belgianpaimenkoira, groenendael | 6 | |
| * belgianpaimenkoira, tervueren | 5 | |
| * belgianpaimenkoira, malinois | 1 | |
| * beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
| * australiankarjakoira | 1 | |
| * maremmano-abruzzese | 2 | |
| * pieniamerikanpaimenkoira | 5 | |
| * welsh corgi cardigan | 11 | |
| * welsh corgi pembroke | 5 | |
| * schipperke | 2 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Leni Finne | 57 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 7 | 09.00 | 
| tiibetinterrieri | 4 | |
| kromfohrländer | 1 | |
| papillon | 7 | |
| * griffon belge | 1 | |
| * kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 5 | |
| * venäjänbolonka | 2 | |
| * venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | |
| * venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
| * prahanrottakoira | 2 | |
| * shih tzu | 4 | |
| * lhasa apso | 7 | |
| * maltankoira | 2 | |
| * sileäkarvainen collie | 11 | |
| * serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
| Charlott Sandberg, Ruotsi | 47 | |
| australianpaimenkoira | 14 | 12.15 | 
| partacollie | 14 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| polski owczarek nizinny | 2 | |
| schapendoes | 4 | |
| shetlanninlammaskoira | 11 | 
Sunnuntai 25.5.
| KEHÄ 1 | ||
| Philip Behan, Irlanti | 44 | |
| samojedinkoira | 13 | 09.00 | 
| chow chow | 2 | |
| akita | 1 | |
| shiba | 3 | |
| japaninpystykorva | 8 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 4 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 5 | |
| Spitzien mittaus | 11.00 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 6 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 2 | |
| Katrina Santas, Australia | 45 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 2 | 11.30 | 
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 13 | |
| eurasier | 3 | |
| * rottweiler | 2 | |
| * englanninbulldoggi | 5 | |
| * suursnautseri, musta | 3 | |
| * suursnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| * snautseri, pippuri & suola | 3 | |
| * airedalenterrieri | 1 | |
| * vehnäterrieri | 6 | |
| * bedlingtoninterrieri | 3 | |
| * dandiedinmontinterrieri | 2 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Caroline Yate, Australia | 94 | |
| siperianhusky | 13 | 09.00 | 
| australianterrieri | 23 | |
| cairnterrieri | 10 | 11.00 | 
| borderterrieri | 16 | |
| parsonrussellinterrieri | 10 | |
| jackrussellinterrieri | 22 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Nicola Ruigrok, Irlanti | 72 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 10 | 09.00 | 
| karkeakarvainen saksanseisoja | 7 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 7 | |
| stabijhoun | 7 | |
| bretoni | 1 | |
| pienimünsterinseisoja | 1 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | |
| punainen irlanninsetteri | 19 | 11.00 | 
| gordoninsetteri | 2 | |
| englanninsetteri | 9 | |
| pointteri | 3 | |
| italianseisoja | 1 | |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
| basenji | 2 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Tarja Kallio | 91 | |
| suomenajokoira | 16 | 09.00 | 
| harmaa norjanhirvikoira | 15 | |
| jämtlanninpystykorva | 10 | |
| karjalankarhukoira | 7 | 11.15 | 
| suomenlapinkoira | 24 | |
| suomenpystykorva | 5 | |
| pohjanpystykorva | 3 | |
| lapinporokoira | 4 | |
| itäsiperianlaika | 1 | |
| jakutianlaika | 4 | |
| länsisiperianlaika | 1 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Charlott Sandberg, Ruotsi | 39 | |
| leonberginkoira | 12 | 09.00 | 
| berninpaimenkoira | 9 | |
| newfoundlandinkoira | 3 | |
| entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 7 | |
| skotlanninterrieri | 3 | |
| skyenterrieri | 2 | |
| yorkshirenterrieri | 2 | |
| Rudy Feyaerts, Belgia | 51 | |
| beagle | 5 | 11.15 | 
| dalmatiankoira | 19 | |
| dreeveri | 7 | |
| rhodesiankoira | 4 | |
| basset hound | 3 | |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | 2 | |
| petit basset griffon vendéen | 2 | |
| plottinajokoira | 1 | |
| eestinajokoira | 1 | |
| pesukarhukoira | 1 | |
| saukkokoira | 1 | |
| karkeakarvainen istrianajokoira | 1 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 3 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Hannele Jokisilta | 78 | |
| bullmastiffi | 7 | 09.00 | 
| dobermanni | 5 | |
| hovawart | 4 | |
| keskiaasiankoira | 1 | |
| pyreneittenmastiffi | 1 | |
| pyreneittenkoira | 1 | |
| tiibetinmastiffi | 1 | |
| * tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
| * tanskandoggi, sininen | 3 | |
| * tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| * estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| * kääpiösnautseri, musta-hopea | 6 | |
| * kääpiösnautseri, pippuri & suola | 3 | 11.15 | 
| * kääpiösnautseri, musta | 2 | |
| * kääpiösnautseri, valkoinen | 2 | |
| * bullterrieri | 5 | |
| * staffordshirenbullterrieri | 6 | |
| * amerikanstaffordshirenterrieri | 14 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 4 | |
| bokseri | 2 | |
| mallorcandoggi | 1 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Reino Korpela | 21 | |
| alaskanmalamuutti | 13 | 09.00 | 
| islanninlammaskoira | 5 | |
| buhund | 1 | |
| volpino italiano | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| Leni Finne | 52 | |
| * kääpiöpinseri | 16 | 10.00 | 
| * landseer | 7 | |
| * tornjak | 1 | |
| * kaukasiankoira | 1 | |
| * saksanmetsästysterrieri | 2 | |
| * amerikankarvatonterrieri | 3 | |
| * biewerterrieri | 1 | |
| norwichinterrieri | 3 | 12.00 | 
| norfolkinterrieri | 2 | |
| brasilianterrieri | 2 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 1 | |
| glen of imaalinterrieri | 4 | |
| kerrynterrieri | 1 | |
| thaimaanpystykorva | 2 | |
| kainkoira | 2 | 
