Tervetuloa Ruokolahdelle ryhmänäyttelyyn. Alta löydät koiranäyttelypäivien aikataulut ja aikataulukirjeen. Tarkemmat ohjeet mahdollisista maksunpalautuksista ja näyttelypäivän kulusta löytyvät aikataulukirjeestä. Tutustuthan tarkasti aikatauluun ja -kirjeeseen.
# = Tuomarimuutos, rotu siirretty ennalta ilmoitetulle varatuomarille.
Aikataulukirje.pdf
Aikataulut on julkaistu 2.7.2025.
Lauantai 12.7.2025
| KEHÄ 1 | ||
| Hannele Jokisilta | 56 | |
| Saksanpystykorvien mittaus | 09.00 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 11 | 09.10 | 
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 5 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 6 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | 11.00 | 
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| suomenpystykorva | 5 | |
| englanninspringerspanieli | 11 | |
| cockerspanieli | 8 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Perttu Ståhlberg | 68 | |
| berninpaimenkoira | 14 | 10.00 | 
| hovawart | 7 | |
| tornjak | 1 | |
| broholminkoira | 1 | |
| bokseri | 6 | |
| rottweiler | 5 | |
| dobermanni | 4 | |
| englanninbulldoggi | 2 | |
| pinseri | 1 | |
| snautseri, pippuri & suola | 3 | 12.15 | 
| alaskanmalamuutti | 5 | |
| samojedinkoira | 5 | |
| #karjalankarhukoira | 4 | |
| #länsigöötanmaanpystykorva | 5 | |
| #thaimaanpystykorva | 1 | |
| #kainkoira | 2 | |
| #shiba | 2 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Paavo Mattila | 80 | |
| venäjänmustaterrieri | 2 | 09.30 | 
| cane corso | 2 | |
| welsh corgi pembroke | 7 | |
| welsh corgi cardigan | 3 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 4 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 2 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | |
| pumi | 1 | |
| mudi | 1 | |
| walesinspringerspanieli | 3 | |
| #fieldspanieli | 2 | |
| #kooikerhondje | 3 | |
| viiriäiskoira | 4 | |
| lagotto romagnolo | 6 | 11.30 | 
| portugalinvesikoira | 4 | |
| espanjanvesikoira | 3 | |
| kiharakarvainen noutaja | 1 | |
| kultainennoutaja | 30 | |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 19 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Reino Korpela | 91 | |
| Harjoitusarvostelija: Honkanen Kirsi, labradorinnoutaja, sileäkarvainen noutaja | ||
| harmaa norjanhirvikoira | 15 | 09.00 | 
| jämtlanninpystykorva | 11 | |
| pohjanpystykorva | 8 | |
| novascotiannoutaja | 8 | |
| labradorinnoutaja | 39 | 11.15 | 
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 19 | |
| sileäkarvainen noutaja | 10 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Maija Mäkinen | 71 | |
| japaninpystykorva | 6 | 09.00 | 
| itäsiperianlaika | 4 | |
| basenji | 2 | |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
| shetlanninlammaskoira | 20 | |
| schapendoes | 3 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 3 | |
| saksanpaimenkoira | 4 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| pitkäkarvainen collie | 11 | 11.45 | 
| sileäkarvainen collie | 5 | |
| medimurjenkoira | 1 | |
| landseer | 3 | |
| newfoundlandinkoira | 3 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Kirsi Honkanen | 68 | |
| leonberginkoira | 4 | 09.00 | 
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
| valkoinenpaimenkoira | 6 | |
| tsekinpaimenkoira | 1 | |
| schipperke | 3 | |
| lancashirenkarjakoira | 3 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | 3 | |
| partacollie | 5 | 10.30 | 
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| bordercollie | 7 | |
| australiankelpie | 4 | |
| australianpaimenkoira | 20 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Erika Häkkinen | 88 | |
| #suomenlapinkoira | 29 | 09.00 | 
| lapinporokoira | 5 | |
| jakutianlaika | 3 | |
| siperianhusky | 5 | |
| chow chow | 1 | |
| eurasier | 2 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 5 | |
| akita | 4 | |
| amerikanakita | 2 | |
| etnankoira | 1 | |
| kääpiöpinseri | 11 | 12.15 | 
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 5 | |
| suursnautseri, musta | 2 | |
| suursnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| kääpiösnautseri, musta | 4 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 2 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 5 | 
Sunnuntai 13.7.2025
| KEHÄ 1 | ||
| Hannele Jokisilta | 88 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 5 | 9.00 | 
| saksanmetsästysterrieri | 2 | |
| vehnäterrieri | 5 | |
| jackrussellinterrieri | 24 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 4 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 1 | |
| englanninkääpiöterrieri | 3 | |
| brasilianterrieri | 3 | 11.30 | 
| tenterfieldinterrieri | 2 | |
| amerikankarvatonterrieri | 1 | |
| norfolkinterrieri | 3 | |
| norwichinterrieri | 3 | |
| bedlingtoninterrieri | 1 | |
| skotlanninterrieri | 6 | |
| kerrynterrieri | 2 | |
| ceskyterrieri | 2 | |
| skyenterrieri | 2 | |
| glen of imaalinterrieri | 1 | |
| australianterrieri | 5 | |
| yorkshirenterrieri | 3 | |
| biewerterrieri | 2 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 8 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Perttu Ståhlberg | 53 | |
| venäjänvinttikoira | 4 | 10.00 | 
| irlanninsusikoira | 3 | |
| afgaaninvinttikoira | 3 | |
| saluki | 10 | |
| puolanvinttikoira | 3 | |
| sloughi | 1 | |
| whippet | 27 | 11.15 | 
| italianvinttikoira | 2 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Paavo Mattila | 94 | |
| Mäyräkoirien mittaus | 08.50 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | 9.00 | 
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 18 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 3 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 8 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 14 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 8 | 11.45 | 
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 14 | |
| borderterrieri | 8 | |
| parsonrussellinterrieri | 6 | |
| cairnterrieri | 5 | |
| staffordshirenbullterrieri | 6 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Reino Korpela | 86 | |
| suomenajokoira | 14 | 9.00 | 
| dreeveri | 11 | |
| beagle | 19 | |
| basset hound | 1 | |
| bretagnenbassetti | 2 | 11.30 | 
| petit basset griffon vendéen | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | 1 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 3 | |
| pesukarhukoira | 2 | |
| griffon bleu de gascogne | 1 | |
| saukkokoira | 1 | |
| eestinajokoira | 2 | |
| plottinajokoira | 2 | |
| venäjänajokoira | 1 | |
| rhodesiankoira | 5 | |
| dalmatiankoira | 20 | 
