Aikataulut julkaistu 23.4.2024
Aikataulukirje
TAMPERE NORD - LAUANTAI 4.5.2024
| KEHÄ 1 | ||
| Gordon Gault, Irlanti | 99 | |
| Harjoitusarvostelija: Saira Toni, bichon frisé, chihuahua, pitkäkarvainen, chihuahua, lyhytkarvainen, löwchen | ||
| bichon frisé | 27 | 09.00 |
| japanese chin | 10 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 35 | 11.15 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 18 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 16 | |
| kingcharlesinspanieli | 6 | |
| löwchen | 5 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Jochen H Eberhardt, Saksa | 75 | |
| Harjoitusarvostelija: Nygård Taina, suursnautseri, musta, snautseri, musta, snautseri, pippuri & suola, suursnautseri, musta-hopea, suursnautseri, pippuri & suola | ||
| lancashirenkarjakoira | 13 | 10.00 |
| schapendoes | 5 | |
| ranskanbulldoggi | 8 | |
| suursnautseri, musta | 1 | |
| snautseri, musta | 2 | |
| snautseri, pippuri & suola | 13 | 11.45 |
| stabijhoun | 11 | |
| alaskanmalamuutti | 9 | |
| basenji | 13 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Fiona Clarke, Irlanti | 73 | |
| Harjoitusarvostelija: Takkinen Päivi, dobermanni, tanskalais-ruotsalainen pihakoira | ||
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | 10.00 |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| pyreneittenkoira | 5 | |
| bokseri | 7 | |
| broholminkoira | 4 | |
| dobermanni | 3 | |
| pinseri | 4 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 10 | 11.45 |
| bordeauxindoggi | 1 | |
| kromfohrländer | 9 | |
| bolognese | 10 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 7 | |
| lhasa apso | 8 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Jukka Lillstrang Von Wendt | 69 | |
| phalène | 4 | 10.00 |
| papillon | 19 | |
| maltankoira | 6 | 11.15 |
| irlanninsusikoira | 22 | |
| saluki | 18 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Annukka Paloheimo | 77 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | 10.00 |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 5 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 2 | |
| berninpaimenkoira | 21 | |
| bullmastiffi | 11 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 6 | |
| * punainen irlanninsetteri | 15 | 12.30 |
| * englanninsetteri | 6 | |
| * gordoninsetteri | 4 | |
| * pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
| * pointteri | 4 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Anita Al-Bachy | 88 | |
| kiinanharjakoira | 30 | 09.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 17 | |
| markiesje | 2 | |
| cane corso | 6 | |
| kanariandoggi | 1 | |
| mallorcandoggi | 2 | |
| hovawart | 15 | 11.30 |
| kaukasiankoira | 4 | |
| uruguayncimarron | 1 | |
| landseer | 6 | |
| pyreneittenmastiffi | 3 | |
| mastiffi | 1 | |
| tiibetinmastiffi | 6 | |
| shar pei | 2 | |
| rottweiler | 9 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Bojan Matakovic, Kroatia | 71 | |
| Harjoitusarvostelija: Takkinen Päivi, kääpiöpinseri | ||
| leonberginkoira | 13 | 10.00 |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 4 | |
| continental bulldog | 1 | |
| englanninbulldoggi | 15 | |
| apinapinseri | 4 | |
| kääpiöpinseri | 34 | 12.00 |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 15 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Kerli Liivand, Viro | 53 | |
| faaraokoira | 2 | 11.00 |
| saksanpystykorva, keeshond | 10 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 6 | |
| kääpiösnautseri, musta | 5 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 8 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 3 | |
| tanskandoggi, sininen | 1 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 4 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 14 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Päivi Eerola | 84 | |
| saksanpaimenkoira | 11 | 10.00 |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 5 | |
| airedalenterrieri | 3 | |
| glen of imaalinterrieri | 7 | |
| cairnterrieri | 16 | 11.30 |
| skotlanninterrieri | 8 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 4 | |
| biewerterrieri | 6 | |
| yorkshirenterrieri | 11 | |
| silkkiterrieri | 13 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Susanna Uusitupa-Kärppä | 52 | |
| maremmano-abruzzese | 1 | 11.00 |
| slovakiancuvac | 3 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | 14 | |
| medimurjenkoira | 1 | |
| schipperke | 4 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | |
| auvergnenseisoja | 1 | |
| bourbonnaisinseisoja | 1 | |
| italianseisoja | 1 | |
| spinone | 1 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 4 | 12.30 |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 2 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 2 | |
| * punavalkoinen irlanninsetteri | 6 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Pirjo Aaltonen | 68 | |
| shiba | 11 | 10.00 |
| kainkoira | 2 | |
| kishunkoira | 1 | |
| japaninpystykorva | 16 | |
| bretoni | 1 | |
| pienimünsterinseisoja | 2 | |
| italianvinttikoira | 9 | 12.00 |
| azawakh | 2 | |
| unkarinvinttikoira | 5 | |
| espanjanvinttikoira | 2 | |
| puolanvinttikoira | 1 | |
| sloughi | 1 | |
| skotlanninhirvikoira | 1 | |
| venäjänvinttikoira | 14 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Torbjörn Skaar, Ruotsi | 95 | |
| parsonrussellinterrieri | 27 | 09.00 |
| lakelandinterrieri | 5 | |
| manchesterinterrieri | 11 | |
| englanninkääpiöterrieri | 7 | |
| staffordshirenbullterrieri | 27 | |
| amerikancockerspanieli | 13 | 13.00 |
| fieldspanieli | 5 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Myrna Shiboleth, Israel | 71 | |
| * puolanmetsästysspanieli | 3 | 10.00 |
| * walesinspringerspanieli | 11 | |
| bordercollie | 17 | |
| brasilianterrieri | 8 | 11.45 |
| norfolkinterrieri | 3 | |
| norwichinterrieri | 9 | |
| ceskyterrieri | 2 | |
| borderterrieri | 18 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Anette Edlander, Ruotsi | 75 | |
| whippet | 46 | 10.00 |
| - urokset | 24 | |
| - nartut | 22 | |
| afgaaninvinttikoira | 11 | 12.45 |
| dreeveri | 7 | |
| basset hound | 7 | |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 3 | |
| KEHÄ 15 | ||
| Auli Haapiainen-Liikanen | 60 | |
| etnankoira | 7 | 11.00 |
| ruotsinlapinkoira | 1 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
| lunnikoira | 9 | |
| basset artésien normand | 1 | |
| gascognenbassetti | 3 | |
| grand basset griffon vendéen | 7 | 12.15 |
| beagle | 12 | |
| vihikoira | 1 | |
| hannoverinvihikoira | 1 | |
| rhodesiankoira | 10 | |
| suomenajokoira | 5 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 2 | |
| KEHÄ 16 | ||
| Patsy Hollings, Iso-Britannia | 71 | |
| bedlingtoninterrieri | 7 | 10.00 |
| dandiedinmontinterrieri | 7 | |
| irlanninterrieri | 2 | |
| australianterrieri | 13 | 10.45 |
| kerrynterrieri | 6 | |
| vehnäterrieri | 10 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 8 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 14 | |
| skyenterrieri | 4 | |
| KEHÄ 17 | ||
| Tuula-Maija Tammelin, Tanska | 96 | |
| Harjoitusarvostelija: Flinck Johanna, valkoinenpaimenkoira, | ||
| dalmatiankoira | 33 | 10.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 15 | |
| tsekinpaimenkoira | 5 | |
| valkoinenpaimenkoira | 14 | 12.15 |
| vanhaenglanninlammaskoira | 5 | |
| siperianhusky | 11 | |
| chow chow | 9 | |
| mopsi | 8 | |
| bostoninterrieri | 11 | |
| KEHÄ 18 | ||
| Irina Poletaeva | 83 | |
| akita | 12 | 10.00 |
| karjalankarhukoira | 4 | |
| suomenpystykorva | 3 | |
| lapinporokoira | 5 | |
| länsisiperianlaika | 1 | |
| volpino italiano | 5 | |
| Saksanpystykorvien mittaus | 11.45 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 7 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 13 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 4 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 25 | |
| KEHÄ 19 | ||
| Kristel Ratnik-Soosaar, Viro | 77 | |
| partacollie | 18 | 10.00 |
| sileäkarvainen collie | 19 | |
| pitkäkarvainen collie | 40 | 12.15 |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 19 | |
| KEHÄ 20 | ||
| Henry Stanley, Irlanti | 76 | |
| samojedinkoira | 24 | 10.00 |
| shetlanninlammaskoira | 52 | |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 26 | 13.00 |
| KEHÄ 21 | ||
| Maire Tönurist, Viro | 64 | |
| australiankarjakoira | 2 | 10.00 |
| australianpaimenkoira | 26 | |
| cockerspanieli | 16 | |
| labradorinnoutaja | 20 | |
| KEHÄ 22 | ||
| Maarit Hassinen | 58 | |
| kultainennoutaja | 30 | 10.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 13 | |
| chesapeakelahdennoutaja | 2 | |
| barbet | 6 | 12.00 |
| clumberinspanieli | 2 | |
| irlanninvesispanieli | 2 | |
| sussexinspanieli | 1 | |
| sileäkarvainen noutaja | 15 | |
| KEHÄ 23 | ||
| Jelena Kruus, Viro | 61 | |
| espanjanvesikoira | 24 | 10.00 |
| portugalinvesikoira | 11 | |
| lagotto romagnolo | 12 | |
| kiharakarvainen noutaja | 7 | 12.45 |
| kooikerhondje | 6 | |
| venäjänspanieli | 1 | |
| KEHÄ 24 | ||
| Marianne Holm Larnemaa | 64 | |
| Harjoitusarvostelija: Nummela Jouni, Johanna Flinck, belgianpaimenkoira, laekenois, belgianpaimenkoira, groenendael, belgianpaimenkoira, malinois, belgianpaimenkoira, tervueren | ||
| länsigöötanmaanpystykorva | 7 | 10.00 |
| thai ridgeback | 1 | |
| amerikanakita | 8 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 10 | |
| jämtlanninpystykorva | 3 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 5 | 11.45 |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 5 | |
| shih tzu | 9 | |
| * prahanrottakoira | 4 | |
| * venäjänbolonka | 6 | |
| KEHÄ 25 | ||
| Gerda Van Stuivenberg-Bulters, Alankomaat | 69 | |
| Mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 10 | 10.00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 10 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 9 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 12 | 11.45 |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 8 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 12 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 6 | |
| KEHÄ 26 | ||
| Elly Weggemans, Alankomaat | 82 | |
| Harjoitusarvostelija: Pyykkö Anna Emilia, bullterrieri, kääpiöbullterrieri, amerikankarvatonterrieri, saksanmetsästysterrieri, jackrussellinterrieri | ||
| tiibetinterrieri | 14 | 10.00 |
| bullterrieri | 3 | |
| kääpiöbullterrieri | 8 | |
| walesinterrieri | 3 | |
| andalusianrottakoira | 1 | |
| amerikankarvatonterrieri | 5 | |
| amerikankääpiökettuterrieri | 3 | |
| tenterfieldinterrieri | 4 | |
| jackrussellinterrieri | 41 | 12.15 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 18 | |
| KEHÄ 27 | ||
| Maija Mäkinen | 68 | |
| Harjoitusarvostelija: Nummela Jouni, newfoundlandinkoira | ||
| welsh corgi pembroke | 22 | 10.00 |
| welsh corgi cardigan | 14 | |
| australiankelpie | 2 | |
| bouvier | 5 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 3 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| saarlooswolfhond | 2 | |
| serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
| newfoundlandinkoira | 14 | 13.00 |
| * venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
| * venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |
| KEHÄ 28 | ||
| Gunilla Albrigtsen, Ruotsi | 69 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 20 | 10.00 |
| griffon belge | 2 | |
| griffon bruxellois | 1 | |
| petit brabancon | 2 | |
| tiibetinspanieli | 44 | 11.15 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 26 | |
| KEHÄ 29 | ||
| Paul Stanton, Ruotsi | 91 | |
| coton de tuléar | 13 | 10.00 |
| havannankoira | 29 | |
| pohjanpystykorva | 4 | 12.30 |
| suomenlapinkoira | 20 | |
| #englanninspringerspanieli | 25 | |
| KEHÄ 30 | ||
| Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Puola | 83 | |
| owczarek podhalanski | 1 | 10.00 |
| polski owczarek nizinny | 5 | |
| kuvasz | 2 | |
| pumi | 7 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | 3 | |
| buhund | 3 | |
| eurasier | 9 | |
| jakutianlaika | 2 | |
| hokkaidonkoira | 1 | |
| islanninlammaskoira | 6 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | 12.15 |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 6 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 3 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 3 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 2 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 5 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 3 | |
| novascotiannoutaja | 19 | |
| KEHÄ 31 | ||
| Matti Tuominen | 51 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | 11.00 |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |
| Villakoirien mittaus | 11.30 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 7 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 10 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
| villakoira, toy | 6 | |
| KEHÄ 32 | ||
| Kristina Bergström, | 39 | |
| Junior handler | 11.00 | |
| - Piirimestaruus | 5 | |
| Junior handler | 11.00 | |
| - nuoremmat | 22 | |
| - vanhemmat | 17 |
TAMPERE KV - SUNNUNTAI 5.5.2024
| KEHÄ 1 | ||
| Torbjörn Skaar, Ruotsi | 88 | |
| bichon frisé | 27 | 09.00 |
| griffon belge | 3 | |
| griffon bruxellois | 2 | |
| petit brabancon | 5 | |
| mopsi | 14 | 11.15 |
| ranskanbulldoggi | 15 | |
| * japaninpystykorva | 22 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Paul Stanton, Ruotsi | 91 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 18 | 09.00 |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | |
| manchesterinterrieri | 7 | |
| skyenterrieri | 10 | 11.30 |
| dandiedinmontinterrieri | 6 | |
| norfolkinterrieri | 9 | |
| norwichinterrieri | 9 | |
| englanninkääpiöterrieri | 8 | |
| shiba | 12 | |
| thai ridgeback | 1 | |
| kainkoira | 3 | |
| hokkaidonkoira | 1 | |
| thaimaanpystykorva | 1 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Bojan Matakovic, Kroatia | 92 | |
| jackrussellinterrieri | 46 | 09.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 18 | 10.30 |
| silkkiterrieri | 11 | |
| andalusianrottakoira | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 2 | |
| vehnäterrieri | 8 | |
| irlanninterrieri | 2 | |
| walesinterrieri | 4 | |
| kerrynterrieri | 3 | |
| yorkshirenterrieri | 15 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Elly Weggemans, Alankomaat | 86 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 12 | 10.00 |
| siperianhusky | 24 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 7 | |
| jämtlanninpystykorva | 10 | 12.30 |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 10 | |
| * lunnikoira | 7 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 12 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Leni Finne | 82 | |
| suomenajokoira | 10 | 10.00 |
| Mäyräkoirien mittaus | 10.30 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 8 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 11 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 13 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 13 | 12.30 |
| #saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 3 | |
| lapinporokoira | 5 | |
| karjalankarhukoira | 2 | |
| #akita | 9 | |
| #alaskanmalamuutti | 8 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Gerda Van Stuivenberg-Bulters, Alankomaat | 95 | |
| amerikankarvatonterrieri | 5 | 09.00 |
| biewerterrieri | 6 | |
| brasilianterrieri | 11 | |
| valencianrottaterrieri | 1 | |
| ceskyterrieri | 4 | |
| skotlanninterrieri | 10 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 5 | |
| glen of imaalinterrieri | 5 | 11.30 |
| lakelandinterrieri | 4 | |
| bostoninterrieri | 8 | |
| prahanrottakoira | 4 | |
| kromfohrländer | 7 | |
| kiinanharjakoira | 25 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Fiona Clarke, Irlanti | 100 | |
| Saksanpystykorvien mittaus | 08.50 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 11 | 09.00 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 3 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 16 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 5 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 28 | 11.00 |
| samojedinkoira | 25 | |
| markiesje | 1 | |
| shih tzu | 9 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Pirjo Aaltonen | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Saira Toni, coton de tuléar, maltankoira, venäjänbolonka, venäjäntoy, pitkäkarvainen, venäjäntoy, lyhytkarvainen | ||
| japanese chin | 5 | 10.00 |
| coton de tuléar | 17 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 8 | |
| maltankoira | 9 | |
| venäjänbolonka | 5 | 12.15 |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |
| kingcharlesinspanieli | 7 | |
| afgaaninvinttikoira | 10 | |
| * newfoundlandinkoira | 22 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Maire Tönurist, Viro | 100 | |
| suursnautseri, musta | 7 | 09.00 |
| snautseri, musta | 4 | |
| snautseri, pippuri & suola | 18 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 6 | |
| venäjänmustaterrieri | 6 | |
| mallorcandoggi | 3 | |
| bordeauxindoggi | 1 | |
| bullmastiffi | 15 | 11.45 |
| cane corso | 7 | |
| dobermanni | 16 | |
| landseer | 5 | |
| tiibetinmastiffi | 4 | |
| apinapinseri | 7 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Maarit Hassinen | 83 | |
| jakutianlaika | 2 | 10.00 |
| länsisiperianlaika | 2 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| pohjanpystykorva | 2 | |
| islanninlammaskoira | 6 | |
| chow chow | 8 | |
| cairnterrieri | 21 | 11.00 |
| bedlingtoninterrieri | 7 | |
| bullterrieri | 1 | |
| kääpiöbullterrieri | 6 | |
| labradorinnoutaja | 27 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Kerli Liivand, Viro | 79 | |
| berninpaimenkoira | 41 | 10.00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 21 | |
| leonberginkoira | 14 | 12.30 |
| amerikanakita | 10 | |
| basenji | 14 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Gunilla Albrigtsen, Ruotsi | 87 | |
| lhasa apso | 12 | 09.00 |
| löwchen | 6 | |
| kääpiöpinseri (EI JUN) | 34 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 18 | |
| tiibetinterrieri | 35 | 12.15 |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 21 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Anita Al-Bachy | 70 | |
| * kääpiöpinseri (JUN) | 10 | 10.00 |
| schipperke | 2 | |
| tsekinpaimenkoira | 5 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | 7 | |
| phalène | 2 | |
| papillon | 21 | 11.30 |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 23 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Maija Mäkinen | 68 | |
| englanninbulldoggi | 17 | 10.00 |
| appenzellinpaimenkoira | 1 | |
| broholminkoira | 3 | |
| bokseri | 4 | |
| cockerspanieli | 10 | |
| kooikerhondje | 4 | 12.00 |
| portugalinvesikoira | 9 | |
| * viiriäiskoira | 1 | |
| * barbet | 7 | |
| * puolanmetsästysspanieli | 2 | |
| * venäjänspanieli | 1 | |
| * airedalenterrieri | 9 | |
| KEHÄ 15 | ||
| Annukka Paloheimo | 51 | |
| kääpiösnautseri, musta | 6 | 10.00 |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 5 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 10 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 9 | 11.15 |
| ruotsinlapinkoira | 2 | |
| suomenlapinkoira | 19 | |
| KEHÄ 16 | ||
| Irina Poletaeva | 62 | |
| havannankoira | 25 | 10.00 |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 3 | |
| grand basset griffon vendéen | 5 | |
| basset artésien normand | 1 | |
| gascognenbassetti | 3 | |
| basset hound | 5 | |
| dunkerinajokoira | 2 | 12.30 |
| dreeveri | 8 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
| hannoverinvihikoira | 1 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 1 | |
| rhodesiankoira | 6 | |
| KEHÄ 17 | ||
| Kristel Ratnik-Soosaar, Viro | 80 | |
| punainen irlanninsetteri | 19 | 10.00 |
| englanninsetteri | 4 | |
| gordoninsetteri | 4 | |
| welsh corgi cardigan | 15 | 11.30 |
| welsh corgi pembroke | 28 | |
| * schapendoes | 10 | |
| KEHÄ 18 | ||
| Myrna Shiboleth, Israel | 94 | |
| Harjoitusarvostelija: Leppälä Virpi, pitkäkarvainen collie, sileäkarvainen collie | ||
| kaanaankoira | 1 | 09.00 |
| polski owczarek nizinny | 3 | |
| pitkäkarvainen collie | 59 | |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 31 | |
| - nartut | 24 | |
| sileäkarvainen collie | 31 | 12.45 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 17 | |
| KEHÄ 19 | ||
| Anette Edlander, Ruotsi | 83 | |
| saluki | 24 | 10.00 |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 10 | |
| pinseri | 7 | |
| etnankoira | 12 | 12.30 |
| bolognese | 9 | |
| * espanjanvesikoira | 21 | |
| KEHÄ 20 | ||
| Päivi Eerola | 82 | |
| Harjoitusarvostelija: Takkinen Päivi, australianterrieri, borderterrieri, staffordshirenbullterrieri, parsonrussellinterrieri
Vanninen Helene, australianterrieri, parsonrussellinterrieri |
||
| australianterrieri | 11 | 10.00 |
| borderterrieri | 23 | |
| staffordshirenbullterrieri | 29 | 12.00 |
| parsonrussellinterrieri | 12 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | 7 | |
| KEHÄ 21 | ||
| Auli Haapiainen-Liikanen | 69 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | 10.00 |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 5 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 2 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 3 | |
| buhund | 3 | |
| suomenpystykorva | 3 | |
| volpino italiano | 8 | |
| rottweiler | 8 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 16 | 12.00 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 12 | |
| * continental bulldog | 1 | |
| * shar pei | 1 | |
| * uruguayncimarron | 1 | |
| * mastiffi | 1 | |
| * keskiaasiankoira | 2 | |
| KEHÄ 22 | ||
| Jelena Kruus, Viro | 80 | |
| dalmatiankoira | 41 | 10.00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 19 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 7 | 12.30 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 18 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 4 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 6 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 4 | |
| KEHÄ 23 | ||
| Susanna Uusitupa-Kärppä | 71 | |
| shetlanninlammaskoira | 59 | 10.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 31 | 11.30 |
| lancashirenkarjakoira | 4 | |
| valkoinenpaimenkoira | 8 | |
| KEHÄ 24 | ||
| Marianne Holm Larnemaa | 62 | |
| kultainennoutaja | 29 | 10.00 |
| chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
| kiharakarvainen noutaja | 8 | |
| walesinspringerspanieli | 7 | |
| sileäkarvainen noutaja | 17 | 12.45 |
| KEHÄ 25 | ||
| Tuula-Maija Tammelin, Tanska | 100 | |
| Harjoitusarvostelija: Flinck Johanna, bordercollie, partacollie, mudi, puli, muut värit, puli, valkoinen, pumi | ||
| belgianpaimenkoira, groenendael | 9 | 09.00 |
| belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 3 | |
| saksanpaimenkoira | 11 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 14 | |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | 4 | |
| bordercollie | 26 | 11.45 |
| partacollie | 11 | |
| ceskoslovensky vlciak | 3 | |
| owczarek podhalanski | 1 | |
| slovakiancuvac | 3 | |
| komondor | 1 | |
| kuvasz | 3 | |
| puli, muut värit | 1 | |
| pumi | 4 | |
| KEHÄ 26 | ||
| Jukka Lillstrang Von Wendt | 81 | |
| tiibetinspanieli | 42 | 10.00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 22 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 26 | 12.30 |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 13 | |
| KEHÄ 27 | ||
| Patsy Hollings, Iso-Britannia | 76 | |
| bretoni | 3 | 10.00 |
| italianseisoja | 1 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 2 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 2 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 3 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 8 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 2 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | 9 | |
| spinone | 1 | |
| pointteri | 2 | |
| fieldspanieli | 9 | 12.00 |
| irlanninvesispanieli | 4 | |
| sussexinspanieli | 1 | |
