Aikataulut julkaistu 25.6.2025.
Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
Aikataulukirje PDF
* = Tuomarinmuutos
#= Siirto ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille
| LAUANTAI 5.7.2025 | ||
| KEHÄ 1 | ||
| Anne Klaas, Viro | 74 | |
| havannankoira | 18 | 10.00 |
| maltankoira | 3 | |
| prahanrottakoira | 1 | |
| villakoirien mittaus | 11.15 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | 11:30 |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 11 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Hedi Kumm, Viro | 72 | |
| bokseri | 3 | 10.00 |
| continental bulldog | 1 | |
| englanninbulldoggi | 7 | |
| kääpiösnautseri, musta | 7 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 7 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 3 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 6 | 11.30 |
| lhasa apso | 22 | |
| shih tzu | 5 | |
| bostoninterrieri | 6 | |
| ranskanbulldoggi | 5 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Kati Taipale | 46 | |
| mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 17 | 10.00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 5 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 5 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 7 | 11.45 |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 6 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Kirsi Honkanen | 65 | |
| dalmatiankoira | 26 | 10.00 |
| beagle | 12 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
| dreeveri | 1 | |
| karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |
| lyhytkarvainen italianajokoira | 1 | 12.30 |
| posavinanajokoira | 2 | |
| pieni gascognenajokoira | 1 | |
| rhodesiankoira | 6 | |
| suomenajokoira | 11 | |
| sloughi | 1 | |
| unkarinvinttikoira | 2 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Leila Stenlund | 59 | |
| papillon | 8 | 10.00 |
| phalène | 5 | |
| bichon frisé | 8 | |
| bolognese | 1 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |
| basset artésien normand | 4 | 11.30 |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 1 | |
| pinseri | 3 | |
| kääpiöpinseri | 25 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Minna Puukko | 43 | |
| whippet | 14 | 10.00 |
| italianvinttikoira | 5 | |
| venäjänvinttikoira | 3 | |
| afgaaninvinttikoira | 5 | |
| saluki | 16 | |
| Reia Leikola-Walden | 39 | |
| broholminkoira | 3 | 12.30 |
| bullmastiffi | 6 | |
| cane corso | 3 | |
| entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 3 | |
| landseer | 2 | |
| leonberginkoira | 5 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 9 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| tanskandoggi, sininen | 2 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Perttu Ståhlberg | 64 | |
| berninpaimenkoira | 4 | 10.00 |
| dobermanni | 2 | |
| rottweiler | 5 | |
| hovawart | 12 | |
| kromfohrländer | 1 | |
| tiibetinterrieri | 7 | 11.15 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 18 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 15 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Tarja Löfman | 69 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 22 | 10.00 |
| kingcharlesinspanieli | 3 | |
| coton de tuléar | 6 | |
| griffon bruxellois | 2 | |
| petit brabancon | 1 | |
| japanese chin | 5 | 12.00 |
| kiinanharjakoira | 16 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 1 | |
| löwchen | 6 | |
| markiesje | 2 | |
| venäjänbolonka | 5 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Rob Douma, Alankomaat | 52 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 2 | 10.00 |
| estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| kanariandoggi | 3 | |
| kaukasiankoira | 1 | |
| mallorcandoggi | 1 | |
| mastiffi | 1 | |
| napolinmastiffi | 2 | |
| tiibetinmastiffi | 2 | |
| newfoundlandinkoira | 13 | |
| snautseri, pippuri & suola | 3 | 11.30 |
| suursnautseri, musta | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | 3 | |
| tornjak | 1 | |
| tosa | 1 | |
| apinapinseri | 2 | |
| tiibetinspanieli | 14 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Anna Juvonen | 14 | |
| Junior handler | 12.00 | |
| - nuoremmat | 7 | |
| - vanhemmat | 7 | |
| SUNNUNTAI 6.7.2025 | ||
| KEHÄ 1 | ||
| Anne Klaas, Viro | 80 | |
| jackrussellinterrieri | 19 | 10.00 |
| australianterrieri | 7 | |
| norfolkinterrieri | 13 | 11.30 |
| norwichinterrieri | 6 | |
| airedalenterrieri | 3 | |
| irlanninterrieri | 4 | |
| amerikankarvatonterrieri | 3 | |
| amerikankääpiökettuterrieri | 3 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 7 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | |
| glen of imaalinterrieri | 4 | |
| silkkiterrieri | 1 | |
| skyenterrieri | 4 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Kati Taipale | 71 | |
| bedlingtoninterrieri | 3 | 10.00 |
| brasilianterrieri | 3 | |
| bullterrieri | 1 | |
| kääpiöbullterrieri | 1 | |
| englanninkääpiöterrieri | 2 | |
| manchesterinterrieri | 2 | |
| skotlanninterrieri | 3 | |
| punainen irlanninsetteri | 19 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | 2 | |
| englanninsetteri | 3 | 12.00 |
| gordoninsetteri | 4 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 5 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 5 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 5 | |
| auvergnenseisoja | 2 | |
| isomünsterinseisoja | 1 | |
| pienimünsterinseisoja | 1 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | |
| korthalsingriffoni | 1 | |
| spinone | 1 | |
| stabijhoun | 6 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Kirsi Honkanen | 61 | |
| Harjoitusarvostelijat: Jalonen Tino, länsigöötanmaanpystykorva; Koponen Sanna, alaskanmalamuutti, eurasier; Kumm Hedi, Viro, shiba; Lindqvist Nina, kaikki rodut |
||
| länsigöötanmaanpystykorva | 12 | 10.00 |
| alaskanmalamuutti | 2 | |
| eurasier | 3 | |
| siperianhusky | 15 | |
| hokkaidonkoira | 1 | |
| shikokunkoira | 1 | |
| jakutianlaika | 1 | |
| länsisiperianlaika | 2 | 12.00 |
| kishunkoira | 2 | |
| karjalankarhukoira | 2 | |
| pohjanpystykorva | 4 | |
| suomenpystykorva | 3 | |
| ruotsinlapinkoira | 5 | |
| thai ridgeback | 1 | |
| japaninpystykorva | 2 | |
| volpino italiano | 2 | |
| shiba | 3 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Leila Stenlund | 80 | |
| Harjoitusarvostelijat: Koponen Sanna, basenji; Rajala Siru, suomenlapinkoira, lapinporokoira | ||
| basenji | 9 | 10.00 |
| suomenlapinkoira | 13 | |
| lapinporokoira | 5 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 4 | |
| jämtlanninpystykorva | 6 | |
| islanninlammaskoira | 2 | |
| buhund | 1 | |
| lunnikoira | 1 | |
| akita | 3 | 12.15 |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
| faaraokoira | 1 | |
| kultainennoutaja | 26 | |
| barbet | 2 | |
| kiharakarvainen noutaja | 2 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Perttu Ståhlberg | 82 | |
| bordercollie | 19 | 10.00 |
| itäeuroopanpaimenkoira | 4 | |
| cairnterrieri | 12 | |
| borderterrieri | 6 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | 12.15 |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 1 | |
| kerrynterrieri | 2 | |
| vehnäterrieri | 2 | |
| lakelandinterrieri | 2 | |
| staffordshirenbullterrieri | 14 | |
| novascotiannoutaja | 17 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Reia Leikola-Walden | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Kumm Hedi, Viro, englanninspringerspanieli, lagotto romagnolo, sileäkarvainen noutaja | ||
| cockerspanieli | 18 | 10.00 |
| amerikancockerspanieli | 1 | |
| fieldspanieli | 1 | |
| irlanninvesispanieli | 3 | |
| friisinvesikoira | 2 | |
| kooikerhondje | 3 | |
| viiriäiskoira | 1 | |
| espanjanvesikoira | 4 | |
| portugalinvesikoira | 2 | |
| walesinspringerspanieli | 5 | |
| englanninspringerspanieli | 18 | 12.30 |
| lagotto romagnolo | 14 | |
| sileäkarvainen noutaja | 13 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Rob Douma, Alankomaat | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Janger Nina, labradorinnoutaja | ||
| welsh corgi pembroke | 12 | 10.00 |
| welsh corgi cardigan | 8 | |
| pitkäkarvainen collie | 29 | 11.00 |
| sileäkarvainen collie | 14 | |
| polski owczarek nizinny | 2 | |
| * labradorinnoutaja | 20 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Hedi Kumm, Viro | 43 | |
| Harjoitusarvostelija: Koponen Sanna, chow chow | ||
| saksanpystykorvien mittaus | 08.45 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | 09.00 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 7 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 7 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 2 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 5 | 10.00 |
| saksanpystykorva, keeshond | 3 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| samojedinkoira | 7 | |
| * chow chow | 8 | |
| Nina Janger | 22 | |
| #parsonrussellinterrieri | 14 | 11.30 |
| #biewerterrieri | 3 | |
| #yorkshirenterrieri | 5 | |
| Tino Jalonen | 39 | |
| Harjoitusarvostelija: Fröberg Janette, valkoinenpaimenkoira | ||
| valkoinenpaimenkoira | 8 | 12.45 |
| shetlanninlammaskoira | 16 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | 7 | |
| australiankelpie | 3 | |
| ceskoslovensky vlciak | 2 | |
| schapendoes | 3 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Tarja Löfman | 67 | |
| australianpaimenkoira | 19 | 10.00 |
| australiankarjakoira | 2 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
| saksanpaimenkoira | 1 | |
| tsekinpaimenkoira | 5 | 11.15 |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
| picardienpaimenkoira | 1 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| owczarek podhalanski | 1 | |
| maremmano-abruzzese | 3 | |
| slovakiancuvac | 1 | |
| bouvier | 1 | |
| medimurjenkoira | 2 | |
| mudi | 1 | |
| pumi | 1 | |
| schipperke | 5 | |
| #belgianpaimenkoira, malinois | 1 | |
| #belgianpaimenkoira, tervueren | 2 | |
| #belgianpaimenkoira, groenendael | 5 | |
| partacollie | 7 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Lotta Saruaho | 12 | |
| Junior handler | 12.00 | |
| - nuoremmat | 5 | |
| - vanhemmat | 7 |