Kaikki näyttelykutsut tullaan lähettämään sähköisesti.
Kutsuja ei lähetetä postitse.
LAUANTAI
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Marie Gadolin, Ruotsi | Marie Gadolin, Sweden | 83 | |
| basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 5 | 09.00 |
| basset hound | Basset Hound | 2 | |
| beagle | Beagle | 7 | |
| dreeveri | Drever | 6 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 13 | 10.00 |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 16 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 20 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 14 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Alejandro Palacin Cabanas, Espanja | Alejandro Palacin Cabanas, Spain | 59 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 22 | 09.00 |
| bullterrieri | Bull Terrier | 1 | |
| kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 6 | |
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 5 | 10.30 |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 10 | |
| bokseri | Boxer | 7 | |
| * sarplaninac | * Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | |
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 3 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | Estrela Mountain Dog, Long-haired | 1 | |
| * pyreneittenkoira | * Pyrenean Mountain Dog | 3 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Markku Kipinä | Markku Kipinä | 74 | |
| eurasier | Eurasian | 4 | 09.00 |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 2 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | Ibizan Podenco, Rough-haired | 1 | |
| perunkarvatonkoira, iso | Peruvian Hairless Dog, Large | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | Peruvian Hairless Dog, Medium-sized | 2 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | Peruvian Hairless Dog, Miniature | 2 | |
| saksanpystykorvien mittaus | Measuring of Spitzes | 09.45 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 2 | 09.45 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 5 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 3 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 19 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 6 | |
| ¤ staffordshirenbullterrieri | ¤ Staffordshire Bull Terrier | 19 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 7 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Leni Finne | Leni Finne | 61 | |
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 14 | 09.00 |
| broholminkoira | Broholmer | 3 | |
| pinseri | German Pinscher | 2 | |
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 7 | |
| saksanpystykorva, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 8 | |
| akita | Akita | 3 | 11.00 |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 12 | |
| siperianhusky | Siberian Husky | 12 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Beata Petkevica, Latvia | Beata Petkevica, Latvia | 86 | |
| basenji | Basenji | 29 | 09.00 |
| bourbonnaisinseisoja | Bourbonnais Pointing Dog | 1 | |
| bretoni | Brittany Spaniel | 1 | |
| englanninsetteri | English Setter | 7 | |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 2 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | German Wire-haired Pointing Dog | 1 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | German Short-haired Pointing Dog | 2 | |
| pienimünsterinseisoja | Small Munsterlander | 1 | |
| pointteri | English Pointer | 1 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 21 | 11.30 |
| punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 2 | |
| saintgermaininseisoja | Saint Germain Pointer | 1 | |
| spinone | Italian Spinone | 2 | |
| stabijhoun | Stabijhoun | 14 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner, short-haired | 1 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Juha Kares | Juha Kares | 100 | |
| manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 5 | 09.00 |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 6 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 17 | |
| sealyhaminterrieri | Sealyham Terrier | 1 | 10.30 |
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 2 | |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 10 | |
| chow chow | Chow Chow | 8 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 2 | |
| jakutianlaika | Yakutian Laika | 9 | |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 40 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 26 | |
| - nartut | - bitches | 13 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Antti Nieminen | Antti Nieminen | 66 | |
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 4 | 09.00 |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 6 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 7 | |
| suomenpystykorva | Finnish Spitz | 4 | |
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 15 | |
| hovawart | Hovawart | 15 | |
| bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 1 | 11.00 |
| rottweiler | Rottweiler | 14 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Anna Albrigo, Italia | Anna Albrigo, Italy | 96 | |
| apinapinseri | Affenpinscher | 3 | 09.00 |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 24 | |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 14 | |
| cane corso | Italian Cane Corso | 5 | |
| mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 2 | 11.30 |
| continental bulldog | Continental Bulldog | 1 | |
| englanninbulldoggi | Bulldog | 13 | |
| dobermanni | Dobermann | 11 | |
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 2 | |
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 3 | |
| leonberginkoira | Leonberger | 7 | |
| #hokkaidonkoira | #Hokkaido | 1 | |
| #portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | #Portuguese Podengo, Long- and Wire-haired, Small | 3 | |
| #portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | #Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Small | 3 | |
| #venäläis-eurooppalainen laika | #Russian-European Laika | 1 | |
| volpino italiano | Italian Volpino | 3 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Suzana Simon, Kroatia | Suzana Simon, Croatia | 79 | |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 7 | 09.00 |
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 16 | |
| snautseri, musta | Schnauzer, black | 3 | |
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 4 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 2 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | St. Bernard, Long-haired | 2 | |
| englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 2 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 6 | 11.00 |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 14 | |
| saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 4 | |
| valencianrottaterrieri | Valencian Terrier | 2 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 9 | |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 8 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Johan Andersson, Ruotsi | Johan Andersson, Sweden | 65 | |
| amerikanakita | American Akita | 12 | 09.00 |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 6 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | Swedish White Elkhound | 1 | |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 1 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 1 | |
| samojedinkoira | Samoyed | 23 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 15 | 11.30 |
| ¤ brasilianterrieri | ¤ Brazilian Terrier | 4 | |
| ¤ ceskyterrieri | ¤ Cesky Terrier | 2 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Kaisa Gold | Kaisa Gold | 87 | |
| airedalenterrieri | Airedale Terrier | 7 | 09.00 |
| #cairnterrieri | #Cairn Terrier | 32 | |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 18 | |
| #skotlanninterrieri | #Scottish Terrier | 9 | 11.15 |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 18 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 21 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Kimmo Mustonen | Kimmo Mustonen | 95 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 8 | 09.00 |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 6 | |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 6 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 7 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 9 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 5 | 11.00 |
| amerikankarvatonterrieri | American Hairless Terrier | 5 | |
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 7 | |
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 36 | |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 14 | |
| - nartut | - bitches | 20 | |
| tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 5 | |
| walesinterrieri | Welsh Terrier | 1 | |
| KEHÄ 13 | RING 13 | ||
| Oliver Simon, Kroatia | Oliver Simon, Croatia | 95 | |
| keskiaasiankoira | Central Asia Shepherd Dog | 2 | 09.00 |
| kaukasiankoira | Caucasian Shepherd Dog | 2 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 7 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 23 | |
| tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 5 | |
| amerikankettukoira | American Foxhound | 1 | |
| baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | |
| dalmatiankoira | Dalmatian | 35 | 11.15 |
| - pennut | - puppies | 2 | |
| - urokset | - dogs | 10 | |
| - nartut | - bitches | 23 | |
| karkeakarvainen istrianajokoira | Istrian Wire-Haired Hound | 1 | |
| karkeakarvainen italianajokoira | Coarse-haired Italian Hound | 1 | |
| porcelaine | Porcelaine | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 5 | |
| gascognenbassetti | Blue Gascony Basset | 1 | |
| bretagnenbassetti | Basset Fauve De Bretagne | 4 | |
| grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 6 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Vlada Rotaru, Romania | Vlada Rotaru, Romania | 57 | |
| * kainkoira | * Kai | 1 | 09.00 |
| * shiba | * Shiba | 20 | |
| * shikokunkoira | * Shikoku | 3 | |
| * lunnikoira | * Norwegian Lundehund | 3 | |
| * vehnäterrieri | * Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 16 | |
| * lakelandinterrieri | * Lakeland Terrier | 1 | 11.20 |
| * biewerterrieri | * Biewer Terrier | 5 | |
| * karkeakarvainen kettuterrieri | * Fox Terrier, Wire-haired | 4 | |
| * sileäkarvainen kettuterrieri | * Fox Terrier, Smooth-haired | 4 |
SUNNUNTAI
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Marie Gadolin, Ruotsi | Marie Gadolin, Sweden | 79 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 34 | 09.00 |
| - urokset | - dogs | 15 | |
| - nartut | - bitches | 19 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 2 | |
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 2 | 11.00 |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 4 | |
| whippet | Whippet | 37 | |
| - urokset | - dogs | 18 | |
| - nartut | - bitches | 19 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Alejandro Palacin Cabanas, Espanja | Alejandro Palacin Cabanas, Spain | 67 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 9 | 09.00 |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 1 | |
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 4 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 8 | |
| partacollie | Bearded Collie | 14 | |
| pumi | Pumi | 5 | 11.00 |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 22 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 2 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Markku Kipinä | Markku Kipinä | 85 | |
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 38 | 09.00 |
| - urokset | - dogs | 16 | |
| - nartut | - bitches | 22 | |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 46 | 11.15 |
| - pennut | - puppies | 3 | |
| - urokset | - dogs | 19 | |
| - nartut | - bitches | 24 | |
| silkkivinttikoira | Silken Windhound | 1 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Leni Finne | Leni Finne | 80 | |
| Harjoitusarvostelija: Virpi Leppälä, valkoinenpaimenkoira | Trainee Judge:Virpi Leppälä, White Swiss Shepherd Dog | ||
| #sileäkarvainen noutaja | #Flat Coated Retriever | 17 | 09.00 |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 25 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 19 | 11.30 |
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 3 | |
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 4 | |
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog - Medi | 3 | |
| polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 1 | |
| saarlooswolfhond | Saarloos Wolfhond | 2 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 6 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Beata Petkevica, Latvia | Beata Petkevica, Latvia | 89 | |
| Harjoitusarvostelija: Leppälä Virpi, tiibetinterrieri | Trainee Judge: Leppälä Virpi, Tibetan Terrier | ||
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 44 | 09.00 |
| - urokset | - dogs | 20 | |
| - nartut | - bitches | 24 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 2 | 11.30 |
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 13 | |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 21 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 9 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Juha Kares | Juha Kares | 100 | |
| Harjoitusarvostelija: Hannele Jokisilta, bostoninterrieri | Trainee judge: Hannele Jokisilta, Boston Terrier | ||
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 9 | 09.00 |
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 3 | |
| villakoirien mittaus | Measuring of Poodles | 09.45 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | Toy Poodle, grey, apricot, and red | 4 | 09.45 |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 7 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 12 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 16 | 10.45 |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 2 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 15 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 20 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 12 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Riitta Niemelä | Riitta Niemelä | 24 | |
| * lagotto romagnolo | * Lagotto Romagnolo | 24 | 09.00 |
| Antti Nieminen | Antti Nieminen | 66 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 16 | 10.30 |
| belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 2 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 6 | 11.30 |
| mudi | Mudi | 5 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 14 | |
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 23 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Anna Albrigo, Italia | Anna Albrigo, Italy | 85 | |
| schipperke | Schipperke | 10 | 09.00 |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 11 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | |
| abruzzese maremmano | Abruzzes and Maremma shepherd dog | 3 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | Berger de Beauce | 4 | |
| bergamonpaimenkoira | Bergamasco Shepherd Dog | 1 | |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 1 | |
| azawakh | Azawakh | 4 | |
| sloughi | Sloughi | 3 | |
| unkarinvinttikoira | Hungarian Greyhound | 1 | 11.00 |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 15 | |
| saluki | Saluki | 31 | |
| - pennut | - puppies | 1 | |
| - urokset | - dogs | 15 | |
| - nartut | - bitches | 15 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Suzana Simon, Kroatia | Suzana Simon, Croatia | 99 | |
| Harjoitusarvostelija: Jokisilta Hannele, petit brabancon, griffon bruxellois, griffon belge Leppälä Virpi, tsekinpaimenkoira |
Trainee Judge: Jokisilta Hannele, Petit Brabançon, Griffon Bruxellois, Griffon Belge Leppälä Virpi, Bohemian Shepherd Dog |
||
| ceskoslovensky vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 6 | 09.00 |
| saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 13 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 17 | |
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 4 | 11.00 |
| schapendoes | Dutch Schapendoes | 6 | |
| slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 2 | |
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 24 | |
| ¤ kiinanpalatsikoira, pekingeesi | ¤ Pekingese | 3 | |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 4 | |
| ¤ petit brabancon | ¤ Petit Brabançon | 9 | |
| ¤ griffon bruxellois | ¤ Griffon Bruxellois | 10 | |
| ¤ griffon belge | ¤ Griffon Belge | 1 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Johan Andersson, Ruotsi | Johan Andersson, Sweden | 89 | |
| Harjoitusarvostelija: Virpi Leppälä, australiankelpie, australiankarjakoira | Trainee Judge: Viepi Leppälä, Australian Cattle Dog, Australian Kelpie | ||
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 1 | 09.00 |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 1 | |
| owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 1 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 25 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 24 | |
| barbet | French Water Dog | 1 | 12.00 |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 3 | |
| sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 2 | |
| ¤ cavalier kingcharlesinspanieli | ¤ Cavalier King Charles Spaniel | 21 | |
| ¤ löwchen | ¤ Little Lion Dog | 10 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Kaisa Gold | Kaisa Gold | 85 | |
| Harjoitusarvostelija: Hannele Jokisilta, bolognese, lhasa apso,mopsi | Trainee Judge: Hannele Jokisilta, Polognese, Lhasa Apso, Pug | ||
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 9 | 09.00 |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 16 | |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 5 | |
| lhasa apso | Lhasa Apso | 12 | |
| maltankoira | Maltese | 5 | |
| markiesje | Markiesje | 2 | 11.30 |
| papillon | Papillon | 14 | |
| phalène | Phalène | 14 | |
| ¤ shih tzu | ¤ Shih Tzu | 3 | |
| bolognese | Bolognese | 2 | |
| mopsi | Pug | 3 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Kimmo Mustonen | Kimmo Mustonen | 82 | |
| bordercollie | Border Collie | 23 | 09.00 |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 22 | |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 3 | 11.30 |
| clumberinspanieli | Clumber Spaniel | 2 | |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 1 | |
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 4 | |
| walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 9 | |
| * afgaaninvinttikoira | * Afghan Hound | 18 | |
| KEHÄ 13 | RING 13 | ||
| Oliver Simon, Kroatia | Oliver Simon, Croatia | 97 | |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 18 | 09.00 |
| puolanmetsästysspanieli | Polish Hunting Spaniel | 1 | |
| venäjänspanieli | Russian Spaniel | 1 | |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | Russian Toy Smooth-haired | 1 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 2 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 17 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 36 | 11.15 |
| - pennut | - puppies | 3 | |
| - urokset | - dogs | 12 | |
| - nartut | - bitches | 21 | |
| ¤ ranskanbulldoggi | ¤ French Bulldog | 21 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Vlada Rotaru, Romania | Vlada Rotaru, Romanian | 89 | |
| Harjoitusarvostelija: Jokisilta Hannele, coton de tuléar Niemelä Riitta, mäyräkoirat |
Trainee Judge: Jokisilta Hannele, Coton de Tulear Niemelä Riitta, Dachshunds |
||
| * bichon frisé | * Bichon Frise | 13 | 09.00 |
| * coton de tuléar | * Coton de Tulear | 13 | |
| * havannankoira | * Havanese | 38 | 10.20 |
| - urokset | - dogs | 11 | |
| - nartut | - bitches | 27 | |
| * japanese chin | * Japanese Chin | 6 | |
| * mäyräkoira, lyhytkarvainen | * Standard Dachshund, Smooth-haired | 10 | |
| * mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | * Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 5 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | * Miniature Dachshund, Smooth-haired | 4 | |
| KEHÄ 15 | RING 15 | ||
| Harto Stockmari | Harto Stockmari | 80 | |
| Harjoitusarvostelija: Riitta Niemelä mäyräkoirat | Trainee Judge: Riitta Niemelä, Dachshund | ||
| mäyräkoirien mittaus | Measuring of Dachshunds | 09.00 | |
| * mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | * Rabbit Dachshund, Wire-haired | 4 | 09.00 |
| * mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | * Rabbit Dachshund, Long-haired | 10 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | * Miniature Dachshund, Wire-haired | 8 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | * Miniature Dachshund, Long-haired | 18 | |
| * mäyräkoira, karkeakarvainen | * Standard Dachshund, Wire-haired | 27 | 11.15 |
| * mäyräkoira, pitkäkarvainen | * Standard Dachshund, Long-haired | 13 | |