Aikataulut julkaistu 30.4.2026
Numerolappu ja aikataulukirje toimitetaan näytteilleasettajille ainoastaan sähköisesti.
Näyttelypostia ei lähetetä postitse.
Lauantai
| KEHÄ 1 | ||
| Eva Nielsen, Ruotsi | 71 | |
| tiibetinspanieli | 31 | 10.00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 12 | |
| #papillon | 5 | 11.45 |
| #phalène | 4 | |
| #venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
| #shih tzu | 4 | |
| #tiibetinterrieri | 11 | |
| bichon frisé | 15 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Vytautas Baranauskas, Liettua | 79 | |
| prahanrottakoira | 10 | 10.00 |
| mopsi | 4 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 25 | |
| markiesje | 2 | 12.15 |
| kiinanharjakoira | 14 | |
| löwchen | 4 | |
| coton de tuléar | 13 | |
| lhasa apso | 7 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Maarit Hassinen | 86 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | 09.00 |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| Villakoirien mittaus | 09.20 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
| villakoira, keskikokoinen, monivärinen | 1 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 4 | 11.00 |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 3 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 18 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 18 | |
| petit brabancon | 4 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Jouko Leiviskä | 53 | |
| ranskanbulldoggi | 14 | 10.00 |
| bostoninterrieri | 2 | |
| japanese chin | 1 | |
| kromfohrländer | 1 | |
| bolognese | 1 | |
| maltankoira | 2 | 11.00 |
| havannankoira | 15 | |
| * apinapinseri | 1 | |
| * englanninbulldoggi | 3 | |
| * rottweiler | 9 | |
| * appenzellinpaimenkoira | 1 | |
| * bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| * bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| * estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Maija Heinilä, Norja | 62 | |
| kääpiöpinseri | 11 | 10.00 |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| tanskandoggi, sininen | 2 | 11.15 |
| leonberginkoira | 10 | |
| newfoundlandinkoira | 8 | |
| landseer | 9 | |
| berninpaimenkoira | 11 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Jessie Borregaard Madsen, Tanska | 62 | |
| pinseri | 3 | 10.00 |
| kääpiösnautseri, musta | 5 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 6 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 6 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 5 | |
| snautseri, musta | 1 | |
| snautseri, pippuri & suola | 13 | 11.30 |
| hovawart | 8 | |
| * griffon bleu de gascogne | 1 | |
| * saukkokoira | 1 | |
| * grand basset griffon vendéen | 4 | |
| * porcelaine | 1 | |
| * hannoverinvihikoira | 1 | |
| * amerikankettukoira | 1 | |
| * eestinajokoira | 4 | |
| * smoolanninajokoira | 1 | |
| * plottinajokoira | 1 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Jari Fors | 81 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, basset hound, petit basset griffon vendéen, bretagnenbassetti | ||
| rhodesiankoira | 11 | 09.30 |
| dalmatiankoira | 18 | |
| beagle | 19 | 11.00 |
| venäjänajokoira | 2 | |
| suomenajokoira | 17 | |
| dreeveri | 8 | |
| basset hound | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 2 | |
| bretagnenbassetti | 3 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Leni Finne | 49 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, australianterrieri, brasilianterrieri | ||
| bukovinankoira | 2 | 10.00 |
| pyreneittenmastiffi | 4 | |
| espanjanmastiffi | 3 | |
| bullmastiffi | 5 | |
| bokseri | 4 | |
| mallorcandoggi | 1 | |
| kanariandoggi | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | 2 | |
| suursnautseri, musta | 3 | |
| * airedalenterrieri | 2 | 11.15 |
| * australianterrieri | 3 | |
| * norfolkinterrieri | 2 | |
| * valkoinen länsiylämaanterrieri | 3 | |
| * dandiedinmontinterrieri | 2 | |
| * bedlingtoninterrieri | 1 | |
| * amerikankarvatonterrieri | 2 | |
| * valencianrottaterrieri | 1 | |
| * brasilianterrieri | 6 | |
| * manchesterinterrieri | 1 | |
| * silkkiterrieri | 1 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Markku Mähönen | 62 | |
| cairnterrieri | 9 | 10.00 |
| glen of imaalinterrieri | 6 | |
| sealyhaminterrieri | 1 | |
| saksanmetsästysterrieri | 6 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 4 | 11.15 |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 5 | |
| parsonrussellinterrieri | 13 | |
| jackrussellinterrieri | 18 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Frode Jevne, Norja | 75 | |
| Mäyräkoirien mittaus | 09.50 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 18 | 10.00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 10 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 14 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 4 | 12.30 |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 3 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 14 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 9 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Marit Sunde, Norja | 62 | |
| kerrynterrieri | 1 | 10.00 |
| vehnäterrieri | 9 | |
| skotlanninterrieri | 5 | |
| norwichinterrieri | 12 | |
| borderterrieri | 7 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 11 | 12.00 |
| staffordshirenbullterrieri | 7 | |
| bullterrieri | 4 | |
| englanninkääpiöterrieri | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 5 | |
Sunnuntai
| KEHÄ 1 | ||
| Eva Nielsen, Ruotsi | 79 | |
| whippet | 29 | 09.30 |
| azawakh | 3 | |
| englanninvinttikoira | 3 | |
| afgaaninvinttikoira | 11 | 11.30 |
| venäjänvinttikoira | 9 | |
| irlanninsusikoira | 24 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Maarit Hassinen | 55 | |
| thai ridgeback | 3 | 10.00 |
| etnankoira | 2 | |
| faaraokoira | 7 | |
| taiwaninkoira | 1 | |
| kintamani-balinkoira | 1 | |
| kainkoira | 5 | |
| shiba | 7 | 11.00 |
| japaninpystykorva | 11 | |
| lunnikoira | 1 | |
| saluki | 14 | |
| puolanvinttikoira | 2 | |
| unkarinvinttikoira | 1 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Jouko Leiviskä | 47 | |
| basenji | 4 | 11.00 |
| Saksanpystykorvien mittaus | 11.10 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 3 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 4 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 5 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 16 | 11.45 |
| islanninlammaskoira | 8 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 3 | |
| amerikanakita | 3 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Katja Partanen | 52 | |
| volpino italiano | 1 | 10.00 |
| eurasier | 3 | |
| alaskanmalamuutti | 7 | |
| jakutianlaika | 3 | |
| karjalankarhukoira | 9 | |
| lapinporokoira | 9 | 11.15 |
| suomenlapinkoira | 18 | |
| akita | 2 | |
| Leija Koponen | 18 | |
| Junior handler | 13.00 | |
| - nuoremmat | 9 | |
| - vanhemmat | 9 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Jari Fors | 73 | |
| suomenpystykorva | 21 | 09.30 |
| jämtlanninpystykorva | 29 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 21 | 12.30 |
| venäläis-eurooppalainen laika | 2 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Marit Sunde, Norja | 79 | |
| chow chow | 4 | 09.30 |
| samojedinkoira | 14 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 6 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
| pohjanpystykorva | 4 | |
| itäsiperianlaika | 2 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 4 | 11.30 |
| * welsh corgi pembroke | 20 | |
| * pieniamerikanpaimenkoira | 12 | |
| * pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 3 | |
| * schapendoes | 2 | |
| * vanhaenglanninlammaskoira | 3 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Leni Finne | 78 | |
| shetlanninlammaskoira | 61 | 09.30 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 36 | |
| pitkäkarvainen collie | 17 | 13.00 |
| KEHÄ 8 | ||
| Markku Mähönen | 49 | |
| schipperke | 2 | 11.00 |
| bordercollie | 9 | |
| sileäkarvainen collie | 6 | |
| australiankarjakoira | 1 | |
| australiankelpie | 4 | |
| australianpaimenkoira | 23 | 12.00 |
| tsekinpaimenkoira | 1 | |
| saarlooswolfhond | 2 | |
| abruzzese maremmano | 1 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Vytautas Baranauskas, Liettua | 80 | |
| saksanpaimenkoira | 10 | 09.30 |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 7 | |
| valkoinenpaimenkoira | 7 | |
| partacollie | 9 | |
| welsh corgi cardigan | 16 | 11.15 |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 14 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 12 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 5 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Maija Heinilä, Norja | 65 | |
| labradorinnoutaja | 33 | 10.00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 14 | |
| kultainennoutaja | 18 | 11.45 |
| * kuvasz | 1 | |
| * hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| * hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| * lancashirenkarjakoira | 3 | |
| * medimurjenkoira | 2 | |
| * bouvier | 1 | |
| * mudi | 1 | |
| * pumi | 4 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Pirjo Aaltonen | 67 | |
| kooikerhondje | 3 | 10.00 |
| walesinspringerspanieli | 10 | |
| englanninspringerspanieli | 13 | |
| kiharakarvainen noutaja | 1 | |
| espanjanvesikoira | 23 | 11.30 |
| cockerspanieli | 11 | |
| amerikancockerspanieli | 6 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Frode Jevne, Norja | 43 | |
| barbet | 5 | 11.00 |
| lagotto romagnolo | 8 | |
| portugalinvesikoira | 11 | |
| sileäkarvainen noutaja | 7 | |
| novascotiannoutaja | 7 | 12.45 |
| chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
| fieldspanieli | 3 | |
| venäjänspanieli | 1 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Jessie Borregaard Madsen, Tanska | 54 | |
| portugalinseisoja | 1 | 10.00 |
| pienimünsterinseisoja | 3 | |
| stabijhoun | 3 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | |
| spinone | 2 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 3 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 7 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 9 | 11.00 |
| pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
| pointteri | 6 | |
| gordoninsetteri | 3 | |
| englanninsetteri | 2 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | 2 | |
| punainen irlanninsetteri | 11 |