Aikataulut julkaistu 9.9.2025
Aikataulukirje ja numerolaput toimitetaan vain sähköisesti.
RYHMÄNÄYTTELY
| KEHÄ 1 | |||
| Tarja Löfman | 28 | ||
| * suomenpystykorva | 2 | 09.00 | |
| * pohjanpystykorva | 4 | ||
| * chow chow | 4 | ||
| * meksikonkarvatonkoira, iso | 3 | ||
| * meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | ||
| * perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 3 | ||
| * perunkarvatonkoira, pieni | 1 | ||
| * medimurjenkoira | 2 | 10.15 | |
| * lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | ||
| * pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | ||
| * slovakiancuvac | 2 | ||
| * owczarek podhalanski | 2 | ||
| KEHÄ 2 | |||
| Helene Vanninen | 24 | ||
| * norfolkinterrieri | 10 | 12.30 | |
| * norwichinterrieri | 11 | ||
| * kerrynterrieri | 3 | ||
| KEHÄ 3 | |||
| Jetta Tschokkinen | 25 | ||
| * airedalenterrieri | 7 | 13.00 | |
| * saksanmetsästysterrieri | 1 | ||
| * staffordshirenbullterrieri | 17 | ||
| KEHÄ 6 | |||
| Juha Putkonen | 71 | ||
| Harjoitusarvostelija: Nygård Taina, pyreneittenmastiffi, kaukasiankoira | |||
| kääpiösnautseri, musta | 6 | 10.15 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 6 | ||
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 7 | ||
| kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | ||
| snautseri, pippuri & suola | 5 | ||
| suursnautseri, musta | 2 | ||
| suursnautseri, pippuri & suola | 1 | ||
| hovawart | 24 | 12.30 | |
| mastiffi | 1 | ||
| pyreneittenmastiffi | 3 | ||
| tiibetinmastiffi | 1 | ||
| kaukasiankoira | 1 | ||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 9 | ||
| KEHÄ 7 | |||
| Kirsi Honkanen | 59 | ||
| Saksanpystykorvien mittaus | 10.45 | ||
| saksanpystykorva, pomeranian | 4 | 11.00 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 6 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 5 | ||
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 6 | 12.00 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 6 | ||
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 20 | ||
| saksanpystykorva, keeshond | 12 | ||
| KEHÄ 8 | |||
| Marja-Leena Kurvinen | 49 | ||
| Harjoitusarvostelija: Saira Toni, dobermanni | |||
| dobermanni | 5 | 10.00 | |
| rottweiler | 13 | ||
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | ||
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | ||
| tanskandoggi, sininen | 5 | ||
| pinseri | 2 | ||
| continental bulldog | 4 | ||
| kanariandoggi | 1 | ||
| broholminkoira | 9 | ||
| KEHÄ 9 | |||
| Virpi Leppälä | 8 | ||
| * leonberginkoira | 8 | 13.30 | |
| KEHÄ 10 | |||
| Teija Salmi-Aalto | 35 | ||
| Harjoitusarvostelija: Kankkonen Tom, appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, landseer | |||
| * cane corso | 2 | 12.15 | |
| * appenzellinpaimenkoira | 1 | ||
| * entlebuchinpaimenkoira | 1 | ||
| * berninpaimenkoira | 22 | ||
| * landseer | 4 | ||
| * pyreneittenkoira | 5 | ||
| KEHÄ 12 | |||
| Satu Ylä-Mononen | 89 | ||
| Harjoitusarvostelija: Kankkonen Tom, bouvier, briardi, beauceron, partacollie, vanhaenglanninlammaskoira, puli muut värit, pumi | |||
| bouvier | 3 | 09.00 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 1 | ||
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 4 | ||
| bordercollie | 27 | ||
| partacollie | 3 | ||
| vanhaenglanninlammaskoira | 2 | 11.15 | |
| puli, muut värit | 2 | ||
| pumi | 3 | ||
| etelävenäjänkoira | 1 | ||
| australianpaimenkoira | 40 | ||
| - pennut | 2 | ||
| - urokset | 13 | ||
| - nartut | 25 | ||
| australiankarjakoira | 3 | ||
| KEHÄ 13 | |||
| Paavo Mattila | 98 | ||
| belgianpaimenkoira, groenendael | 16 | 09.00 | |
| belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | ||
| belgianpaimenkoira, malinois | 8 | ||
| belgianpaimenkoira, tervueren | 6 | ||
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | ||
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 3 | ||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | ||
| itäeuroopanpaimenkoira | 3 | ||
| saksanpaimenkoira | 11 | 11.45 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 9 | ||
| tsekinpaimenkoira | 11 | ||
| valkoinenpaimenkoira | 10 | ||
| * venäjänmustaterrieri | 2 | ||
| * bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | ||
| * bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 3 | ||
| * bullmastiffi | 9 | ||
| KEHÄ 14 | |||
| Unto Timonen | 70 | ||
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 2 | 10.00 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 4 | ||
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 6 | ||
| basenji | 5 | ||
| etnankoira | 1 | ||
| akita | 21 | 11.15 | |
| amerikanakita | 1 | ||
| alaskanmalamuutti | 17 | ||
| siperianhusky | 10 | ||
| volpino italiano | 3 | ||
| KEHÄ 15 | |||
| Ville-Veikko Meronen | 82 | ||
| samojedinkoira | 17 | 09.00 | |
| japaninpystykorva | 1 | ||
| shikokunkoira | 2 | ||
| kainkoira | 2 | ||
| shiba | 16 | ||
| tornjak | 1 | 11.30 | |
| sarplaninac | 1 | ||
| newfoundlandinkoira | 17 | ||
| bordeauxindoggi | 1 | ||
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 9 | ||
| kääpiöpinseri | 15 | ||
| KEHÄ 16 | |||
| Susanna Uusitupa-Kärppä | 84 | ||
| * welsh corgi cardigan | 14 | 09.00 | |
| * welsh corgi pembroke | 25 | ||
| * lapinporokoira | 17 | 11.30 | |
| * suomenlapinkoira | 28 | ||
| KEHÄ 17 | |||
| Esa Ruotsalainen | 87 | ||
| pitkäkarvainen collie | 45 | 09.00 | |
| - pennut | 2 | ||
| - urokset | 23 | ||
| - nartut | 20 | ||
| sileäkarvainen collie | 13 | 11.50 | |
| polski owczarek nizinny | 2 | ||
| schapendoes | 4 | ||
| schipperke | 9 | ||
| australiankelpie | 4 | ||
| karjalankarhukoira | 10 | ||
| KEHÄ 18 | |||
| Tapio Kakko | 84 | ||
| ceskoslovensky vlciak | 1 | 09.00 | |
| saarlooswolfhond | 1 | ||
| lancashirenkarjakoira | 5 | ||
| pieniamerikanpaimenkoira | 10 | ||
| eurasier | 1 | ||
| islanninlammaskoira | 6 | ||
| itäsiperianlaika | 3 | ||
| jämtlanninpystykorva | 8 | 11.00 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 8 | ||
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | ||
| thaimaanpystykorva | 2 | ||
| jakutianlaika | 11 | ||
| länsigöötanmaanpystykorva | 27 | ||
| KEHÄ 19 | |||
| Anneli Pukkila | 84 | ||
| jackrussellinterrieri | 33 | 09.00 | |
| - pennut | 2 | ||
| - urokset | 16 | ||
| - nartut | 15 | ||
| parsonrussellinterrieri | 13 | 11.00 | |
| borderterrieri | 16 | ||
| australianterrieri | 16 | ||
| irlanninterrieri | 1 | ||
| * bokseri | 5 | ||
| KEHÄ 20 | |||
| Pirjo Aaltonen | 86 | ||
| maremmano-abruzzese | 4 | 09.00 | |
| shetlanninlammaskoira | 82 | ||
| - pennut | 4 | ||
| - urokset | 23 | ||
| - nartut | 55 | ||
| KEHÄ 21 | |||
| Nina Janger | 84 | ||
| skyenterrieri | 4 | 09.00 | |
| dandiedinmontinterrieri | 5 | ||
| glen of imaalinterrieri | 9 | ||
| karkeakarvainen kettuterrieri | 10 | ||
| sileäkarvainen kettuterrieri | 14 | 10.50 | |
| skotlanninterrieri | 5 | ||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | ||
| vehnäterrieri | 9 | ||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 22 | ||
| KEHÄ 22 | |||
| Maarit Hassinen | 89 | ||
| englanninbulldoggi | 14 | 09.00 | |
| bullterrieri | 3 | ||
| kääpiöbullterrieri | 1 | ||
| brasilianterrieri | 10 | ||
| amerikankarvatonterrieri | 5 | ||
| tenterfieldinterrieri | 4 | 11.00 | |
| manchesterinterrieri | 5 | ||
| lakelandinterrieri | 2 | ||
| walesinterrieri | 1 | ||
| bedlingtoninterrieri | 6 | ||
| cairnterrieri | 27 | ||
| silkkiterrieri | 4 | ||
| yorkshirenterrieri | 7 |
PENTUNÄYTTELY
| KEHÄ 1 | ||
| Toni Saira | 48 | |
| löwchen | 4 | 11.00 |
| kiinanharjakoira | 4 | |
| bichon frisé | 2 | |
| coton de tuléar | 3 | |
| lhasa apso | 3 | |
| havannankoira | 8 | 12.00 |
| shih tzu | 1 | |
| tiibetinterrieri | 5 | |
| kromfohrländer | 1 | |
| venäjänbolonka | 1 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 1 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 4 | |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Helene Vanninen | 42 | |
| * australianterrieri | 3 | 09.30 |
| * borderterrieri | 4 | |
| * brasilianterrieri | 1 | |
| * cairnterrieri | 2 | |
| * jackrussellinterrieri | 3 | |
| * manchesterinterrieri | 6 | |
| * norfolkinterrieri | 2 | |
| * norwichinterrieri | 5 | |
| * parsonrussellinterrieri | 5 | 11.00 |
| * skyenterrieri | 3 | |
| * walesinterrieri | 1 | |
| * valkoinen länsiylämaanterrieri | 1 | |
| * yorkshirenterrieri | 2 | |
| * karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
| * sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Jetta Tschokkinen | 56 | |
| * saksanpaimenkoira | 3 | 09.30 |
| * saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| * valkoinenpaimenkoira | 5 | |
| * tsekinpaimenkoira | 3 | |
| * pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| * lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| * saarlooswolfhond | 2 | |
| * ardennienkarjakoira | 1 | |
| * australiankarjakoira | 1 | |
| * bouvier | 1 | |
| * hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| * schapendoes | 5 | |
| * vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
| * schipperke | 3 | |
| * pumi | 1 | |
| * welsh corgi cardigan | 2 | |
| * welsh corgi pembroke | 5 | 11.30 |
| * medimurjenkoira | 1 | |
| * lancashirenkarjakoira | 5 | |
| * pieniamerikanpaimenkoira | 12 | |
| * polski owczarek nizinny | 1 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Jenna Leino | 80 | |
| akita | 3 | 09.00 |
| kainkoira | 2 | |
| shiba | 8 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 4 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 3 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 3 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 8 | |
| jakutianlaika | 2 | 11.20 |
| alaskanmalamuutti | 5 | |
| siperianhusky | 2 | |
| samojedinkoira | 7 | |
| amerikanakita | 1 | |
| suomenlapinkoira | 7 | |
| lapinporokoira | 1 | |
| jämtlanninpystykorva | 5 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 1 | |
| karjalankarhukoira | 1 | |
| suomenpystykorva | 1 | |
| islanninlammaskoira | 1 | |
| lunnikoira | 1 | |
| volpino italiano | 1 | |
| japaninpystykorva | 1 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | |
| basenji | 1 | |
| faaraokoira | 5 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Perttu Ståhlberg | 88 | |
| australianpaimenkoira | 16 | 09.00 |
| australiankelpie | 7 | |
| shetlanninlammaskoira | 18 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 11 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 2 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
| bordercollie | 10 | 12.20 |
| sileäkarvainen collie | 5 | |
| * pitkäkarvainen collie | 18 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Juha Putkonen | 15 | |
| * karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | 09.00 |
| * punainen irlanninsetteri | 10 | |
| * stabijhoun | 1 | |
| * tsekinseisoja | 1 | |
| * weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |
| * weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 1 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Kirsi Honkanen | 24 | |
| * basset hound | 1 | 09.00 |
| * beagle | 1 | |
| * bretagnenbassetti | 1 | |
| * dalmatiankoira | 13 | |
| * eestinajokoira | 2 | |
| * petit basset griffon vendéen | 2 | |
| * porcelaine | 2 | |
| * rhodesiankoira | 2 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Marja-Leena Kurvinen | 12 | |
| * mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | 13.00 |
| * mäyräkoira, karkeakarvainen | 2 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 2 | |
| * mäyräkoira, lyhytkarvainen | 3 | |
| * mäyräkoira, pitkäkarvainen | 2 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Virpi Leppälä | 54 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 6 | 10.00 |
| tiibetinspanieli | 1 | |
| ranskanbulldoggi | 1 | |
| griffon belge | 2 | |
| griffon bruxellois | 1 | |
| markiesje | 1 | |
| papillon | 3 | |
| phalène | 1 | |
| pyreneittenkoira | 2 | 11.00 |
| kaukasiankoira | 1 | |
| sarplaninac | 1 | |
| tornjak | 1 | |
| tiibetinmastiffi | 1 | |
| kääpiöpinseri | 7 | |
| apinapinseri | 1 | |
| bokseri | 2 | |
| bordeauxindoggi | 1 | |
| dogo argentino | 1 | |
| rottweiler | 9 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 5 | |
| tanskandoggi, sininen | 1 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Teija Salmi-Aalto | 48 | |
| kääpiösnautseri, musta | 4 | 09.00 |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 3 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| berninpaimenkoira | 9 | |
| landseer | 2 | |
| leonberginkoira | 2 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| hovawart | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | 1 | |
| bullmastiffi | 3 | |
| englanninbulldoggi | 2 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 | |
| afgaaninvinttikoira | 3 | 11.00 |
| irlanninsusikoira | 2 | |
| venäjänvinttikoira | 1 | |
| italianvinttikoira | 3 | |
| whippet | 7 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Kaisa Gold | 78 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | 10.00 |
| staffordshirenbullterrieri | 6 | |
| glen of imaalinterrieri | 2 | |
| cockerspanieli | 18 | |
| amerikancockerspanieli | 3 | |
| amerikanvesispanieli | 1 | |
| clumberinspanieli | 1 | |
| englanninspringerspanieli | 7 | 12.00 |
| walesinspringerspanieli | 9 | |
| puolanmetsästysspanieli | 2 | |
| espanjanvesikoira | 4 | |
| portugalinvesikoira | 1 | |
| kultainennoutaja | 7 | |
| labradorinnoutaja | 13 | |
| novascotiannoutaja | 2 | |
| sileäkarvainen noutaja | 1 |