Numerolappu ja aikataulukirje toimitetaan näytteilleasettajille ainoastaan sähköisesti.
| KEHÄ 1 | RING 1 | ||
| Kristel Ratnik-Soosaar, Viro | Kristel Ratnik-Soosaar, Estonia | 54 | |
| partacollie | Bearded Collie | 5 | 09.00 |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 2 | |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 13 | |
| bordercollie | Border Collie | 13 | |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 1 | |
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 7 | 11.00 |
| pumi | Pumi | 2 | |
| schapendoes | Dutch Schapendoes | 2 | |
| schipperke | Schipperke | 3 | |
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 2 | |
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 4 | |
| KEHÄ 2 | RING 2 | ||
| Helina Simberg, Viro | Helina Simberg, Estonia | 55 | |
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 12 | 09.00 |
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 15 | |
| amerikankarvatonterrieri | American Hairless Terrier | 4 | 10.30 |
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 13 | |
| airedalenterrieri | Airedale Terrier | 2 | |
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 4 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Wire-haired | 2 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | Fox Terrier, Smooth-haired | 3 | |
| KEHÄ 3 | RING 3 | ||
| Trond Are Karlsen, Norja | Trond Are Karlsen, Norway | 49 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 9 | 09.00 |
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 7 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 1 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 1 | |
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 2 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | 10.00 |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 1 | |
| polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 1 | |
| kuvasz | Kuvasz | 1 | |
| bouvier | Bouvier des Flandres | 1 | |
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog – Medi | 2 | |
| picardienpaimenkoira | Picardy Sheepdog | 1 | |
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 12 | |
| saksanpaimenkoira | German Shepherd Dog | 6 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 3 | |
| KEHÄ 4 | RING 4 | ||
| Päivi Eerola | Päivi Eerola | 59 | |
| Harjoitusarvostelija Janette Fröberg: shetlanninlammaskoira | Trainee Judge Janette Fröberg: Shetland Sheepdog | ||
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 24 | 09.00 |
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 4 | |
| staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 11 | 10.30 |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 6 | |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 4 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 4 | |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 6 | |
| KEHÄ 5 | RING 5 | ||
| Matti Tuominen | Matti Tuominen | 59 | |
| Harjoitusarvostelija: Mäkiö Sari, tiibetinspanieli | Trainee Judge: Mäkiö Sari, Tibetan Spaniel | ||
| Harjoitusarvostelija Janette Fröberg: appenzellinpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira, landseer, newfoundlandinkoira, berninpaimenkoira | Trainee Judge Janette Fröberg: Appenzell Cattle Dog, Entlebuch Cattle Dog, Landseer (European Continental Type), Newfoundland, Bernese Mountain Dog | ||
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 5 | 09.00 |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 21 | |
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 1 | |
| entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 3 | 10.30 |
| hovawart | Hovawart | 6 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 2 | |
| leonberginkoira | Leonberger | 3 | |
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 4 | |
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 14 | |
| KEHÄ 6 | RING 6 | ||
| Astrid Lundava, Viro | Astrid Lundava, Estonia | 81 | |
| rottweiler | Rottweiler | 5 | 09.00 |
| bokseri | Boxer | 5 | |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 7 | |
| napolinmastiffi | Neapolitan Mastiff | 1 | |
| englanninbulldoggi | Bulldog | 11 | |
| cane corso | Italian Cane Corso | 1 | 10.30 |
| mallorcandoggi | Majorca Mastiff | 1 | |
| keskiaasiankoira | Central Asia Shepherd Dog | 1 | |
| pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 1 | |
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 1 | |
| estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen | Estrela Mountain Dog, Short-haired | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 2 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 7 | |
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 13 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 8 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 9 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 7 | |
| KEHÄ 7 | RING 7 | ||
| Erika Häkkinen | Erika Häkkinen | 51 | |
| dalmatiankoira | Dalmatian | 16 | 09.00 |
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 16 | |
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 5 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 5 | 11.00 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 5 | |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | Ibizan Podenco, Smooth-haired | 2 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Long- and Wire-haired, Small | 1 | |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 1 | |
| KEHÄ 8 | RING 8 | ||
| Aleksandra Palumbo, Ruotsi | Aleksandra Palumbo, Sweden | 64 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 1 | 09.00 |
| saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 1 | |
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 6 | |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 2 | |
| australianterrieri | Australian Terrier | 6 | |
| cairnterrieri | Cairn Terrier | 10 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 12 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 3 | 11.15 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 10 | |
| hokkaidonkoira | Hokkaido | 1 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | Russian-European Laika | 1 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 2 | |
| jakutianlaika | Yakutian Laika | 2 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 2 | |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 5 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | ||
| Rune Tyvold, Norja | Rune Tyvold, Norway | 83 | |
| volpino italiano | Italian Volpino | 1 | 09.00 |
| shiba | Shiba | 10 | |
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 3 | |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 13 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 7 | 10.30 |
| akita | Akita | 1 | |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 9 | |
| grönlanninkoira | Greenland Dog | 4 | |
| bichon frisé | Bichon Frise | 16 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | Cavalier King Charles Spaniel | 13 | |
| griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 1 | |
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 5 | |
| KEHÄ 10 | RING 10 | ||
| Kirsi Honkanen | Kirsi Honkanen | 91 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, rhodesiankoira Vanninen Helene, eurasier, suomenlapinkoira, karjalankarhukoira, lapinporokoira, siperianhusky, basenji, faaraokoira |
Trainee Judge: Holopainen Sari, Rhodesian Ridgeback Vanninen Helene, Eurasian, Finnish Lapponian Dog, Karelian Bear Dog, Lapponian Herder, Siberian Husky, Basenji, Pharaoh Hound |
||
| beagle | Beagle | 8 | 09.00 |
| dreeveri | Drever | 1 | |
| karkeakarvainen istrianajokoira | Istrian Wire-Haired Hound | 1 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 5 | |
| suomenajokoira | Finnish Hound | 6 | |
| dunkerinajokoira | Norwegian Hound | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 2 | |
| basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 1 | |
| basset hound | Basset Hound | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendéen | 1 | |
| eurasier | Eurasian | 6 | 10.30 |
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 24 | |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 5 | |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 9 | |
| siperianhusky | Siberian Husky | 14 | |
| basenji | Basenji | 2 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 4 | |
| KEHÄ 11 | RING 11 | ||
| Sanna Vakkilainen | Sanna Vakkilainen | 40 | |
| amerikanakita | American Akita | 1 | 09.00 |
| chow chow | Chow Chow | 1 | |
| samojedinkoira | Samoyed | 3 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | Xoloitzcuintle, Miniature | 1 | |
| mäyräkoirien mittaus | Measuring of Dachshunds | 09.15 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 2 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 3 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Miniature Dachshund, Long-haired | 6 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Miniature Dachshund, Wire-haired | 1 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | Standard Dachshund, Smooth-haired | 5 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | Standard Dachshund, Long-haired | 10 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | Standard Dachshund, Wire-haired | 7 | |
| Nita Hermansson | Nita Hermansson | 24 | |
| Junior handler | Junior handler | 12.00 | |
| – nuoremmat | – younger | 11 | |
| – vanhemmat | – older | 13 | |
| KEHÄ 12 | RING 12 | ||
| Helle Bekker, Tanska | Helle Bekker, Denmark | 56 | |
| villakoirien mittaus | Measuring of Poodles | 09.00 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 2 | 09.00 |
| villakoira, iso, monivärinen | Standard Poodle, other colours | 1 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 8 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 7 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 5 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 6 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 6 | |
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 7 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 7 | 11.20 |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 7 | |
| KEHÄ 13 | RING 13 | ||
| Domenico Di Matteo, | Domenico Di Matteo, | 90 | |
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 19 | 09.00 |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 16 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 26 | 11.00 |
| punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 1 | |
| englanninsetteri | English Setter | 2 | |
| korthalsingriffoni | Wire-Haired Pointing Griffon Korthals | 1 | |
| italianseisoja | Italian Pointing Dog | 2 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | German Wire-haired Pointing Dog | 6 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | German Short-haired Pointing Dog | 9 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | Weimaraner, short-haired | 2 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 1 | |
| pointteri | English Pointer | 1 | |
| stabijhoun | Stabijhoun | 4 | |
| KEHÄ 14 | RING 14 | ||
| Yvonne Jaussi, Sveitsi | Yvonne Jaussi, Switzerland | 59 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | Swiss Hound, Bernese Hound | 1 | 09.00 |
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 16 | |
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 5 | |
| sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 10 | |
| * walesinspringerspanieli | * Welsh Springer Spaniel | 5 | |
| tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 1 | 11.15 |
| brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 5 | |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 2 | |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 4 | |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 8 | |
| * vanhatanskankanakoira | * Old Danish Pointing Dog | 1 | |
| * spinone | * Italian Spinone | 1 | |
| KEHÄ 15 | RING 15 | ||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 50 | |
| Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, cockerspanieli, kultainennoutaja, kiharakarvainen noutaja | Trainee Judge: Holopainen Sari, Cocker Spaniel, Golden Retriever, Curly Coated Retriever | ||
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 6 | 09.00 |
| fieldspanieli | Field Spaniel | 2 | |
| sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 3 | |
| barbet | French Water Dog | 4 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 10 | |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 1 | 10.15 |
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 12 | |
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 3 | |
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 7 | |
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 2 | |
| KEHÄ 16 | RING 16 | ||
| Tanya Ahlman-Stockmari | Tanya Ahlman-Stockmari | 56 | |
| Harjoitusarvostelija: Mäkiö Sari, coton de tuléar, maltankoira, japanese chin, kingcharlesinspanieli, kromfohrländer, papillon, prahanrottakoira, tiibetinterrieri, venäjänbolonka, venäjäntoy | Trainee Judge: Mäkiö Sari, Coton de Tulear, Maltese, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Kromfohrländer, Papillon, Pražský Krysarík, Tibetan Terrier, Russkaja Tsvetnaja Bolonka, Russian Toy | ||
| saksanpystykorvien mittaus | Measuring of Spitzes | 09.00 | |
| saksanpystykorva, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 6 | 09.00 |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | Giant Spitz (Grosspitz), black and brown | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 2 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 5 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 6 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 3 | |
| shih tzu | Shih Tzu | 7 | 10.15 |
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 1 | |
| maltankoira | Maltese | 1 | |
| japanese chin | Japanese Chin | 1 | |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 3 | |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 3 | |
| papillon | Papillon | 2 | |
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 2 | |
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 9 | |
| venäjänbolonka | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 1 | |
| KEHÄ 17 | RING 17 | ||
| Teija Salmi-Aalto | Teija Salmi-Aalto | 44 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 2 | 09.00 |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | St. Bernard, Long-haired | 2 | |
| dobermanni | Dobermann | 1 | |
| pinseri | German Pinscher | 3 | |
| snautseri, musta | Schnauzer, black | 1 | |
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 7 | |
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 7 | |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 1 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 1 | |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 2 | |
| sloughi | Sloughi | 1 | 10.30 |
| saluki | Saluki | 9 | |
| silkkivinttikoira | Silken Windhound | 2 | |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 5 | |
| KEHÄ 18 | RING 18 | ||
| Kristin Kerem, Viro | Kristin Kerem, Estonia | 66 | |
| whippet | Whippet | 28 | 09.00 |
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 3 | 10.30 |
| mopsi | Pug | 2 | |
| ranskanbulldoggi | French Bulldog | 10 | |
| havannankoira | Havanese | 23 |
